용산구 이촌동 · 1971년 준공
최근 거래가
12억 5,000만
역대 최고가
12억 5,000만
역대 최저가
8억 5,000만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
2억 6,000만
전세가율
20.8%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 65.55㎡ (19.8평) | 4층 | 12억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-13 | 66.08㎡ (20평) | 6층 | 12억 | 중개 | 0% |
| 2025-08-24 | 66.08㎡ (20평) | -1층 | 9억 2,000만 | 중개 | ▼ 23.33% |
| 2025-08-24 | 66.08㎡ (20평) | 2층 | 10억 5,000만 | 중개 | ▼ 12.5% |
| 2025-08-17 | 66.08㎡ (20평) | 5층 | 12억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-06-27 | 63.93㎡ (19.3평) | 3층 | 10억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-03-22 | 64.43㎡ (19.5평) | 4층 | 9억 7,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-03-21 | 64.43㎡ (19.5평) | -1층 | 9억 | 중개 | ▼ 5.76% |
| 2025-03-21 | 64.43㎡ (19.5평) | 5층 | 9억 6,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-03-20 | 66.08㎡ (20평) | 1층 | 9억 5,000만 | 중개 | ▼ 2.06% |
| 2025-03-06 | 66.08㎡ (20평) | -1층 | 8억 5,000만 | 중개 | ▼ 12.37% |
| 2025-02-15 | 66.08㎡ (20평) | 1층 | 9억 6,500만 | 중개 | ▼ 0.52% |
| 2025-01-03 | 66.08㎡ (20평) | -1층 | 8억 5,000만 | 중개 | ▼ 12.37% |
| 2024-12-16 | 66.08㎡ (20평) | 5층 | 9억 7,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2024-12-13 | 63.93㎡ (19.3평) | 5층 | 8억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-28 | 64.43㎡ (19.5평) | 5층 | 9억 5,500만 | 중개 | - |
| 2024-07-05 | 66.08㎡ (20평) | 1층 | 8억 9,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 64.43㎡ (19.5평) | 2층 | 2억 | 28만 | 월세 28만 | 갱신 |
| 2026-02-14 | 63.93㎡ (19.3평) | 2층 | 5000만 | 53만 | 월세 53만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 61.26㎡ (18.5평) | 2층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-02 | 64.43㎡ (19.5평) | 7층 | 1억 2,600만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!