시중 주담대 평균금리
4.32%
은행 최저 3.64% ~ 최고 4.89%
기준일: 2026-08-10
한국은행 금융통화위원회에서 결정하는 기준금리
기준일: 2026-07-01
신규 주택담보대출 변동금리의 기준이 되는 지표
기준일:
기존 대출 변동금리 갱신 시 기준이 되는 지표
기준일:
은행 간 단기 자금 거래 금리 (91일 만기)
기준일: 2026-08-12
정부가 발행하는 3년 만기 국채 수익률
기준일: 2026-08-12
금융감독원 금융상품한눈에 기준 | 2026-08-10
경남은행
3.64%
카카오뱅크
4.01%
하나은행
4.17%
우리은행
4.18%
전북은행
4.2%
부산은행
4.2%
NH농협은행
4.24%
신한은행
4.25%
한국산업은행
4.33%
IBK기업은행
4.38%
한국스탠다드차타드은행
4.42%
아이엠뱅크
4.43%
KB국민은행
4.46%
케이뱅크
4.46%
제주은행
4.52%
광주은행
4.59%
수협은행
4.89%
| 은행명 | 최저금리 | 변동 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| 경남은행 | 3.64% | - | 2026-08-10 |
| 카카오뱅크 | 4.01% | - | 2026-08-10 |
| 하나은행 | 4.17% | - | 2026-08-10 |
| 우리은행 | 4.18% | - | 2026-08-10 |
| 전북은행 | 4.2% | - | 2026-08-10 |
| 부산은행 | 4.2% | - | 2026-08-10 |
| NH농협은행 | 4.24% | - | 2026-08-10 |
| 신한은행 | 4.25% | - | 2026-08-10 |
| 한국산업은행 | 4.33% | - | 2026-08-10 |
| IBK기업은행 | 4.38% | - | 2026-08-10 |
| 한국스탠다드차타드은행 | 4.42% | - | 2026-08-10 |
| 아이엠뱅크 | 4.43% | - | 2026-08-10 |
| KB국민은행 | 4.46% | - | 2026-08-10 |
| 케이뱅크 | 4.46% | - | 2026-08-10 |
| 제주은행 | 4.52% | - | 2026-08-10 |
| 광주은행 | 4.59% | - | 2026-08-10 |
| 수협은행 | 4.89% | - | 2026-08-10 |
원리금균등/원금균등 비교 계산