용산구 동자동 · 2013년 준공
최근 거래가
19억
역대 최고가
29억 2,500만
역대 최저가
12억 5,510만
최고가 대비
-35.0%
최근 전세가
9억 7,600만
전세가율
51.4%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 128.06㎡ (38.7평) | 20층 | 19억 | 중개 | - |
| 2026-02-09 | 128.06㎡ (38.7평) | 5층 | 12억 5,510만 | 중개 | - |
| 2026-01-02 | 149.05㎡ (45.1평) | 22층 | 20억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-02 | 131.05㎡ (39.6평) | 16층 | 18억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-20 | 131.05㎡ (39.6평) | 23층 | 17억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-05 | 149.05㎡ (45.1평) | 23층 | 20억 | 중개 | - |
| 2025-03-22 | 131.05㎡ (39.6평) | 19층 | 17억 | 중개 | - |
| 2025-03-20 | 131.05㎡ (39.6평) | 22층 | 18억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-20 | 131.05㎡ (39.6평) | 25층 | 18억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-19 | 166.60㎡ (50.4평) | 32층 | 29억 2,500만 | 중개 | - |
| 2024-08-31 | 149.05㎡ (45.1평) | 20층 | 19억 4,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-25 | 149.05㎡ (45.1평) | 21층 | 19억 4,000만 | 중개 | - |
| 2024-05-21 | 149.05㎡ (45.1평) | 16층 | 19억 9,500만 | 중개 | - |
| 2024-04-06 | 208.39㎡ (63평) | 30층 | 29억 | 중개 | - |
| 2024-03-27 | 149.05㎡ (45.1평) | 18층 | 20억 | 중개 | - |
| 2023-10-27 | 149.05㎡ (45.1평) | 13층 | 16억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-08-25 | 131.05㎡ (39.6평) | 16층 | 16억 | 중개 | - |
| 2023-07-26 | 145.20㎡ (43.9평) | 27층 | 20억 | 중개 | - |
| 2023-04-17 | 128.06㎡ (38.7평) | 21층 | 16억 8,000만 | 중개 | - |
| 2023-02-04 | 181.50㎡ (54.9평) | 32층 | 20억 8,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 145.20㎡ (43.9평) | 23층 | 1억 | 611만 | 월세 611만 | 갱신 |
| 2026-03-02 | 128.06㎡ (38.7평) | 25층 | 4억 | 370만 | 월세 370만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 145.20㎡ (43.9평) | 18층 | 5000만 | 680만 | 월세 680만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 166.60㎡ (50.4평) | 33층 | 0만 | 980만 | 월세 980만 | 신규 |
| 2026-02-02 | 145.20㎡ (43.9평) | 21층 | 0만 | 690만 | 월세 690만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 149.05㎡ (45.1평) | 19층 | 4000만 | 660만 | 월세 660만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 145.20㎡ (43.9평) | 27층 | 0만 | 750만 | 월세 750만 | 신규 |
| 2026-01-21 | 145.20㎡ (43.9평) | 10층 | 1억 | 630만 | 월세 630만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 128.06㎡ (38.7평) | 16층 | 9억 7,600만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-08 | 128.06㎡ (38.7평) | 8층 | 4억 | 270만 | 월세 270만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!