용산구 이촌동 · 1971년 준공
최근 거래가
54억 2,375만
역대 최고가
64억 5,000만
역대 최저가
35억 9,930만
최고가 대비
-15.9%
최근 전세가
3억 5,000만
전세가율
6.5%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 120.56㎡ (36.5평) | 1층 | 54억 2,375만 | 중개 | - |
| 2025-10-31 | 120.56㎡ (36.5평) | 1층 | 54억 2,695만 | 중개 | - |
| 2025-10-30 | 102.22㎡ (30.9평) | 5층 | 49억 9,940만 | 중개 | - |
| 2025-10-29 | 89.82㎡ (27.2평) | 5층 | 46억 9,940만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 120.56㎡ (36.5평) | 5층 | 49억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-29 | 101.95㎡ (30.8평) | 3층 | 48억 | 중개 | - |
| 2025-09-29 | 87.54㎡ (26.5평) | 3층 | 43억 | 중개 | - |
| 2025-08-22 | 87.54㎡ (26.5평) | 4층 | 43억 9,940만 | 중개 | - |
| 2025-07-26 | 101.95㎡ (30.8평) | 5층 | 45억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-18 | 87.54㎡ (26.5평) | 1층 | 42억 | 중개 | - |
| 2025-07-18 | 87.54㎡ (26.5평) | 1층 | 41억 9,940만 | 중개 | - |
| 2025-06-17 | 87.54㎡ (26.5평) | 1층 | 39억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-31 | 102.22㎡ (30.9평) | 3층 | 48억 | 중개 | - |
| 2025-05-31 | 102.22㎡ (30.9평) | 3층 | 47억 9,940만 | 중개 | - |
| 2025-04-28 | 120.56㎡ (36.5평) | 3층 | 49억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-23 | 101.95㎡ (30.8평) | 5층 | 43억 9,940만 | 중개 | - |
| 2025-03-23 | 101.95㎡ (30.8평) | 5층 | 44억 | 중개 | - |
| 2025-03-23 | 101.95㎡ (30.8평) | 2층 | 43억 8,940만 | 중개 | - |
| 2025-03-22 | 101.95㎡ (30.8평) | 3층 | 43억 9,993만 | 중개 | - |
| 2025-03-22 | 120.56㎡ (36.5평) | 4층 | 47억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-21 | 120.56㎡ (36.5평) | 5층 | 46억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-21 | 87.54㎡ (26.5평) | 3층 | 39억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-20 | 120.56㎡ (36.5평) | 1층 | 46억 | 중개 | - |
| 2025-03-18 | 101.95㎡ (30.8평) | 4층 | 43억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-11 | 87.54㎡ (26.5평) | 1층 | 38억 4,940만 | 중개 | - |
| 2025-03-10 | 101.95㎡ (30.8평) | 2층 | 41억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-06 | 101.95㎡ (30.8평) | 5층 | 40억 9,993만 | 중개 | - |
| 2025-03-04 | 101.95㎡ (30.8평) | 4층 | 41억 3,930만 | 중개 | - |
| 2025-02-27 | 120.56㎡ (36.5평) | 2층 | 45억 9,940만 | 중개 | - |
| 2025-02-23 | 120.56㎡ (36.5평) | 2층 | 44억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-08 | 101.95㎡ (30.8평) | 3층 | 41억 | 중개 | - |
| 2024-12-31 | 101.95㎡ (30.8평) | 4층 | 40억 9,940만 | 중개 | - |
| 2024-12-30 | 120.56㎡ (36.5평) | 3층 | 45억 9,940만 | 중개 | - |
| 2024-10-25 | 120.56㎡ (36.5평) | 4층 | 45억 4,940만 | 중개 | - |
| 2024-10-19 | 120.56㎡ (36.5평) | 5층 | 44억 4,993만 | 중개 | - |
| 2024-10-17 | 87.54㎡ (26.5평) | 3층 | 38억 | 중개 | - |
| 2024-10-04 | 101.95㎡ (30.8평) | 3층 | 41억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-04 | 120.56㎡ (36.5평) | 3층 | 45억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-01 | 167.21㎡ (50.6평) | 3층 | 64억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-28 | 120.56㎡ (36.5평) | 1층 | 45억 | 중개 | - |
| 2024-09-27 | 87.54㎡ (26.5평) | 5층 | 39억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-09 | 120.56㎡ (36.5평) | 3층 | 44억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-04 | 167.21㎡ (50.6평) | 1층 | 61억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-04 | 167.21㎡ (50.6평) | 1층 | 62억 | 중개 | - |
| 2024-08-27 | 120.56㎡ (36.5평) | 4층 | 44억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-19 | 87.54㎡ (26.5평) | 1층 | 35억 9,930만 | 중개 | - |
| 2024-08-17 | 87.54㎡ (26.5평) | 3층 | 37억 | 중개 | - |
| 2024-08-14 | 167.21㎡ (50.6평) | 2층 | 60억 8,906만 | 중개 | - |
| 2024-08-14 | 167.21㎡ (50.6평) | 2층 | 61억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-10 | 102.22㎡ (30.9평) | 5층 | 41억 4,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 101.95㎡ (30.8평) | 4층 | 1억 | 100만 | 월세 100만 | 갱신 |
| 2026-03-06 | 101.95㎡ (30.8평) | 2층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-03-04 | 101.95㎡ (30.8평) | 2층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-23 | 87.54㎡ (26.5평) | 5층 | 2억 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 101.95㎡ (30.8평) | 2층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-20 | 120.56㎡ (36.5평) | 1층 | 5000만 | 160만 | 월세 160만 | 갱신 |
| 2026-02-14 | 101.95㎡ (30.8평) | 4층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-12 | 101.95㎡ (30.8평) | 4층 | 3억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 120.56㎡ (36.5평) | 5층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-26 | 101.95㎡ (30.8평) | 3층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 120.56㎡ (36.5평) | 3층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-22 | 101.95㎡ (30.8평) | 5층 | 3억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-12 | 120.56㎡ (36.5평) | 2층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-08 | 101.95㎡ (30.8평) | 1층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 120.56㎡ (36.5평) | 3층 | 4억 7,250만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!