성동구 행당동 · 2003년 준공
최근 거래가
17억 1,000만
역대 최고가
20억 7,000만
역대 최저가
12억 4,000만
최고가 대비
-17.4%
최근 전세가
9억 5,000만
전세가율
55.6%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 59.94㎡ (18.1평) | 6층 | 17억 1,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-02-14 | 114.97㎡ (34.8평) | 1층 | 20억 | 중개 | - |
| 2026-02-11 | 59.94㎡ (18.1평) | 6층 | 16억 7,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-07 | 84.95㎡ (25.7평) | 15층 | 18억 8,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-22 | 84.95㎡ (25.7평) | 17층 | 18억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-10 | 114.97㎡ (34.8평) | 4층 | 20억 7,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-02 | 59.91㎡ (18.1평) | 12층 | 16억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-12-09 | 59.94㎡ (18.1평) | 13층 | 15억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-15 | 84.95㎡ (25.7평) | 13층 | 17억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-19 | 59.94㎡ (18.1평) | 15층 | 15억 4,900만 | 중개 | - |
| 2025-10-17 | 84.95㎡ (25.7평) | 20층 | 17억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 114.97㎡ (34.8평) | 22층 | 19억 | 중개 | - |
| 2025-10-13 | 59.94㎡ (18.1평) | 7층 | 14억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-12 | 114.97㎡ (34.8평) | 7층 | 19억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-11 | 84.95㎡ (25.7평) | 14층 | 17억 | 중개 | - |
| 2025-10-10 | 114.97㎡ (34.8평) | 9층 | 19억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-08 | 114.97㎡ (34.8평) | 15층 | 19억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-04 | 114.97㎡ (34.8평) | 14층 | 19억 | 중개 | - |
| 2025-10-04 | 59.94㎡ (18.1평) | 1층 | 12억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-04 | 59.91㎡ (18.1평) | 13층 | 15억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-02 | 59.91㎡ (18.1평) | 14층 | 15억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-30 | 59.91㎡ (18.1평) | 5층 | 14억 | 중개 | - |
| 2025-09-28 | 59.94㎡ (18.1평) | 17층 | 15억 1,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-28 | 84.95㎡ (25.7평) | 21층 | 17억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 114.97㎡ (34.8평) | 11층 | 17억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-23 | 114.97㎡ (34.8평) | 19층 | 18억 | 직거래 | - |
| 2025-09-20 | 59.91㎡ (18.1평) | 21층 | 15억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-19 | 114.97㎡ (34.8평) | 2층 | 18억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-18 | 114.97㎡ (34.8평) | 14층 | 18억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-18 | 59.94㎡ (18.1평) | 16층 | 14억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-06 | 114.97㎡ (34.8평) | 4층 | 18억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-06 | 59.91㎡ (18.1평) | 4층 | 14억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-06 | 84.95㎡ (25.7평) | 21층 | 17억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-12 | 59.91㎡ (18.1평) | 15층 | 14억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-09 | 59.91㎡ (18.1평) | 5층 | 14억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-02 | 84.95㎡ (25.7평) | 16층 | 15억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-09 | 84.95㎡ (25.7평) | 18층 | 17억 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 84.95㎡ (25.7평) | 11층 | 15억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 84.95㎡ (25.7평) | 1층 | 14억 500만 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 59.94㎡ (18.1평) | 1층 | 12억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-22 | 59.91㎡ (18.1평) | 7층 | 14억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 59.94㎡ (18.1평) | 6층 | 13억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 84.95㎡ (25.7평) | 20층 | 16억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 59.91㎡ (18.1평) | 15층 | 13억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-20 | 59.91㎡ (18.1평) | 1층 | 12억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-19 | 114.97㎡ (34.8평) | 10층 | 17억 9,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-19 | 114.97㎡ (34.8평) | 9층 | 17억 900만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 84.95㎡ (25.7평) | 19층 | 15억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 114.97㎡ (34.8평) | 2층 | 15억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-11 | 84.95㎡ (25.7평) | 19층 | 15억 7,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 | 250만 | 월세 250만 | 갱신 |
| 2026-03-21 | 59.91㎡ (18.1평) | 4층 | 4억 | 100만 | 월세 100만 | 갱신 |
| 2026-03-19 | 84.95㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 | 150만 | 월세 150만 | 갱신 |
| 2026-03-19 | 114.97㎡ (34.8평) | 14층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-13 | 114.97㎡ (34.8평) | 8층 | 8억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-12 | 59.94㎡ (18.1평) | 1층 | 5억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-08 | 59.94㎡ (18.1평) | 6층 | 6억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.91㎡ (18.1평) | 15층 | 6억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.94㎡ (18.1평) | 7층 | 4억 5,000만 | 60만 | 월세 60만 | 갱신 |
| 2026-03-07 | 59.91㎡ (18.1평) | 9층 | 6억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-03 | 59.94㎡ (18.1평) | 23층 | 6억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-20 | 59.94㎡ (18.1평) | 2층 | 4억 8,497만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-19 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 | 275만 | 월세 275만 | 갱신 |
| 2026-02-14 | 84.95㎡ (25.7평) | 4층 | 6억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-06 | 114.97㎡ (34.8평) | 20층 | 2억 | 260만 | 월세 260만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 84.95㎡ (25.7평) | 12층 | 3억 | 205만 | 월세 205만 | 갱신 |
| 2026-02-02 | 84.95㎡ (25.7평) | 22층 | 6억 6,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-31 | 59.94㎡ (18.1평) | 3층 | 2000만 | 200만 | 월세 200만 | 갱신 |
| 2026-01-31 | 84.95㎡ (25.7평) | 18층 | 2억 5,000만 | 205만 | 월세 205만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 114.97㎡ (34.8평) | 14층 | 3억 | 216만 | 월세 216만 | 갱신 |
| 2026-01-25 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 1억 342만 | 165만 | 월세 165만 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 84.95㎡ (25.7평) | 11층 | 7억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 59.91㎡ (18.1평) | 13층 | 5000만 | 260만 | 월세 260만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.94㎡ (18.1평) | 5층 | 2억 | 190만 | 월세 190만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 59.91㎡ (18.1평) | 6층 | 5억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 114.97㎡ (34.8평) | 9층 | 8억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 59.94㎡ (18.1평) | 17층 | 5억 7,750만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-11 | 59.91㎡ (18.1평) | 3층 | 4억 5,000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-11 | 84.95㎡ (25.7평) | 21층 | 6억 1,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-10 | 84.95㎡ (25.7평) | 7층 | 6억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!