동대문구 이문동 · 2012년 준공
최근 거래가
8억 3,500만
역대 최고가
8억 4,000만
역대 최저가
7억 9,500만
최고가 대비
-0.6%
최근 전세가
3억 7,000만
전세가율
44.3%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 84.97㎡ (25.7평) | 10층 | 8억 3,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-02 | 84.97㎡ (25.7평) | 7층 | 8억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-31 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 8억 | 중개 | - |
| 2025-10-04 | 84.97㎡ (25.7평) | 7층 | 8억 | 중개 | - |
| 2025-05-08 | 84.27㎡ (25.5평) | 9층 | 7억 9,500만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 84.27㎡ (25.5평) | 3층 | 3억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-17 | 84.97㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-15 | 84.27㎡ (25.5평) | 13층 | 5억 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!