동대문구 이문동 · 2025년 준공
최근 거래가
13억 9,000만
역대 최고가
13억 9,000만
역대 최저가
10억 3,253만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
7억 5,000만
전세가율
54.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 84.97㎡ (25.7평) | 2층 | 13억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-15 | 59.95㎡ (18.1평) | 14층 | 11억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-06 | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-06 | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 13억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-27 | 59.95㎡ (18.1평) | 21층 | 12억 | 중개 | - |
| 2025-02-27 | 84.97㎡ (25.7평) | 18층 | 13억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-02-15 | 74.98㎡ (22.7평) | 4층 | 10억 3,253만 | 중개 | - |
| 2025-02-04 | 59.95㎡ (18.1평) | 8층 | 11억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-01-06 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 13억 8,900만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 59.95㎡ (18.1평) | 7층 | 7억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-18 | 55.99㎡ (16.9평) | 7층 | 2억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-03-15 | 84.97㎡ (25.7평) | 8층 | 6억 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-11 | 59.98㎡ (18.1평) | 11층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 6억 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.95㎡ (18.1평) | 15층 | 6억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-06 | 59.95㎡ (18.1평) | 18층 | 4억 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 59.95㎡ (18.1평) | 11층 | 5000만 | 240만 | 월세 240만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 74.98㎡ (22.7평) | 9층 | 7억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-26 | 59.95㎡ (18.1평) | 2층 | 6억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 59.95㎡ (18.1평) | 7층 | 7억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 74.99㎡ (22.7평) | 4층 | 3000만 | 80만 | 월세 80만 | 갱신 |
| 2026-02-17 | 74.99㎡ (22.7평) | 15층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-14 | 55.99㎡ (16.9평) | 8층 | 6억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-11 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 6억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-11 | 59.95㎡ (18.1평) | 8층 | 4억 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 59.95㎡ (18.1평) | 20층 | 3억 8,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 5000만 | 285만 | 월세 285만 | 신규 |
| 2026-02-01 | 59.95㎡ (18.1평) | 21층 | 2억 5,000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 74.99㎡ (22.7평) | 16층 | 5000만 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 84.97㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 | 165만 | 월세 165만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 55.99㎡ (16.9평) | 5층 | 5억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-22 | 84.99㎡ (25.7평) | 25층 | 7억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 74.99㎡ (22.7평) | 12층 | 4억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 59.95㎡ (18.1평) | 2층 | 5억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-14 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 5억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!