동대문구 이문동 · 2002년 준공
최근 거래가
9억 6,000만
역대 최고가
9억 6,000만
역대 최저가
5억 5,000만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
3억 7,800만
전세가율
39.4%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 114.84㎡ (34.7평) | 5층 | 9억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-17 | 84.81㎡ (25.7평) | 9층 | 8억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-02 | 84.81㎡ (25.7평) | 20층 | 8억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-11 | 59.40㎡ (18평) | 13층 | 7억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-25 | 114.84㎡ (34.7평) | 13층 | 9억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-11-14 | 84.81㎡ (25.7평) | 8층 | 8억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-19 | 59.40㎡ (18평) | 1층 | 6억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-15 | 59.40㎡ (18평) | 1층 | 6억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-02 | 114.84㎡ (34.7평) | 6층 | 8억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-01 | 84.81㎡ (25.7평) | 8층 | 8억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-29 | 59.40㎡ (18평) | 4층 | 6억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-28 | 84.81㎡ (25.7평) | 11층 | 8억 500만 | 중개 | - |
| 2025-09-28 | 84.81㎡ (25.7평) | 17층 | 8억 | 중개 | - |
| 2025-09-18 | 84.81㎡ (25.7평) | 12층 | 8억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-06 | 59.40㎡ (18평) | 17층 | 7억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-20 | 59.40㎡ (18평) | 7층 | 7억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-09 | 59.40㎡ (18평) | 18층 | 7억 1,800만 | 중개 | - |
| 2025-07-17 | 59.40㎡ (18평) | 13층 | 7억 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 59.40㎡ (18평) | 3층 | 7억 1,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-11 | 114.84㎡ (34.7평) | 17층 | 9억 | 중개 | - |
| 2025-06-11 | 84.81㎡ (25.7평) | 4층 | 7억 8,500만 | 중개 | - |
| 2025-05-18 | 84.81㎡ (25.7평) | 16층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-07 | 114.84㎡ (34.7평) | 13층 | 8억 5,000만 | 직거래 | - |
| 2025-04-18 | 59.40㎡ (18평) | 7층 | 6억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-04-17 | 59.40㎡ (18평) | 12층 | 6억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-15 | 59.40㎡ (18평) | 5층 | 6억 | 중개 | - |
| 2025-01-03 | 59.40㎡ (18평) | 10층 | 6억 9,000만 | 중개 | - |
| 2024-11-20 | 59.40㎡ (18평) | 12층 | 6억 8,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-29 | 59.40㎡ (18평) | 12층 | 6억 7,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-12 | 59.40㎡ (18평) | 10층 | 6억 8,500만 | 중개 | - |
| 2024-10-10 | 59.40㎡ (18평) | 20층 | 7억 | 중개 | - |
| 2024-09-21 | 59.40㎡ (18평) | 2층 | 6억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-08 | 59.40㎡ (18평) | 2층 | 6억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-24 | 59.40㎡ (18평) | 4층 | 6억 8,000만 | 중개 | - |
| 2024-07-06 | 59.40㎡ (18평) | 4층 | 6억 7,000만 | 중개 | - |
| 2024-06-28 | 59.40㎡ (18평) | 2층 | 6억 2,000만 | 중개 | - |
| 2024-06-10 | 59.40㎡ (18평) | 7층 | 6억 7,800만 | 중개 | - |
| 2024-04-22 | 59.40㎡ (18평) | 4층 | 6억 1,500만 | 중개 | - |
| 2024-03-18 | 84.81㎡ (25.7평) | 8층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2023-11-14 | 84.81㎡ (25.7평) | 10층 | 8억 | 중개 | - |
| 2023-11-13 | 84.81㎡ (25.7평) | 11층 | 7억 | 직거래 | - |
| 2023-10-28 | 59.40㎡ (18평) | 5층 | 6억 4,000만 | 중개 | - |
| 2023-10-21 | 84.81㎡ (25.7평) | 15층 | 7억 3,500만 | 중개 | - |
| 2023-05-09 | 84.81㎡ (25.7평) | 16층 | 5억 5,000만 | 직거래 | - |
| 2023-02-03 | 59.40㎡ (18평) | 16층 | 6억 2,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 59.40㎡ (18평) | 11층 | 3억 2,000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.40㎡ (18평) | 10층 | 3억 7,800만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-30 | 84.81㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.40㎡ (18평) | 1층 | 3억 8,800만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-03 | 59.40㎡ (18평) | 4층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!