최근 거래가
3억 1,500만
역대 최고가
5억 4,000만
역대 최저가
2억 8,500만
최고가 대비
-41.7%
최근 거래
3억 1,500만
36.16㎡ (10.9평) · 4층
최고가 대비
-41.7%
역대 최고 5억 4,000만 기준
전월세 참고
22건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
1.8억
전세가율
56.7%
갭 금액
1.4억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-12
36.16㎡ · 4층
3억 1,500만
▼ 10%2026-06-06
36.16㎡ · 6층
3억 5,000만
▲ 16.67%2026-05-13
36.16㎡ · 14층
3억
▼ 5.66%2026-05-09
36.16㎡ · 15층
3억 1,800만
▼ 0.63%2026-05-08
36.16㎡ · 14층
3억 2,000만
▲ 4.92%2026-05-07
36.16㎡ · 6층
3억 500만
▼ 4.39%2026-05-05
36.16㎡ · 13층
3억 1,900만
▲ 0.95%2026-05-04
36.16㎡ · 6층
3억 1,600만
▲ 0.32%2026-05-01
36.16㎡ · 15층
3억 1,500만
-2026-05-01
36.16㎡ · 1층
2억 8,950만
-2026-05-01
36.16㎡ · 1층
2억 8,500만
▼ 1.55%| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 36.16㎡ | 4층 | 3억 1,500만 | 중개 | ▼ 10% |
| 2026-06-06 | 36.16㎡ | 6층 | 3억 5,000만 | 중개 | ▲ 16.67%신고가 |
| 2026-05-13 | 36.16㎡ | 14층 | 3억 | 중개 | ▼ 5.66% |
| 2026-05-09 | 36.16㎡ | 15층 | 3억 1,800만 | 중개 | ▼ 0.63% |
| 2026-05-08 | 36.16㎡ | 14층 | 3억 2,000만 | 중개 | ▲ 4.92%신고가 |
| 2026-05-07 | 36.16㎡ | 6층 | 3억 500만 | 중개 | ▼ 4.39% |
| 2026-05-05 | 36.16㎡ | 13층 | 3억 1,900만 | 중개 | ▲ 0.95%신고가 |
| 2026-05-04 | 36.16㎡ | 6층 | 3억 1,600만 | 중개 | ▲ 0.32%신고가 |
| 2026-05-01 | 36.16㎡ | 15층 | 3억 1,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-05-01 | 36.16㎡ | 1층 | 2억 8,950만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-05-01 | 36.16㎡ | 1층 | 2억 8,500만 | 중개 | ▼ 1.55% |
2026-06-16
36.16㎡ · 5층
1억 7,850만
2026-06-12
36.16㎡ · 5층
2억
2026-06-06
36.16㎡ · 14층
1억 6,000만
2026-06-03
36.16㎡ · 6층
1,000만
월 80만
2026-06-03
36.16㎡ · 8층
2억
2026-05-19
36.16㎡ · 14층
1,000만
월 42만
2026-05-14
36.16㎡ · 6층
2억
2026-05-12
36.16㎡ · 5층
1억 6,500만
2026-05-09
36.16㎡ · 4층
1억 7,000만
2026-05-09
36.16㎡ · 12층
1억 8,000만
2026-05-06
36.16㎡ · 3층
1억 8,000만
2026-05-06
36.16㎡ · 8층
1억 3,000만
월 18만
2026-05-04
36.16㎡ · 11층
1억 6,000만
2026-05-02
36.16㎡ · 10층
1억 5,300만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 36.16㎡ | 5층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 36.16㎡ | 5층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-06 | 36.16㎡ | 14층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-03 | 36.16㎡ | 6층 | 1,000만 | 80만 | 월세 80만 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 36.16㎡ | 8층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-19 | 36.16㎡ | 14층 | 1,000만 | 42만 | 월세 42만 | 신규 |
| 2026-05-14 | 36.16㎡ | 6층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-12 | 36.16㎡ | 5층 | 1억 6,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 36.16㎡ | 4층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 36.16㎡ | 12층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-06 | 36.16㎡ | 3층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-06 | 36.16㎡ | 8층 | 1억 3,000만 | 18만 | 월세 18만 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 36.16㎡ | 11층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-02 | 36.16㎡ | 10층 | 1억 5,300만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!