노원구 월계동 · 2025년 준공
최근 거래가
2억 850만
역대 최고가
2억 1,700만
역대 최저가
1억 8,950만
최고가 대비
-3.9%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 6층 | 2억 850만 | 직거래 | -신고가 |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 8층 | 2억 550만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 14층 | 2억 1,700만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 5층 | 2억 450만 | 직거래 | -신고가 |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 13층 | 2억 750만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 7층 | 2억 550만 | 직거래 | -신고가 |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 9층 | 2억 1,450만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 11층 | 2억 750만 | 직거래 | -신고가 |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 14층 | 2억 1,000만 | 직거래 | -신고가 |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 3층 | 1억 8,950만 | 직거래 | - |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 9층 | 2억 550만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 4층 | 1억 9,750만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 8층 | 2억 1,450만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 5층 | 1억 9,650만 | 직거래 | -신고가 |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 4층 | 1억 8,950만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.52㎡ (5.6평) | 6층 | 2억 50만 | 직거래 | -신고가 |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 11층 | 2억 1,700만 | 직거래 | -신고가 |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 3층 | 1억 9,750만 | 직거래 | - |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 12층 | 2억 1,700만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 10층 | 2억 1,450만 | 직거래 | 0% |
| 2025-12-18 | 18.53㎡ (5.6평) | 7층 | 2억 1,450만 | 직거래 | -신고가 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 18.53㎡ (5.6평) | 14층 | 4000만 | 36만 | 월세 36만 | 신규 |
| 2026-03-13 | 18.07㎡ (5.5평) | 14층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-03-13 | 18.53㎡ (5.6평) | 9층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-03-13 | 18.53㎡ (5.6평) | 11층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-03-13 | 18.53㎡ (5.6평) | 10층 | 4700만 | 33만 | 월세 33만 | 신규 |
| 2026-03-11 | 36.12㎡ (10.9평) | 11층 | 7300만 | 62만 | 월세 62만 | 신규 |
| 2026-03-10 | 18.07㎡ (5.5평) | 11층 | 4300만 | 25만 | 월세 25만 | 신규 |
| 2026-03-10 | 18.07㎡ (5.5평) | 13층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-03-10 | 18.53㎡ (5.6평) | 14층 | 4500만 | 26만 | 월세 26만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 18.53㎡ (5.6평) | 3층 | 4500만 | 26만 | 월세 26만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 18.53㎡ (5.6평) | 3층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 18.53㎡ (5.6평) | 9층 | 4000만 | 36만 | 월세 36만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 18.07㎡ (5.5평) | 11층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 18.07㎡ (5.5평) | 3층 | 3800만 | 27만 | 월세 27만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 18.07㎡ (5.5평) | 11층 | 3800만 | 34만 | 월세 34만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 18.53㎡ (5.6평) | 10층 | 4000만 | 36만 | 월세 36만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 18.07㎡ (5.5평) | 10층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 18.07㎡ (5.5평) | 13층 | 4500만 | 32만 | 월세 32만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 18.07㎡ (5.5평) | 5층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 18.53㎡ (5.6평) | 6층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 18.07㎡ (5.5평) | 8층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 18.53㎡ (5.6평) | 10층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 36.12㎡ (10.9평) | 13층 | 9700만 | 53만 | 월세 53만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 18.53㎡ (5.6평) | 11층 | 4700만 | 33만 | 월세 33만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 18.07㎡ (5.5평) | 5층 | 3800만 | 34만 | 월세 34만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 38.75㎡ (11.7평) | 3층 | 6400만 | 54만 | 월세 54만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 18.53㎡ (5.6평) | 14층 | 4700만 | 33만 | 월세 33만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 18.07㎡ (5.5평) | 6층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 18.07㎡ (5.5평) | 6층 | 3800만 | 34만 | 월세 34만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 18.07㎡ (5.5평) | 8층 | 4300만 | 25만 | 월세 25만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 18.53㎡ (5.6평) | 3층 | 4700만 | 33만 | 월세 33만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 18.53㎡ (5.6평) | 13층 | 3400만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 18.53㎡ (5.6평) | 7층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 18.53㎡ (5.6평) | 10층 | 4700만 | 33만 | 월세 33만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 18.07㎡ (5.5평) | 14층 | 4300만 | 25만 | 월세 25만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 18.07㎡ (5.5평) | 10층 | 3800만 | 34만 | 월세 34만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 18.53㎡ (5.6평) | 14층 | 4500만 | 26만 | 월세 26만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 18.07㎡ (5.5평) | 6층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 18.07㎡ (5.5평) | 7층 | 4300만 | 25만 | 월세 25만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 18.53㎡ (5.6평) | 4층 | 4700만 | 33만 | 월세 33만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 38.75㎡ (11.7평) | 6층 | 7600만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 18.07㎡ (5.5평) | 12층 | 3800만 | 34만 | 월세 34만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 18.53㎡ (5.6평) | 3층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 18.07㎡ (5.5평) | 7층 | 4300만 | 25만 | 월세 25만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 18.53㎡ (5.6평) | 9층 | 4500만 | 26만 | 월세 26만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 36.12㎡ (10.9평) | 12층 | 7300만 | 62만 | 월세 62만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 18.53㎡ (5.6평) | 6층 | 4500만 | 26만 | 월세 26만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 18.07㎡ (5.5평) | 9층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 18.53㎡ (5.6평) | 8층 | 4000만 | 36만 | 월세 36만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 18.07㎡ (5.5평) | 14층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 18.07㎡ (5.5평) | 6층 | 3800만 | 34만 | 월세 34만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 18.53㎡ (5.6평) | 14층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 18.07㎡ (5.5평) | 7층 | 4300만 | 25만 | 월세 25만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 18.53㎡ (5.6평) | 3층 | 4000만 | 36만 | 월세 36만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 36.12㎡ (10.9평) | 9층 | 7300만 | 62만 | 월세 62만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 18.07㎡ (5.5평) | 11층 | 5100만 | 29만 | 월세 29만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 18.07㎡ (5.5평) | 11층 | 3800만 | 34만 | 월세 34만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 18.53㎡ (5.6평) | 12층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 18.53㎡ (5.6평) | 8층 | 5300만 | 31만 | 월세 31만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!