노원구 상계동 · 2025년 준공
최근 거래가
3억 5,900만
역대 최고가
3억 6,250만
역대 최저가
2억 8,750만
최고가 대비
-1.0%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 14층 | 3억 5,900만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 8층 | 2억 9,900만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 6층 | 2억 9,200만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 14층 | 3억 650만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 4층 | 2억 9,450만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 6층 | 2억 8,750만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 18층 | 3억 6,100만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 15층 | 3억 650만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 8층 | 2억 9,500만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 7층 | 3억 4,850만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 12층 | 2억 9,950만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 16층 | 3억 400만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 17층 | 3억 400만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 4층 | 2억 9,050만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 5층 | 2억 9,050만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 10층 | 3억 5,350만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 7층 | 2억 9,700만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 11층 | 3억 5,350만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 16층 | 3억 750만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 7층 | 2억 9,350만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 6층 | 2억 9,600만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 9층 | 3억 5,000만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 21층 | 3억 6,250만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 17층 | 3억 750만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 16층 | 3억 6,100만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 10층 | 2억 9,800만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 13층 | 3억 100만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 9층 | 2억 9,500만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 18층 | 3억 750만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 11층 | 2억 9,800만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 10층 | 3억 200만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 13층 | 3억 500만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 9층 | 2억 9,900만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 15층 | 3억 250만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 12층 | 3억 350만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 19층 | 3억 900만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 18층 | 3억 400만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 14층 | 3억 250만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 5층 | 2억 9,450만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 17층 | 3억 6,100만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 22.76㎡ (6.9평) | 18층 | 2억 9,950만 | 직거래 | - |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 11층 | 3억 200만 | 직거래 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 59.74㎡ (18.1평) | 4층 | 1억 7,300만 | 89만 | 월세 89만 | 신규 |
| 2026-03-25 | 59.96㎡ (18.1평) | 19층 | 8600만 | 119만 | 월세 119만 | 신규 |
| 2026-03-23 | 46.11㎡ (13.9평) | 19층 | 1억 1,200만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-03-23 | 48.37㎡ (14.6평) | 20층 | 6500만 | 92만 | 월세 92만 | 신규 |
| 2026-03-21 | 59.74㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 7,300만 | 89만 | 월세 89만 | 신규 |
| 2026-03-20 | 59.96㎡ (18.1평) | 16층 | 8600만 | 119만 | 월세 119만 | 신규 |
| 2026-03-20 | 46.11㎡ (13.9평) | 20층 | 1억 1,200만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-03-20 | 46.11㎡ (13.9평) | 22층 | 1억 1,200만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-03-20 | 51.95㎡ (15.7평) | 23층 | 1억 4,100만 | 74만 | 월세 74만 | 신규 |
| 2026-03-19 | 46.11㎡ (13.9평) | 7층 | 1억 2,500만 | 66만 | 월세 66만 | 신규 |
| 2026-03-19 | 59.74㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 7,300만 | 89만 | 월세 89만 | 신규 |
| 2026-03-19 | 46.11㎡ (13.9평) | 7층 | 9400만 | 77만 | 월세 77만 | 신규 |
| 2026-03-18 | 48.37㎡ (14.6평) | 21층 | 3200만 | 104만 | 월세 104만 | 신규 |
| 2026-03-16 | 59.96㎡ (18.1평) | 15층 | 4300만 | 137만 | 월세 137만 | 신규 |
| 2026-03-16 | 46.11㎡ (13.9평) | 13층 | 5600만 | 79만 | 월세 79만 | 신규 |
| 2026-03-16 | 46.11㎡ (13.9평) | 4층 | 1억 1,200만 | 59만 | 월세 59만 | 신규 |
| 2026-03-16 | 48.37㎡ (14.6평) | 12층 | 1억 3,100만 | 69만 | 월세 69만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 23.57㎡ (7.1평) | 7층 | 3600만 | 58만 | 월세 58만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 23.57㎡ (7.1평) | 18층 | 3600만 | 58만 | 월세 58만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 23.57㎡ (7.1평) | 4층 | 3600만 | 58만 | 월세 58만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 23.57㎡ (7.1평) | 8층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 23.57㎡ (7.1평) | 12층 | 7300만 | 44만 | 월세 44만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 23.57㎡ (7.1평) | 11층 | 7300만 | 44만 | 월세 44만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 23.57㎡ (7.1평) | 9층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 23.57㎡ (7.1평) | 4층 | 6500만 | 39만 | 월세 39만 | 신규 |
| 2026-02-12 | 23.57㎡ (7.1평) | 8층 | 6500만 | 39만 | 월세 39만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 23.57㎡ (7.1평) | 6층 | 8100만 | 33만 | 월세 33만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 23.57㎡ (7.1평) | 16층 | 4900만 | 46만 | 월세 46만 | 신규 |
| 2026-02-10 | 26.84㎡ (8.1평) | 13층 | 7900만 | 48만 | 월세 48만 | 신규 |
| 2026-02-10 | 23.57㎡ (7.1평) | 4층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 26.84㎡ (8.1평) | 6층 | 7900만 | 48만 | 월세 48만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 23.57㎡ (7.1평) | 14층 | 6500만 | 39만 | 월세 39만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 23.57㎡ (7.1평) | 15층 | 7300만 | 44만 | 월세 44만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 23.57㎡ (7.1평) | 18층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 26.84㎡ (8.1평) | 20층 | 7900만 | 48만 | 월세 48만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 23.57㎡ (7.1평) | 7층 | 3600만 | 58만 | 월세 58만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 59.68㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 5,400만 | 79만 | 월세 79만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 23.57㎡ (7.1평) | 5층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 23.57㎡ (7.1평) | 7층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 59.68㎡ (18.1평) | 6층 | 7700만 | 106만 | 월세 106만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 13층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 23.57㎡ (7.1평) | 12층 | 3600만 | 58만 | 월세 58만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 26.84㎡ (8.1평) | 8층 | 5900만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-02-02 | 23.57㎡ (7.1평) | 15층 | 7300만 | 44만 | 월세 44만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 23.57㎡ (7.1평) | 11층 | 6500만 | 39만 | 월세 39만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.96㎡ (18.1평) | 18층 | 4300만 | 137만 | 월세 137만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 23.57㎡ (7.1평) | 8층 | 6500만 | 39만 | 월세 39만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 26.84㎡ (8.1평) | 15층 | 7900만 | 48만 | 월세 48만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 59.96㎡ (18.1평) | 17층 | 4300만 | 137만 | 월세 137만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 26.84㎡ (8.1평) | 19층 | 5900만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 23.57㎡ (7.1평) | 10층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 23.57㎡ (7.1평) | 11층 | 7300만 | 44만 | 월세 44만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 23.57㎡ (7.1평) | 9층 | 4900만 | 46만 | 월세 46만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 23.57㎡ (7.1평) | 10층 | 3200만 | 52만 | 월세 52만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 46.11㎡ (13.9평) | 8층 | 9400만 | 77만 | 월세 77만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 59.96㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 7,300만 | 89만 | 월세 89만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 59.96㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 7,300만 | 89만 | 월세 89만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 48.37㎡ (14.6평) | 8층 | 3200만 | 104만 | 월세 104만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 23.57㎡ (7.1평) | 12층 | 6500만 | 39만 | 월세 39만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 23.57㎡ (7.1평) | 13층 | 5400만 | 51만 | 월세 51만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 59.96㎡ (18.1평) | 21층 | 2억 1,700만 | 76만 | 월세 76만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 48.37㎡ (14.6평) | 15층 | 6500만 | 92만 | 월세 92만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 59.68㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 1,600만 | 93만 | 월세 93만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 59.68㎡ (18.1평) | 4층 | 1억 5,400만 | 79만 | 월세 79만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 23.57㎡ (7.1평) | 5층 | 7300만 | 44만 | 월세 44만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 26.84㎡ (8.1평) | 12층 | 7900만 | 48만 | 월세 48만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 23.57㎡ (7.1평) | 14층 | 7300만 | 44만 | 월세 44만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!