서대문구 홍은동 · 1985년 준공
최근 거래가
5억
역대 최고가
8억 4,000만
역대 최저가
4억 2,500만
최고가 대비
-40.5%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 83.61㎡ (25.3평) | 8층 | 5억 | 중개 | - |
| 2026-02-04 | 127.33㎡ (38.5평) | 5층 | 8억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-31 | 83.61㎡ (25.3평) | 1층 | 4억 9,850만 | 중개 | - |
| 2025-12-24 | 83.61㎡ (25.3평) | 1층 | 4억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-12-10 | 83.61㎡ (25.3평) | 7층 | 4억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-06 | 83.61㎡ (25.3평) | 2층 | 5억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-14 | 83.61㎡ (25.3평) | 6층 | 5억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-18 | 127.33㎡ (38.5평) | 9층 | 5억 5,000만 | 직거래 | - |
| 2025-09-22 | 83.61㎡ (25.3평) | 5층 | 4억 7,500만 | 중개 | - |
| 2025-08-12 | 127.33㎡ (38.5평) | 3층 | 7억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-22 | 83.61㎡ (25.3평) | 12층 | 5억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-12 | 83.61㎡ (25.3평) | 2층 | 5억 3,000만 | 직거래 | - |
| 2024-10-12 | 127.33㎡ (38.5평) | 9층 | 8억 1,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-07 | 127.33㎡ (38.5평) | 11층 | 8억 | 중개 | - |
| 2024-07-07 | 127.33㎡ (38.5평) | 5층 | 6억 2,500만 | 중개 | - |
| 2024-03-15 | 65.43㎡ (19.8평) | 5층 | 4억 6,500만 | 중개 | - |
| 2024-02-17 | 65.43㎡ (19.8평) | 2층 | 4억 6,000만 | 중개 | - |
| 2024-01-19 | 127.33㎡ (38.5평) | 6층 | 7억 4,000만 | 중개 | - |
| 2023-07-14 | 84.96㎡ (25.7평) | 7층 | 5억 | 직거래 | - |
| 2023-05-02 | 83.61㎡ (25.3평) | 8층 | 4억 6,000만 | 직거래 | - |
| 2023-04-14 | 65.43㎡ (19.8평) | 10층 | 4억 2,500만 | 중개 | - |
| 2023-01-27 | 83.61㎡ (25.3평) | 8층 | 5억 | 직거래 | - |
전월세 이력이 없습니다.
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!