최근 거래가
14억 5,000만
역대 최고가
21억 8,000만
역대 최저가
14억 5,000만
최고가 대비
-33.5%
최근 거래
14억 5,000만
43.64㎡ (13.2평) · 2층
최고가 대비
-33.5%
역대 최고 21억 8,000만 기준
전월세 참고
35건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
5.7억
전세가율
27.0%
갭 금액
15.4억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-05-13
59.97㎡ · 13층
21억 1,000만
▲ 0.96%2026-04-30
59.97㎡ · 9층
20억 9,000만
▼ 0.38%2026-04-27
59.97㎡ · 8층
20억 9,800만
▼ 3.76%2026-04-23
59.97㎡ · 17층
21억 8,000만
▲ 3.81%2026-04-18
59.97㎡ · 13층
21억
▼ 0.94%2026-04-17
59.97㎡ · 8층
21억 2,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 59.97㎡ | 13층 | 21억 1,000만 | 중개 | ▲ 0.96% |
| 2026-04-30 | 59.97㎡ | 9층 | 20억 9,000만 | 중개 | ▼ 0.38% |
| 2026-04-27 | 59.97㎡ | 8층 | 20억 9,800만 | 중개 | ▼ 3.76% |
| 2026-04-23 | 59.97㎡ | 17층 | 21억 8,000만 | 중개 | ▲ 3.81%신고가 |
| 2026-04-18 | 59.97㎡ | 13층 | 21억 | 중개 | ▼ 0.94% |
| 2026-04-17 | 59.97㎡ | 8층 | 21억 2,000만 | 중개 | - |
2026-06-26
59.97㎡ · 2층
5억 7,000만
2026-06-06
59.97㎡ · 15층
7억
월 90만
2026-06-04
59.97㎡ · 5층
9억 3,000만
2026-06-03
59.97㎡ · 14층
5억 5,000만
월 160만
2026-05-13
59.97㎡ · 19층
1억 2,000만
월 190만
2026-04-27
59.97㎡ · 6층
9억
2026-04-25
59.97㎡ · 16층
2억
월 255만
2026-04-23
59.97㎡ · 9층
8억 9,000만
2026-04-18
59.97㎡ · 5층
8억 9,000만
2026-04-13
59.97㎡ · 10층
8억 8,000만
2026-04-10
59.97㎡ · 9층
7억 7,000만
2026-04-08
59.97㎡ · 19층
8억 8,000만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 59.97㎡ | 2층 | 5억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-06 | 59.97㎡ | 15층 | 7억 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-06-04 | 59.97㎡ | 5층 | 9억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-03 | 59.97㎡ | 14층 | 5억 5,000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-05-13 | 59.97㎡ | 19층 | 1억 2,000만 | 190만 | 월세 190만 | 신규 |
| 2026-04-27 | 59.97㎡ | 6층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-25 | 59.97㎡ | 16층 | 2억 | 255만 | 월세 255만 | 갱신 |
| 2026-04-23 | 59.97㎡ | 9층 | 8억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-18 | 59.97㎡ | 5층 | 8억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 59.97㎡ | 10층 | 8억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10 | 59.97㎡ | 9층 | 7억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-08 | 59.97㎡ | 19층 | 8억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 마포푸르지오더센트럴 아현동 · 2023년 | 7억 3,500만2026-05-02 | - | - | 4건 |
| 마포푸르지오더센트럴 아현동 · 2023년 | - | -전세 6억 7,000만 | - | 거래 없음 |
| 더클래시 아현동 · 2022년 | - | -전세 12억 5,000만 | - | 거래 없음 |
| 세민하이파크 아현동 · 2022년 | - |
| -전세 1,000만 |
| - |
| 거래 없음 |
| 세민하이파크 아현동 · 2022년 | - | -전세 1,000만 | - | 거래 없음 |