마포구 아현동 · 2015년 준공
최근 거래가
22억 5,000만
역대 최고가
28억
역대 최저가
18억 2,000만
최고가 대비
-19.6%
최근 전세가
10억 2,000만
전세가율
45.3%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 14층 | 22억 5,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-01-28 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 22억 | 중개 | -신고가 |
| 2026-01-14 | 114.99㎡ (34.8평) | 8층 | 26억 9,000만 | 중개 | ▼ 3.93% |
| 2025-12-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 1층 | 21억 7,000만 | 중개 | ▼ 0.46% |
| 2025-10-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 15층 | 21억 8,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-10-18 | 84.99㎡ (25.7평) | 1층 | 22억 3,000만 | 중개 | ▼ 10.08% |
| 2025-10-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 4층 | 21억 | 중개 | 0% |
| 2025-10-13 | 114.99㎡ (34.8평) | 20층 | 28억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-10-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 21억 | 중개 | 0% |
| 2025-10-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 21억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-10-02 | 59.99㎡ (18.1평) | 12층 | 20억 5,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-09-29 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 23억 4,000만 | 중개 | ▼ 5.65% |
| 2025-09-27 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 19억 9,500만 | 중개 | ▼ 1.48% |
| 2025-09-24 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 24억 8,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-09-22 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 24억 | 중개 | 0% |
| 2025-09-22 | 59.99㎡ (18.1평) | 15층 | 19억 | 중개 | ▼ 6.17% |
| 2025-09-20 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 24억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-09-17 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 20억 2,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-09-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 14층 | 19억 4,500만 | 중개 | ▼ 0.26% |
| 2025-08-30 | 114.99㎡ (34.8평) | 12층 | 26억 3,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-08-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 19억 5,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-08-26 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 22억 | 중개 | ▼ 2.22% |
| 2025-08-24 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 22억 2,000만 | 중개 | ▼ 1.33% |
| 2025-08-24 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 22억 5,000만 | 중개 | 0% |
| 2025-08-18 | 114.99㎡ (34.8평) | 1층 | 21억 3,000만 | 직거래 | ▼ 18.08% |
| 2025-08-16 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 21억 3,500만 | 중개 | ▼ 5.11% |
| 2025-08-15 | 114.99㎡ (34.8평) | 12층 | 25억 5,000만 | 중개 | ▼ 1.92% |
| 2025-06-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 11층 | 18억 2,000만 | 중개 | ▼ 3.7% |
| 2025-06-26 | 114.99㎡ (34.8평) | 15층 | 24억 5,000만 | 중개 | ▼ 5.77% |
| 2025-06-22 | 114.99㎡ (34.8평) | 18층 | 26억 | 중개 | 0% |
| 2025-06-21 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 21억 5,000만 | 중개 | ▼ 4.44% |
| 2025-06-21 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 22억 | 중개 | ▼ 2.22% |
| 2025-06-20 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 21억 9,000만 | 중개 | ▼ 2.67% |
| 2025-06-20 | 114.99㎡ (34.8평) | 13층 | 24억 5,000만 | 중개 | ▼ 5.77% |
| 2025-06-20 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 22억 5,000만 | 중개 | 0% |
| 2025-06-18 | 114.99㎡ (34.8평) | 18층 | 26억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-06-18 | 59.99㎡ (18.1평) | 6층 | 18억 9,000만 | 중개 | 0% |
| 2025-06-18 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 22억 4,000만 | 중개 | ▼ 0.44% |
| 2025-06-17 | 84.99㎡ (25.7평) | 6층 | 22억 | 중개 | ▼ 2.22% |
| 2025-06-16 | 59.99㎡ (18.1평) | 6층 | 18억 9,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-06-16 | 114.99㎡ (34.8평) | 2층 | 23억 8,000만 | 중개 | ▼ 4.8% |
| 2025-06-15 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 22억 5,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-06-14 | 114.99㎡ (34.8평) | 4층 | 25억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-06-14 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 18억 2,000만 | 중개 | ▼ 2.41% |
| 2025-06-14 | 114.99㎡ (34.8평) | 2층 | 23억 9,000만 | 중개 | ▼ 4.21% |
| 2025-06-13 | 84.99㎡ (25.7평) | 5층 | 21억 5,000만 | 중개 | 0% |
| 2025-06-12 | 114.99㎡ (34.8평) | 7층 | 23억 7,000만 | 중개 | ▼ 5.01% |
| 2025-06-11 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 18억 3,000만 | 중개 | ▼ 1.88% |
| 2025-06-09 | 114.99㎡ (34.8평) | 21층 | 24억 9,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-06-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 13층 | 18억 6,500만 | 중개 | -신고가 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 10억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-14 | 114.99㎡ (34.8평) | 7층 | 2억 | 415만 | 월세 415만 | 갱신 |
| 2026-03-12 | 84.99㎡ (25.7평) | 19층 | 7억 9,800만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-10 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 | 130만 | 월세 130만 | 갱신 |
| 2026-03-09 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 5000만 | 370만 | 월세 370만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 114.99㎡ (34.8평) | 3층 | 13억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-06 | 84.99㎡ (25.7평) | 12층 | 8억 8,700만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 10층 | 5억 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 8억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-21 | 59.99㎡ (18.1평) | 13층 | 7억 6,600만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-21 | 114.99㎡ (34.8평) | 4층 | 9억 5,000만 | 100만 | 월세 100만 | 갱신 |
| 2026-02-10 | 59.99㎡ (18.1평) | 4층 | 8억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 | 300만 | 월세 300만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 8층 | 8억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-07 | 59.99㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 5,000만 | 265만 | 월세 265만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 59.99㎡ (18.1평) | 7층 | 8억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-06 | 84.99㎡ (25.7평) | 11층 | 6억 6,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 8억 8,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 4층 | 7억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-03 | 59.99㎡ (18.1평) | 2층 | 2억 6,000만 | 179만 | 월세 179만 | 갱신 |
| 2026-02-02 | 59.99㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 | 274만 | 월세 274만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!