마포구 아현동 · 2014년 준공
최근 거래가
31억
역대 최고가
31억
역대 최저가
15억 9,000만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
8억
전세가율
25.8%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 145.20㎡ (43.9평) | 11층 | 31억 | 중개 | - |
| 2025-09-30 | 114.73㎡ (34.7평) | 5층 | 28억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-24 | 59.92㎡ (18.1평) | 14층 | 20억 7,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-22 | 84.89㎡ (25.7평) | 18층 | 24억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-22 | 59.92㎡ (18.1평) | 13층 | 20억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-20 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 20억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-19 | 59.95㎡ (18.1평) | 12층 | 20억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-16 | 84.89㎡ (25.7평) | 4층 | 23억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-09 | 84.60㎡ (25.6평) | 2층 | 23억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-09 | 59.97㎡ (18.1평) | 21층 | 20억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-12 | 84.60㎡ (25.6평) | 5층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-06-27 | 84.89㎡ (25.7평) | 12층 | 23억 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 114.73㎡ (34.7평) | 6층 | 25억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 59.97㎡ (18.1평) | 11층 | 20억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-21 | 59.95㎡ (18.1평) | 11층 | 20억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-19 | 84.89㎡ (25.7평) | 3층 | 23억 | 중개 | - |
| 2025-06-16 | 59.92㎡ (18.1평) | 10층 | 19억 9,750만 | 중개 | - |
| 2025-06-16 | 114.73㎡ (34.7평) | 8층 | 27억 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 59.97㎡ (18.1평) | 3층 | 18억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 59.92㎡ (18.1평) | 19층 | 19억 | 중개 | - |
| 2025-06-13 | 145.20㎡ (43.9평) | 10층 | 30억 | 중개 | - |
| 2025-06-07 | 84.89㎡ (25.7평) | 23층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-06-07 | 84.60㎡ (25.6평) | 11층 | 21억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-05 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 17억 | 중개 | - |
| 2025-05-31 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 17억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-30 | 114.73㎡ (34.7평) | 5층 | 25억 | 중개 | - |
| 2025-05-17 | 84.60㎡ (25.6평) | 4층 | 20억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-16 | 114.59㎡ (34.7평) | 7층 | 23억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-15 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 17억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-10 | 84.89㎡ (25.7평) | 1층 | 18억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-10 | 114.73㎡ (34.7평) | 5층 | 23억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-05-10 | 84.60㎡ (25.6평) | 14층 | 20억 4,900만 | 중개 | - |
| 2025-05-10 | 84.60㎡ (25.6평) | 7층 | 20억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-08 | 84.89㎡ (25.7평) | 6층 | 19억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-06 | 114.59㎡ (34.7평) | 10층 | 25억 | 중개 | - |
| 2025-04-14 | 114.73㎡ (34.7평) | 11층 | 24억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-04-08 | 114.59㎡ (34.7평) | 6층 | 24억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-04-07 | 59.92㎡ (18.1평) | 14층 | 17억 | 중개 | - |
| 2025-04-02 | 145.20㎡ (43.9평) | 3층 | 27억 9,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-29 | 84.89㎡ (25.7평) | 2층 | 18억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-22 | 84.60㎡ (25.6평) | 21층 | 19억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-19 | 59.92㎡ (18.1평) | 20층 | 16억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-18 | 84.89㎡ (25.7평) | 12층 | 19억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-15 | 84.89㎡ (25.7평) | 16층 | 19억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-13 | 84.89㎡ (25.7평) | 20층 | 19억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-10 | 84.89㎡ (25.7평) | 15층 | 19억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-08 | 84.60㎡ (25.6평) | 11층 | 18억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-05 | 59.92㎡ (18.1평) | 5층 | 16억 | 중개 | - |
| 2025-03-04 | 84.89㎡ (25.7평) | 1층 | 18억 | 중개 | - |
| 2025-03-03 | 59.97㎡ (18.1평) | 7층 | 15억 9,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 59.92㎡ (18.1평) | 1층 | 8억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 114.59㎡ (34.7평) | 2층 | 13억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-21 | 84.60㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-21 | 84.60㎡ (25.6평) | 20층 | 9억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-20 | 84.60㎡ (25.6평) | 12층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-14 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 8억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.60㎡ (25.6평) | 15층 | 9억 4,500만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!