마포구 아현동 · 2014년 준공
최근 거래가
25억 7,000만
역대 최고가
28억
역대 최저가
13억 6,000만
최고가 대비
-8.2%
최근 전세가
10억 1,850만
전세가율
39.6%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 84.60㎡ (25.6평) | 19층 | 25억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-19 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 22억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-18 | 84.60㎡ (25.6평) | 6층 | 26억 | 중개 | - |
| 2025-10-17 | 59.97㎡ (18.1평) | 18층 | 23억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-17 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 21억 9,800만 | 중개 | - |
| 2025-10-01 | 59.97㎡ (18.1평) | 3층 | 21억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-01 | 59.97㎡ (18.1평) | 16층 | 21억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-30 | 84.60㎡ (25.6평) | 7층 | 25억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-29 | 59.97㎡ (18.1평) | 11층 | 19억 9,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-29 | 59.97㎡ (18.1평) | 6층 | 21억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-29 | 84.60㎡ (25.6평) | 10층 | 26억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-28 | 84.60㎡ (25.6평) | 22층 | 27억 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 84.89㎡ (25.7평) | 12층 | 26억 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 59.95㎡ (18.1평) | 5층 | 20억 5,200만 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 21억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-26 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 21억 | 중개 | - |
| 2025-09-24 | 114.59㎡ (34.7평) | 17층 | 28억 | 중개 | - |
| 2025-09-17 | 59.95㎡ (18.1평) | 10층 | 21억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-15 | 59.97㎡ (18.1평) | 25층 | 21억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-05 | 84.60㎡ (25.6평) | 6층 | 24억 | 중개 | - |
| 2025-09-04 | 59.97㎡ (18.1평) | 5층 | 20억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-02 | 84.60㎡ (25.6평) | 12층 | 24억 7,500만 | 중개 | - |
| 2025-08-30 | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 20억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-21 | 84.60㎡ (25.6평) | 13층 | 23억 | 중개 | - |
| 2025-08-09 | 59.97㎡ (18.1평) | 13층 | 20억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-06 | 84.60㎡ (25.6평) | 3층 | 24억 | 중개 | - |
| 2025-07-18 | 59.95㎡ (18.1평) | 13층 | 13억 6,000만 | 직거래 | - |
| 2025-06-23 | 84.60㎡ (25.6평) | 1층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-06-22 | 84.60㎡ (25.6평) | 16층 | 24억 | 중개 | - |
| 2025-06-22 | 59.97㎡ (18.1평) | 20층 | 19억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-20 | 84.89㎡ (25.7평) | 5층 | 23억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-15 | 84.89㎡ (25.7평) | 3층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-06-15 | 114.73㎡ (34.7평) | 8층 | 26억 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 84.60㎡ (25.6평) | 12층 | 23억 | 중개 | - |
| 2025-06-06 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 17억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-02 | 59.97㎡ (18.1평) | 9층 | 18억 8,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-02 | 59.97㎡ (18.1평) | 2층 | 18억 7,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-02 | 114.59㎡ (34.7평) | 14층 | 24억 | 중개 | - |
| 2025-05-31 | 84.60㎡ (25.6평) | 13층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-05-31 | 84.60㎡ (25.6평) | 6층 | 22억 | 중개 | - |
| 2025-05-30 | 59.97㎡ (18.1평) | 11층 | 19억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-28 | 84.60㎡ (25.6평) | 17층 | 22억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-24 | 84.60㎡ (25.6평) | 10층 | 22억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-23 | 59.97㎡ (18.1평) | 6층 | 18억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-05-17 | 84.60㎡ (25.6평) | 1층 | 20억 | 중개 | - |
| 2025-05-07 | 59.97㎡ (18.1평) | 29층 | 18억 | 중개 | - |
| 2025-05-03 | 84.89㎡ (25.7평) | 22층 | 21억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-02 | 84.60㎡ (25.6평) | 5층 | 21억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-04-30 | 84.60㎡ (25.6평) | 2층 | 21억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-04-29 | 59.97㎡ (18.1평) | 3층 | 18억 1,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 84.39㎡ (25.5평) | 15층 | 10억 1,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-21 | 59.97㎡ (18.1평) | 4층 | 2억 4,000만 | 230만 | 월세 230만 | 갱신 |
| 2026-03-21 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 8억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-14 | 84.89㎡ (25.7평) | 2층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.97㎡ (18.1평) | 6층 | 5000만 | 273만 | 월세 273만 | 갱신 |
| 2026-03-06 | 59.97㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 | 290만 | 월세 290만 | 신규 |
| 2026-03-04 | 84.60㎡ (25.6평) | 1층 | 8억 6,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-03 | 59.97㎡ (18.1평) | 4층 | 5000만 | 310만 | 월세 310만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 59.97㎡ (18.1평) | 7층 | 3억 8,950만 | 165만 | 월세 165만 | 갱신 |
| 2026-03-01 | 84.60㎡ (25.6평) | 6층 | 8억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-28 | 84.60㎡ (25.6평) | 2층 | 6억 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 59.97㎡ (18.1평) | 11층 | 8억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-27 | 84.89㎡ (25.7평) | 16층 | 3억 4,000만 | 300만 | 월세 300만 | 갱신 |
| 2026-02-26 | 84.60㎡ (25.6평) | 11층 | 9억 9,750만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-26 | 59.95㎡ (18.1평) | 19층 | 5000만 | 240만 | 월세 240만 | 갱신 |
| 2026-02-26 | 84.60㎡ (25.6평) | 19층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-25 | 59.95㎡ (18.1평) | 6층 | 5억 9,000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-14 | 84.39㎡ (25.5평) | 15층 | 10억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.60㎡ (25.6평) | 16층 | 10억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-12 | 59.97㎡ (18.1평) | 8층 | 8억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.39㎡ (25.5평) | 17층 | 1억 | 337만 | 월세 337만 | 갱신 |
| 2026-02-05 | 84.60㎡ (25.6평) | 20층 | 1억 5,000만 | 307만 | 월세 307만 | 갱신 |
| 2026-02-04 | 84.39㎡ (25.5평) | 9층 | 6억 | 158만 | 월세 158만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!