마포구 연남동 · 1970년 준공
최근 거래가
4억 3,500만
역대 최고가
4억 7,000만
역대 최저가
4억
최고가 대비
-7.4%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 41.65㎡ (12.6평) | 2층 | 4억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-07 | 41.65㎡ (12.6평) | 4층 | 4억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-02-03 | 41.65㎡ (12.6평) | 4층 | 4억 | 중개 | - |
| 2024-10-19 | 41.65㎡ (12.6평) | 2층 | 4억 4,400만 | 중개 | - |
| 2024-09-10 | 41.65㎡ (12.6평) | 4층 | 4억 4,800만 | 중개 | - |
| 2024-06-28 | 41.65㎡ (12.6평) | 5층 | 4억 5,500만 | 중개 | - |
| 2024-06-14 | 41.65㎡ (12.6평) | 4층 | 4억 4,800만 | 중개 | - |
| 2024-05-29 | 41.65㎡ (12.6평) | 2층 | 4억 2,000만 | 중개 | - |
| 2024-04-13 | 41.65㎡ (12.6평) | 5층 | 4억 5,500만 | 중개 | - |
| 2023-11-18 | 41.65㎡ (12.6평) | 3층 | 4억 7,000만 | 중개 | - |
전월세 이력이 없습니다.
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!