영등포구 여의도동 · 1978년 준공
최근 거래가
28억
역대 최고가
43억 5,000만
역대 최저가
17억 4,000만
최고가 대비
-35.6%
최근 전세가
7억
전세가율
25.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 101.39㎡ (30.7평) | 2층 | 28억 | 직거래 | -신고가 |
| 2026-01-27 | 139.14㎡ (42.1평) | 3층 | 38억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-11-11 | 135.84㎡ (41.1평) | 10층 | 38억 4,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-11-06 | 138.31㎡ (41.8평) | 11층 | 28억 | 직거래 | ▼ 5.08% |
| 2025-10-27 | 183.27㎡ (55.4평) | 7층 | 43억 5,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-08-22 | 117.36㎡ (35.5평) | 11층 | 35억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-07-31 | 183.27㎡ (55.4평) | 5층 | 41억 5,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-07-15 | 184.10㎡ (55.7평) | 4층 | 32억 7,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-07-09 | 103.93㎡ (31.4평) | 1층 | 32억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-06-27 | 103.27㎡ (31.2평) | 1층 | 29억 | 중개 | - |
| 2025-06-23 | 150.71㎡ (45.6평) | 2층 | 28억 | 중개 | ▼ 9.68% |
| 2025-06-23 | 135.84㎡ (41.1평) | 9층 | 36억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-05-14 | 142.94㎡ (43.2평) | 1층 | 30억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-04-24 | 138.31㎡ (41.8평) | 2층 | 29억 5,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-04-23 | 117.36㎡ (35.5평) | 8층 | 29억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-04-07 | 183.27㎡ (55.4평) | 6층 | 35억 4,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2025-04-04 | 186.94㎡ (56.5평) | 1층 | 38억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-04-02 | 139.14㎡ (42.1평) | 8층 | 30억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-04-01 | 150.71㎡ (45.6평) | 11층 | 31억 | 중개 | -신고가 |
| 2025-03-17 | 101.39㎡ (30.7평) | 8층 | 26억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-27 | 135.84㎡ (41.1평) | 5층 | 28억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-19 | 183.27㎡ (55.4평) | 2층 | 34억 5,000만 | 중개 | ▼ 1.99% |
| 2025-01-14 | 183.27㎡ (55.4평) | 11층 | 35억 2,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2024-12-11 | 183.27㎡ (55.4평) | 9층 | 33억 | 중개 | 0% |
| 2024-10-18 | 150.71㎡ (45.6평) | 2층 | 27억 9,000만 | 중개 | ▼ 6.06% |
| 2024-10-15 | 116.53㎡ (35.3평) | 5층 | 22억 4,600만 | 중개 | ▼ 9.8% |
| 2024-09-19 | 121.16㎡ (36.7평) | 1층 | 26억 | 중개 | - |
| 2024-08-23 | 183.27㎡ (55.4평) | 3층 | 33억 | 중개 | -신고가 |
| 2024-08-23 | 103.93㎡ (31.4평) | 1층 | 24억 7,000만 | 중개 | - |
| 2024-08-19 | 103.17㎡ (31.2평) | 9층 | 23억 3,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2024-08-12 | 138.31㎡ (41.8평) | 6층 | 27억 5,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2024-08-12 | 141.75㎡ (42.9평) | 1층 | 17억 4,000만 | 중개 | ▼ 22.67% |
| 2024-08-10 | 150.71㎡ (45.6평) | 2층 | 29억 5,000만 | 중개 | ▼ 0.67% |
| 2024-08-06 | 150.71㎡ (45.6평) | 12층 | 29억 7,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2024-07-16 | 116.53㎡ (35.3평) | 12층 | 24억 | 중개 | ▼ 3.61% |
| 2024-07-13 | 138.31㎡ (41.8평) | 2층 | 26억 7,000만 | 중개 | - |
| 2024-05-28 | 150.71㎡ (45.6평) | 3층 | 26억 7,000만 | 중개 | ▼ 4.64% |
| 2024-05-21 | 150.71㎡ (45.6평) | 11층 | 28억 | 중개 | -신고가 |
| 2024-04-27 | 102.35㎡ (31평) | 12층 | 21억 8,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2024-03-08 | 116.53㎡ (35.3평) | 9층 | 24억 9,000만 | 중개 | - |
| 2023-10-27 | 136.63㎡ (41.3평) | 3층 | 26억 | 중개 | - |
| 2023-08-11 | 103.17㎡ (31.2평) | 8층 | 22억 | 중개 | - |
| 2023-07-06 | 184.10㎡ (55.7평) | 7층 | 30억 | 중개 | -신고가 |
| 2023-06-02 | 184.10㎡ (55.7평) | 4층 | 28억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-05-26 | 183.27㎡ (55.4평) | 4층 | 28억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-05-26 | 150.71㎡ (45.6평) | 5층 | 25억 | 중개 | - |
| 2023-05-09 | 139.14㎡ (42.1평) | 3층 | 23억 3,000만 | 중개 | ▼ 1.89% |
| 2023-04-25 | 102.35㎡ (31평) | 6층 | 18억 3,000만 | 중개 | ▼ 2.66% |
| 2023-04-14 | 139.14㎡ (42.1평) | 6층 | 23억 7,500만 | 중개 | - |
| 2023-03-21 | 102.35㎡ (31평) | 5층 | 18억 8,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 116.53㎡ (35.3평) | 3층 | 7억 | 13만 | 월세 13만 | 갱신 |
| 2026-03-11 | 103.17㎡ (31.2평) | 6층 | 7억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-11 | 102.35㎡ (31평) | 5층 | 2억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 101.39㎡ (30.7평) | 12층 | 7억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-05 | 139.14㎡ (42.1평) | 2층 | 4억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 150.71㎡ (45.6평) | 8층 | 8억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-27 | 102.35㎡ (31평) | 8층 | 2억 | 185만 | 월세 185만 | 신규 |
| 2026-02-12 | 150.71㎡ (45.6평) | 10층 | 7억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-11 | 119.97㎡ (36.3평) | 1층 | 8억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-09 | 135.84㎡ (41.1평) | 6층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-05 | 136.63㎡ (41.3평) | 5층 | 9억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 103.17㎡ (31.2평) | 11층 | 5억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-02 | 116.53㎡ (35.3평) | 12층 | 7억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!