₩
불러오는 중...
불러오는 중...
동작구 노량진동 · 2010년 준공
최근 거래가
13억 8,000만
역대 최고가
16억 5,000만
역대 최저가
9억 3,000만
최고가 대비
-16.4%
최근 전세가
8억 5,000만
전세가율
61.6%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 59.96㎡ (18.1평) | 1층 | 13억 8,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-23 | 59.96㎡ (18.1평) | 8층 | 16억 | 중개 | - |
| 2025-12-04 | 84.91㎡ (25.7평) | 3층 | 16억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-28 | 84.87㎡ (25.7평) | 10층 | 15억 9,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 84.87㎡ (25.7평) | 10층 | 16억 | 중개 | - |
| 2025-09-25 | 84.87㎡ (25.7평) | 9층 | 15억 8,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-24 | 59.96㎡ (18.1평) | 9층 | 14억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-05 | 59.96㎡ (18.1평) | 12층 | 13억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-05 | 84.91㎡ (25.7평) | 13층 | 14억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-24 | 59.96㎡ (18.1평) | 13층 | 12억 9,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-17 | 84.91㎡ (25.7평) | 8층 | 13억 9,900만 | 중개 | - |
| 2025-06-01 | 114.69㎡ (34.7평) | 5층 | 14억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-22 | 84.91㎡ (25.7평) | 10층 | 12억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-08 | 114.69㎡ (34.7평) | 10층 | 14억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-03 | 84.87㎡ (25.7평) | 14층 | 13억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-28 | 114.69㎡ (34.7평) | 10층 | 14억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-26 | 59.96㎡ (18.1평) | 2층 | 11억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-24 | 59.96㎡ (18.1평) | 5층 | 11억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-10 | 114.69㎡ (34.7평) | 11층 | 13억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-01-18 | 84.91㎡ (25.7평) | 1층 | 11억 3,800만 | 중개 | - |
| 2024-11-29 | 84.91㎡ (25.7평) | 6층 | 12억 3,500만 | 중개 | - |
| 2024-10-27 | 59.96㎡ (18.1평) | 10층 | 11억 | 중개 | - |
| 2024-08-14 | 59.96㎡ (18.1평) | 1층 | 10억 8,500만 | 중개 | - |
| 2024-08-01 | 84.91㎡ (25.7평) | 2층 | 11억 8,000만 | 중개 | - |
| 2024-07-29 | 84.87㎡ (25.7평) | 2층 | 11억 5,500만 | 중개 | - |
| 2024-07-13 | 84.91㎡ (25.7평) | 7층 | 12억 1,000만 | 중개 | - |
| 2024-05-30 | 59.96㎡ (18.1평) | 1층 | 9억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-05-22 | 84.87㎡ (25.7평) | 11층 | 12억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-07-19 | 84.87㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 5,500만 | 중개 | - |
| 2023-07-15 | 84.87㎡ (25.7평) | 8층 | 12억 5,500만 | 중개 | - |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!