강남구 도곡동 · 2002년 준공
최근 거래가
33억
역대 최고가
40억 5,000만
역대 최저가
29억 1,827만
최고가 대비
-18.5%
최근 전세가
17억 5,000만
전세가율
53.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 154.21㎡ (46.6평) | 6층 | 33억 | 중개 | - |
| 2025-11-05 | 209.03㎡ (63.2평) | 13층 | 39억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-26 | 209.03㎡ (63.2평) | 8층 | 40억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-10 | 154.21㎡ (46.6평) | 18층 | 32억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-09 | 154.24㎡ (46.7평) | 15층 | 31억 | 중개 | - |
| 2024-10-30 | 154.24㎡ (46.7평) | 17층 | 31억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-06 | 160.53㎡ (48.6평) | 15층 | 29억 1,827만 | 직거래 | - |
| 2024-07-22 | 209.03㎡ (63.2평) | 17층 | 38억 5,000만 | 직거래 | - |
| 2024-01-04 | 209.03㎡ (63.2평) | 9층 | 37억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-07-15 | 160.53㎡ (48.6평) | 20층 | 29억 3,500만 | 중개 | - |
| 2023-06-22 | 209.03㎡ (63.2평) | 3층 | 35억 | 중개 | - |
| 2023-03-11 | 200.90㎡ (60.8평) | 8층 | 37억 8,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 160.28㎡ (48.5평) | 11층 | 17억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!