최근 거래가
4억 4,000만
역대 최고가
4억 7,200만
역대 최저가
3억 9,690만
최고가 대비
-6.8%
최근 거래
4억 4,000만
84.963㎡ (25.7평) · 7층
최고가 대비
-6.8%
역대 최고 4억 7,200만 기준
전월세 참고
66건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.8억
전세가율
63.6%
갭 금액
1.6억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-20
84.963㎡ · 7층
4억 4,000만
▼ 3.72%2026-06-04
84.963㎡ · 9층
4억 5,700만
▲ 4.58%2026-06-03
84.963㎡ · 12층
4억 3,700만
-2026-05-02
84.963㎡ · 3층
4억 1,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 84.963㎡ | 7층 | 4억 4,000만 | 중개 | ▼ 3.72% |
| 2026-06-04 | 84.963㎡ | 9층 | 4억 5,700만 | 중개 | ▲ 4.58%신고가 |
| 2026-06-03 | 84.963㎡ | 12층 | 4억 3,700만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-05-02 | 84.963㎡ | 3층 | 4억 1,000만 | 중개 | - |
2026-06-20
84.963㎡ · 6층
2억 8,000만
2026-06-20
84.963㎡ · 9층
2억 9,500만
2026-06-18
84.963㎡ · 12층
3억 2,000만
2026-06-15
84.963㎡ · 1층
2억 4,000만
2026-06-12
84.963㎡ · 3층
3,000만
월 140만
2026-06-10
84.963㎡ · 11층
1억
월 90만
2026-06-08
84.963㎡ · 8층
3,000만
월 130만
2026-06-08
84.963㎡ · 5층
2억 9,000만
2026-06-07
84.963㎡ · 12층
2억 8,000만
2026-06-06
84.963㎡ · 13층
3억
2026-06-04
84.963㎡ · 10층
2억 6,000만
2026-05-22
84.963㎡ · 8층
2억 9,400만
2026-05-11
84.963㎡ · 4층
2억 9,400만
2026-05-08
84.963㎡ · 9층
3억
2026-05-06
84.963㎡ · 9층
2억 8,000만
2026-05-02
84.963㎡ · 15층
3,000만
월 135만
2026-04-28
84.963㎡ · 4층
2억 6,250만
2026-04-28
84.963㎡ · 3층
2억 4,000만
2026-04-24
84.963㎡ · 14층
2,000만
월 120만
2026-04-24
84.963㎡ · 8층
3,000만
월 140만
2026-04-21
84.963㎡ · 14층
3억
2026-04-20
84.963㎡ · 6층
3,000만
월 130만
2026-04-20
84.963㎡ · 6층
3억
2026-04-13
84.963㎡ · 5층
3억 2,000만
2026-04-12
84.963㎡ · 4층
3억
2026-04-10
84.963㎡ · 2층
2,000만
월 130만
2026-04-09
84.963㎡ · 4층
2억 9,000만
2026-04-08
84.963㎡ · 7층
3,000만
월 130만
2026-04-03
84.963㎡ · 5층
2억 8,500만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 84.963㎡ | 6층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-20 | 84.963㎡ | 9층 | 2억 9,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-18 | 84.963㎡ | 12층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 84.963㎡ | 1층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 84.963㎡ | 3층 | 3,000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-06-10 | 84.963㎡ | 11층 | 1억 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-06-08 | 84.963㎡ | 8층 | 3,000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-06-08 | 84.963㎡ | 5층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-07 | 84.963㎡ | 12층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-06 | 84.963㎡ | 13층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-04 | 84.963㎡ | 10층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-22 | 84.963㎡ | 8층 | 2억 9,400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-11 | 84.963㎡ | 4층 | 2억 9,400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 84.963㎡ | 9층 | 3억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-06 | 84.963㎡ | 9층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-02 | 84.963㎡ | 15층 | 3,000만 | 135만 | 월세 135만 | 신규 |
| 2026-04-28 | 84.963㎡ | 4층 | 2억 6,250만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 84.963㎡ | 3층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-24 | 84.963㎡ | 14층 | 2,000만 | 120만 | 월세 120만 | 갱신 |
| 2026-04-24 | 84.963㎡ | 8층 | 3,000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-04-21 | 84.963㎡ | 14층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-20 | 84.963㎡ | 6층 | 3,000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-04-20 | 84.963㎡ | 6층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 84.963㎡ | 5층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-12 | 84.963㎡ | 4층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10 | 84.963㎡ | 2층 | 2,000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-04-09 | 84.963㎡ | 4층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-08 | 84.963㎡ | 7층 | 3,000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-04-03 | 84.963㎡ | 5층 | 2억 8,500만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 운서대라수어썸에듀 운서동 · 2026년 | 4억 2,000만2026-06-04 | 47.6%전세 2억 | 2억 2,000만 | 1건 |
| 운서대라수어썸에듀 운서동 · 2026년 | - | -전세 3,000만 | - | 거래 없음 |
| 영종유승한내들스카이2차 운서동 · 2025년 | - | -전세 2억 2,000만 | - | 거래 없음 |
| 영종유승한내들스카이2차 |
운서동 · 2025년
| - |
| -전세 2억 2,000만 |
| - |
| 거래 없음 |
| 운서역금강펜테리움 운서동 · 2024년 | - | -전세 3,000만 | - | 거래 없음 |