인천 중구 운남동 · 2025년 준공
최근 거래가
4억
역대 최고가
6억 7,556만
역대 최저가
4억
최고가 대비
-40.8%
최근 전세가
3억
전세가율
75.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 84.97㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 | 중개 | - |
| 2026-02-28 | 110.99㎡ (33.6평) | 14층 | 6억 7,556만 | 중개 | - |
| 2026-01-05 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 4억 6,396만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 84.97㎡ (25.7평) | 9층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-02 | 84.96㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.96㎡ (25.7평) | 19층 | 3억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.97㎡ (25.7평) | 3층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 3000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 110.99㎡ (33.6평) | 6층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 6,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 84.97㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.97㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 2,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-06 | 84.97㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-01 | 84.97㎡ (25.7평) | 3층 | 5000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.97㎡ (25.7평) | 12층 | 3000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 84.96㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.97㎡ (25.7평) | 23층 | 3000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.97㎡ (25.7평) | 24층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-21 | 116.99㎡ (35.4평) | 12층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-19 | 110.99㎡ (33.6평) | 12층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 4000만 | 135만 | 월세 135만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 110.99㎡ (33.6평) | 10층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-13 | 84.97㎡ (25.7평) | 5층 | 3억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-11 | 84.97㎡ (25.7평) | 23층 | 3000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.97㎡ (25.7평) | 2층 | 3000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 84.97㎡ (25.7평) | 20층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-07 | 84.97㎡ (25.7평) | 17층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-06 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 116.99㎡ (35.4평) | 5층 | 1억 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
| 2026-01-02 | 84.97㎡ (25.7평) | 19층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-02 | 84.97㎡ (25.7평) | 2층 | 3000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-01 | 110.99㎡ (33.6평) | 5층 | 5000만 | 170만 | 월세 170만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!