최근 거래가
1억 7,400만
역대 최고가
2억 800만
역대 최저가
1억 3,750만
최고가 대비
-16.3%
최근 거래
1억 7,400만
59.41㎡ (18평) · 2층
최고가 대비
-16.3%
역대 최고 2억 800만 기준
전월세 참고
14건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
1.5억
전세가율
86.2%
갭 금액
2,400만
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-24
59.41㎡ · 2층
1억 7,400만
0%2026-06-17
59.41㎡ · 17층
1억 9,400만
▲ 4.86%2026-06-13
59.41㎡ · 21층
1억 8,500만
0%2026-06-01
59.41㎡ · 12층
1억 8,500만
0%2026-05-14
59.41㎡ · 13층
1억 8,500만
0%2026-05-13
59.41㎡ · 22층
1억 8,500만
▲ 4.52%2026-05-12
59.41㎡ · 10층
1억 7,700만
▲ 4.12%2026-05-08
59.41㎡ · 3층
1억 7,400만
▲ 2.35%2026-05-08
59.41㎡ · 10층
1억 7,000만
▼ 10.05%2026-04-23
59.41㎡ · 15층
1억 8,900만
▼ 9.13%2026-04-20
59.41㎡ · 20층
2억 800만
▲ 15.56%2026-04-18
59.41㎡ · 9층
1억 8,000만
▼ 1.64%2026-04-15
59.41㎡ · 10층
1억 8,300만
▼ 8.5%2026-04-14
59.41㎡ · 3층
1억 7,000만
▲ 13.33%2026-04-08
59.41㎡ · 23층
2억
-2026-04-01
59.41㎡ · 2층
1억 5,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 59.41㎡ | 2층 | 1억 7,400만 | 중개 | 0% |
| 2026-06-17 | 59.41㎡ | 17층 | 1억 9,400만 | 중개 | ▲ 4.86% |
| 2026-06-13 | 59.41㎡ | 21층 | 1억 8,500만 | 중개 | 0% |
| 2026-06-01 | 59.41㎡ | 12층 | 1억 8,500만 | 중개 | 0% |
| 2026-05-14 | 59.41㎡ | 13층 | 1억 8,500만 | 중개 | 0% |
| 2026-05-13 | 59.41㎡ | 22층 | 1억 8,500만 | 중개 | ▲ 4.52% |
| 2026-05-12 | 59.41㎡ | 10층 | 1억 7,700만 | 중개 | ▲ 4.12% |
| 2026-05-08 | 59.41㎡ | 3층 | 1억 7,400만 | 중개 | ▲ 2.35% |
| 2026-05-08 | 59.41㎡ | 10층 | 1억 7,000만 | 중개 | ▼ 10.05% |
| 2026-04-23 | 59.41㎡ | 15층 | 1억 8,900만 | 중개 | ▼ 9.13% |
| 2026-04-20 | 59.41㎡ | 20층 | 2억 800만 | 중개 | ▲ 15.56%신고가 |
| 2026-04-18 | 59.41㎡ | 9층 | 1억 8,000만 | 중개 | ▼ 1.64% |
| 2026-04-15 | 59.41㎡ | 10층 | 1억 8,300만 | 중개 | ▼ 8.5% |
| 2026-04-14 | 59.41㎡ | 3층 | 1억 7,000만 | 중개 | ▲ 13.33% |
| 2026-04-08 | 59.41㎡ | 23층 | 2억 | 중개 | -신고가 |
| 2026-04-01 | 59.41㎡ | 2층 | 1억 5,000만 | 직거래 | - |
2026-06-20
59.41㎡ · 16층
1억 5,000만
2026-06-11
59.41㎡ · 2층
1억 5,800만
2026-06-07
59.41㎡ · 16층
2,000만
월 70만
2026-06-04
59.41㎡ · 14층
3,000만
월 60만
2026-05-11
59.41㎡ · 14층
7,000만
월 40만
2026-05-09
59.41㎡ · 8층
1억 5,000만
2026-04-19
59.41㎡ · 18층
1억 7,000만
2026-04-09
59.41㎡ · 7층
2,000만
월 70만
2026-04-09
59.41㎡ · 12층
2,000만
월 70만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 59.41㎡ | 16층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-11 | 59.41㎡ | 2층 | 1억 5,800만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-07 | 59.41㎡ | 16층 | 2,000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-06-04 | 59.41㎡ | 14층 | 3,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-05-11 | 59.41㎡ | 14층 | 7,000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-05-09 | 59.41㎡ | 8층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-19 | 59.41㎡ | 18층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-09 | 59.41㎡ | 7층 | 2,000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-04-09 | 59.41㎡ | 12층 | 2,000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 운남진아리채리버힐즈 운남동 · 2020년 | 4억2026-06-06 | -전세 3,000만 | - | 2건 |
| 우방아이유쉘 운남동 · 2015년 | 3억2026-06-27 | - | - | 5건 |
| 운남주공6단지 운남동 · 2001년 | 3억 5,000만2026-06-10 | 62.9%전세 2억 2,000만 | 1억 3,000만 | 4건 |
| 운남주공7단지 |
운남동 · 2001년
| 1억 2,700만2026-06-22 |
| -전세 500만 |
| - |
| 24건 |
| 남양 운남동 · 1998년 | 1억 4,100만2026-05-20 | -전세 1,000만 | - | 3건 |