최근 거래가
3억 6,500만
역대 최고가
3억 8,000만
역대 최저가
2억 7,000만
최고가 대비
-3.9%
최근 거래
3억 6,500만
84.9276㎡ (25.7평) · 20층
최고가 대비
-3.9%
역대 최고 3억 8,000만 기준
전월세 참고
40건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
1.7억
전세가율
45.2%
갭 금액
2억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-26
84.9276㎡ · 20층
3억 6,500만
▼ 3.95%2026-06-26
84.9276㎡ · 18층
3억 6,000만
▼ 1.37%2026-06-13
84.9276㎡ · 11층
3억 8,000만
▲ 4.11%2026-05-01
84.9276㎡ · 10층
3억 6,500만
0%2026-04-23
84.9276㎡ · 16층
3억 6,500만
▲ 4.58%2026-04-21
84.9276㎡ · 4층
3억 4,900만
▼ 6.43%2026-04-20
84.9276㎡ · 13층
3억 7,300만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.9276㎡ | 20층 | 3억 6,500만 | 중개 | ▼ 3.95% |
| 2026-06-26 | 84.9276㎡ | 18층 | 3억 6,000만 | 중개 | ▼ 1.37% |
| 2026-06-13 | 84.9276㎡ | 11층 | 3억 8,000만 | 중개 | ▲ 4.11%신고가 |
| 2026-05-01 | 84.9276㎡ | 10층 | 3억 6,500만 | 중개 | 0% |
| 2026-04-23 | 84.9276㎡ | 16층 | 3억 6,500만 | 중개 | ▲ 4.58% |
| 2026-04-21 | 84.9276㎡ | 4층 | 3억 4,900만 | 중개 | ▼ 6.43% |
| 2026-04-20 | 84.9276㎡ | 13층 | 3억 7,300만 | 중개 | - |
2026-06-24
84.9276㎡ · 18층
3,000만
월 110만
2026-06-18
84.9276㎡ · 19층
1억 6,500만
2026-06-06
84.9276㎡ · 18층
2억 8,000만
2026-06-01
84.9276㎡ · 24층
2억 8,000만
2026-05-19
84.9276㎡ · 13층
2억 2,000만
2026-05-16
84.9276㎡ · 12층
2억 5,000만
2026-05-16
84.9276㎡ · 4층
2억 5,000만
2026-05-12
84.9276㎡ · 4층
2억 3,100만
2026-04-21
84.9276㎡ · 21층
3,000만
월 100만
2026-04-18
84.9276㎡ · 20층
3,000만
월 80만
2026-04-13
84.9276㎡ · 21층
3,000만
월 100만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 84.9276㎡ | 18층 | 3,000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-06-18 | 84.9276㎡ | 19층 | 1억 6,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-06 | 84.9276㎡ | 18층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-01 | 84.9276㎡ | 24층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-19 | 84.9276㎡ | 13층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-16 | 84.9276㎡ | 12층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-16 | 84.9276㎡ | 4층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-12 | 84.9276㎡ | 4층 | 2억 3,100만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-21 | 84.9276㎡ | 21층 | 3,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-04-18 | 84.9276㎡ | 20층 | 3,000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-04-13 | 84.9276㎡ | 21층 | 3,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 무진로더브이벨라코트 우산동 · 2023년 | - | -전세 1억 7,800만 | - | 거래 없음 |
| 무진로진아리채리버뷰 우산동 · 2022년 | 4억 5,500만2026-06-22 | 63.7%전세 2억 9,000만 | 1억 6,500만 | 1건 |
| 무진로진아리채리버뷰 우산동 · 2022년 | 4억 5,500만2026-06-22 | 63.7%전세 2억 9,000만 | 1억 6,500만 | 1건 |
| 쌍용더플래티넘광산 우산동 · 2021년 |
| 4억 4,700만2026-06-28 |
| 63.4%전세 2억 8,350만 |
| 1억 6,350만 |
| 9건 |
| 광주우산엘에이치1단지 우산동 · 2019년 | - | -전세 1,455만 | - | 거래 없음 |