대전 유성구 원신흥동 · 2025년 준공
최근 거래가
4억 9,500만
역대 최고가
4억 9,500만
역대 최저가
4억 9,500만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
5억
전세가율
101.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 84.97㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 9,500만 | 직거래 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 119.99㎡ (36.3평) | 2층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-21 | 119.97㎡ (36.3평) | 3층 | 4억 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-03-15 | 84.96㎡ (25.7평) | 7층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-14 | 119.97㎡ (36.3평) | 10층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-12 | 119.97㎡ (36.3평) | 2층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-09 | 84.96㎡ (25.7평) | 11층 | 3000만 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-03-08 | 119.99㎡ (36.3평) | 20층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-06 | 84.97㎡ (25.7평) | 6층 | 5000만 | 165만 | 월세 165만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 84.97㎡ (25.7평) | 15층 | 2000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-03-01 | 122.62㎡ (37.1평) | 8층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 120.00㎡ (36.3평) | 18층 | 5억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 119.99㎡ (36.3평) | 10층 | 6억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.96㎡ (25.7평) | 17층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 119.99㎡ (36.3평) | 1층 | 1억 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 119.97㎡ (36.3평) | 18층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-21 | 120.00㎡ (36.3평) | 18층 | 3억 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 119.99㎡ (36.3평) | 7층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-14 | 119.99㎡ (36.3평) | 19층 | 1억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.97㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 9,700만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 119.97㎡ (36.3평) | 9층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 122.62㎡ (37.1평) | 9층 | 1억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 119.97㎡ (36.3평) | 7층 | 5억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-02 | 120.00㎡ (36.3평) | 6층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-01 | 119.99㎡ (36.3평) | 4층 | 1억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-02-01 | 119.99㎡ (36.3평) | 1층 | 5억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 119.97㎡ (36.3평) | 11층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-29 | 119.99㎡ (36.3평) | 13층 | 5000만 | 240만 | 월세 240만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 119.99㎡ (36.3평) | 8층 | 6억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 119.97㎡ (36.3평) | 14층 | 7억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 119.99㎡ (36.3평) | 5층 | 5억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-25 | 84.96㎡ (25.7평) | 1층 | 7000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-01-25 | 119.97㎡ (36.3평) | 9층 | 6억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 119.99㎡ (36.3평) | 16층 | 3억 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 119.99㎡ (36.3평) | 3층 | 6억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 84.97㎡ (25.7평) | 10층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 119.99㎡ (36.3평) | 12층 | 5억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-12 | 119.99㎡ (36.3평) | 18층 | 1억 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-01-11 | 119.97㎡ (36.3평) | 9층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-10 | 119.99㎡ (36.3평) | 2층 | 1억 5,000만 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 84.96㎡ (25.7평) | 11층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-08 | 84.96㎡ (25.7평) | 2층 | 5000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 120.00㎡ (36.3평) | 9층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-06 | 119.97㎡ (36.3평) | 20층 | 2억 | 170만 | 월세 170만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 119.97㎡ (36.3평) | 2층 | 6억 2,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 119.97㎡ (36.3평) | 7층 | 6억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 119.99㎡ (36.3평) | 17층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!