최근 거래가
7억 3,000만
역대 최고가
8억 400만
역대 최저가
5억 9,000만
최고가 대비
-9.2%
최근 거래
7억 3,000만
84.961㎡ (25.7평) · 2층
최고가 대비
-9.2%
역대 최고 8억 400만 기준
전월세 참고
21건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
4억
전세가율
63.1%
갭 금액
2.3억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-18
59.912㎡ · 14층
6억 3,400만
▼ 2.46%2026-06-12
59.912㎡ · 19층
6억 5,000만
▲ 0.46%2026-05-07
59.912㎡ · 21층
6억 4,700만
▲ 4.35%2026-05-05
59.912㎡ · 9층
6억 2,000만
▼ 3.05%2026-04-24
59.912㎡ · 22층
6억 3,950만
▲ 6.76%2026-04-20
59.912㎡ · 6층
5억 9,900만
▼ 0.17%2026-04-16
59.912㎡ · 4층
6억
▼ 3.54%2026-04-13
59.912㎡ · 15층
6억 2,200만
▼ 3.57%2026-04-04
59.912㎡ · 19층
6억 4,500만
▲ 4.03%2026-04-03
59.912㎡ · 12층
6억 2,000만
-2026-04-02
59.912㎡ · 2층
5억 9,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 59.912㎡ | 14층 | 6억 3,400만 | 중개 | ▼ 2.46% |
| 2026-06-12 | 59.912㎡ | 19층 | 6억 5,000만 | 중개 | ▲ 0.46%신고가 |
| 2026-05-07 | 59.912㎡ | 21층 | 6억 4,700만 | 중개 | ▲ 4.35%신고가 |
| 2026-05-05 | 59.912㎡ | 9층 | 6억 2,000만 | 중개 | ▼ 3.05% |
| 2026-04-24 | 59.912㎡ | 22층 | 6억 3,950만 | 중개 | ▲ 6.76% |
| 2026-04-20 | 59.912㎡ | 6층 | 5억 9,900만 | 중개 | ▼ 0.17% |
| 2026-04-16 | 59.912㎡ | 4층 | 6억 | 중개 | ▼ 3.54% |
| 2026-04-13 | 59.912㎡ | 15층 | 6억 2,200만 | 중개 | ▼ 3.57% |
| 2026-04-04 | 59.912㎡ | 19층 | 6억 4,500만 | 중개 | ▲ 4.03%신고가 |
| 2026-04-03 | 59.912㎡ | 12층 | 6억 2,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-04-02 | 59.912㎡ | 2층 | 5억 9,000만 | 중개 | - |
2026-06-14
59.912㎡ · 12층
4억
2026-06-12
59.912㎡ · 17층
3,000만
월 150만
2026-06-10
59.912㎡ · 17층
3억 3,600만
2026-05-12
59.912㎡ · 10층
3억 2,550만
2026-05-07
59.912㎡ · 4층
4억 2,000만
2026-05-02
59.912㎡ · 3층
4억 1,000만
2026-04-30
59.912㎡ · 2층
1억 8,000만
월 100만
2026-04-11
59.912㎡ · 20층
5,000만
월 140만
2026-04-11
59.912㎡ · 14층
4억 5,000만
2026-04-08
59.912㎡ · 16층
3억 9,000만
2026-04-02
59.912㎡ · 14층
2억 5,000만
월 60만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 59.912㎡ | 12층 | 4억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-12 | 59.912㎡ | 17층 | 3,000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-06-10 | 59.912㎡ | 17층 | 3억 3,600만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-12 | 59.912㎡ | 10층 | 3억 2,550만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 59.912㎡ | 4층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-02 | 59.912㎡ | 3층 | 4억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-30 | 59.912㎡ | 2층 | 1억 8,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-04-11 | 59.912㎡ | 20층 | 5,000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-04-11 | 59.912㎡ | 14층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-08 | 59.912㎡ | 16층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-02 | 59.912㎡ | 14층 | 2억 5,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 번영로센텀파크에일린의뜰 야음동 · 2024년 | 5억 9,500만2026-04-28 | - | - | 1건 |
| 번영로센텀파크에일린의뜰 야음동 · 2024년 | - | -전세 3억 1,500만 | - | 거래 없음 |
| 더샵번영센트로 야음동 · 2023년 | - | - | - | 거래 없음 |
| 더샵번영센트로 야음동 · 2023년 | 6억 8,400만2026-05-09 |
| - |
| - |
| 8건 |
| 울산대현시티프라디움 야음동 · 2022년 | 7억 1,000만2026-06-19 | - | - | 4건 |