최근 거래가
5억 3,500만
역대 최고가
5억 6,300만
역대 최저가
5억 500만
최고가 대비
-5.0%
최근 거래
5억 3,500만
84.9788㎡ (25.7평) · 1층
최고가 대비
-5.0%
역대 최고 5억 6,300만 기준
전월세 참고
13건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
4.2억
전세가율
78.5%
갭 금액
1.2억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-26
84.9788㎡ · 1층
5억 3,500만
▲ 1.9%2026-06-25
84.9788㎡ · 16층
5억 4,900만
▼ 1.96%2026-06-17
84.9788㎡ · 26층
5억 6,000만
▲ 1.82%2026-06-13
84.9788㎡ · 12층
5억 4,800만
▼ 0.36%2026-06-13
84.9788㎡ · 12층
5억 5,000만
▲ 0.36%2026-06-10
84.9788㎡ · 15층
5억 5,000만
0%2026-06-05
84.9788㎡ · 17층
5억 5,000만
▼ 2.31%2026-06-04
84.9788㎡ · 22층
5억 5,200만
▲ 9.31%2026-06-04
84.9788㎡ · 6층
5억 6,300만
▲ 1.99%2026-05-11
84.9788㎡ · 15층
5억 500만
▼ 2.88%2026-05-09
84.9788㎡ · 16층
5억 2,000만
▼ 5.45%2026-05-07
84.9788㎡ · 15층
5억 5,000만
▼ 1.79%2026-05-04
84.9788㎡ · 24층
5억 6,000만
▲ 0.9%2026-05-02
84.9788㎡ · 23층
5억 5,500만
▲ 0.18%2026-04-24
84.9788㎡ · 14층
5억 5,400만
▼ 1.07%2026-04-09
84.9788㎡ · 1층
5억 2,500만
-2026-04-08
84.9788㎡ · 22층
5억 6,000만
▲ 3.7%2026-04-03
84.9788㎡ · 20층
5억 4,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.9788㎡ | 1층 | 5억 3,500만 | 중개 | ▲ 1.9% |
| 2026-06-25 | 84.9788㎡ | 16층 | 5억 4,900만 | 중개 | ▼ 1.96% |
| 2026-06-17 | 84.9788㎡ | 26층 | 5억 6,000만 | 중개 | ▲ 1.82% |
| 2026-06-13 | 84.9788㎡ | 12층 | 5억 4,800만 | 중개 | ▼ 0.36% |
| 2026-06-13 | 84.9788㎡ | 12층 | 5억 5,000만 | 중개 | ▲ 0.36% |
| 2026-06-10 | 84.9788㎡ | 15층 | 5억 5,000만 | 중개 | 0% |
| 2026-06-05 | 84.9788㎡ | 17층 | 5억 5,000만 | 중개 | ▼ 2.31% |
| 2026-06-04 | 84.9788㎡ | 22층 | 5억 5,200만 | 중개 | ▲ 9.31% |
| 2026-06-04 | 84.9788㎡ | 6층 | 5억 6,300만 | 중개 | ▲ 1.99%신고가 |
| 2026-05-11 | 84.9788㎡ | 15층 | 5억 500만 | 중개 | ▼ 2.88% |
| 2026-05-09 | 84.9788㎡ | 16층 | 5억 2,000만 | 중개 | ▼ 5.45% |
| 2026-05-07 | 84.9788㎡ | 15층 | 5억 5,000만 | 중개 | ▼ 1.79% |
| 2026-05-04 | 84.9788㎡ | 24층 | 5억 6,000만 | 중개 | ▲ 0.9% |
| 2026-05-02 | 84.9788㎡ | 23층 | 5억 5,500만 | 중개 | ▲ 0.18% |
| 2026-04-24 | 84.9788㎡ | 14층 | 5억 5,400만 | 중개 | ▼ 1.07% |
| 2026-04-09 | 84.9788㎡ | 1층 | 5억 2,500만 | 중개 | - |
| 2026-04-08 | 84.9788㎡ | 22층 | 5억 6,000만 | 중개 | ▲ 3.7%신고가 |
| 2026-04-03 | 84.9788㎡ | 20층 | 5억 4,000만 | 중개 | - |
2026-06-24
84.9788㎡ · 2층
5,000만
월 170만
2026-06-16
84.9788㎡ · 11층
4억 2,000만
2026-06-16
84.9788㎡ · 3층
7,250만
월 150만
2026-06-11
84.9788㎡ · 11층
5,000만
월 160만
2026-06-08
84.9788㎡ · 23층
5,000만
월 160만
2026-05-16
84.9788㎡ · 22층
4억
2026-04-30
84.9788㎡ · 13층
1억
월 115만
2026-04-18
84.9788㎡ · 5층
5,000만
월 150만
2026-04-10
84.9788㎡ · 18층
4억 3,000만
2026-04-10
84.9788㎡ · 2층
1억
2026-04-10
84.9788㎡ · 2층
1억
월 105만
2026-04-04
84.9788㎡ · 10층
3억 8,000만
월 15만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 84.9788㎡ | 2층 | 5,000만 | 170만 | 월세 170만 | 신규 |
| 2026-06-16 | 84.9788㎡ | 11층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-16 | 84.9788㎡ | 3층 | 7,250만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-06-11 | 84.9788㎡ | 11층 | 5,000만 | 160만 | 월세 160만 | 갱신 |
| 2026-06-08 | 84.9788㎡ | 23층 | 5,000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-05-16 | 84.9788㎡ | 22층 | 4억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-30 | 84.9788㎡ | 13층 | 1억 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
| 2026-04-18 | 84.9788㎡ | 5층 | 5,000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-04-10 | 84.9788㎡ | 18층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10 | 84.9788㎡ | 2층 | 1억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10 | 84.9788㎡ | 2층 | 1억 | 105만 | 월세 105만 | 신규 |
| 2026-04-04 | 84.9788㎡ | 10층 | 3억 8,000만 | 15만 | 월세 15만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부민락우미린더스카이 민락동 · 2018년 | 4억 8,000만2026-06-26 | 20.8%전세 1억 | 3억 8,000만 | 7건 |
| 민락2지구18단지호반베르디움 민락동 · 2017년 | 4억 4,300만2026-06-18 | 83.5%전세 3억 7,000만 | 7,300만 | 8건 |
| 민락엘레트 민락동 · 2017년 | 3억 4,000만2026-06-19 | 82.4%전세 2억 8,000만 | 6,000만 | 26건 |
| 엘에이치브라운빌리지 민락동 · 2015년 |
| - |
| -전세 2억 6,000만 |
| - |
| 거래 없음 |
| 엘에이치브라운빌리지 민락동 · 2015년 | - | -전세 1,000만 | - | 거래 없음 |