경기 안양시동안구 호계동 · 2021년 준공
최근 거래가
11억 7,500만
역대 최고가
12억 2,000만
역대 최저가
4억 1,000만
최고가 대비
-3.7%
최근 전세가
5억 5,000만
전세가율
46.8%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 84.60㎡ (25.6평) | 15층 | 11억 7,500만 | 중개 | - |
| 2026-03-23 | 74.69㎡ (22.6평) | 23층 | 10억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-21 | 46.94㎡ (14.2평) | 6층 | 7억 4,500만 | 중개 | - |
| 2026-03-17 | 59.52㎡ (18평) | 3층 | 9억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-13 | 39.26㎡ (11.9평) | 12층 | 5억 | 중개 | - |
| 2026-03-12 | 39.26㎡ (11.9평) | 18층 | 4억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-11 | 84.60㎡ (25.6평) | 15층 | 12억 | 중개 | - |
| 2026-03-10 | 39.26㎡ (11.9평) | 16층 | 5억 | 중개 | - |
| 2026-03-10 | 84.60㎡ (25.6평) | 22층 | 11억 9,900만 | 중개 | - |
| 2026-03-09 | 84.60㎡ (25.6평) | 4층 | 11억 | 중개 | - |
| 2026-03-09 | 59.87㎡ (18.1평) | 14층 | 9억 5,800만 | 중개 | - |
| 2026-03-05 | 39.26㎡ (11.9평) | 1층 | 4억 1,000만 | 중개 | ▼ 18%폭락 |
| 2026-03-03 | 84.60㎡ (25.6평) | 19층 | 12억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-02 | 39.26㎡ (11.9평) | 15층 | 4억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-02 | 84.60㎡ (25.6평) | 1층 | 10억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-02 | 59.87㎡ (18.1평) | 1층 | 9억 | 중개 | - |
| 2026-03-02 | 59.52㎡ (18평) | 2층 | 9억 1,300만 | 중개 | - |
| 2026-02-28 | 59.87㎡ (18.1평) | 16층 | 9억 4,800만 | 중개 | ▼ 1.04% |
| 2026-02-28 | 59.87㎡ (18.1평) | 20층 | 9억 7,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-02-28 | 84.60㎡ (25.6평) | 26층 | 11억 9,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-25 | 84.60㎡ (25.6평) | 18층 | 11억 | 중개 | - |
| 2026-02-24 | 39.26㎡ (11.9평) | 2층 | 4억 2,800만 | 중개 | ▼ 14.4%하락 |
| 2026-02-22 | 84.60㎡ (25.6평) | 6층 | 11억 5,900만 | 중개 | - |
| 2026-02-21 | 46.89㎡ (14.2평) | 16층 | 7억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-21 | 39.26㎡ (11.9평) | 12층 | 4억 5,000만 | 중개 | ▼ 10%하락 |
| 2026-02-21 | 84.60㎡ (25.6평) | 7층 | 11억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-21 | 39.26㎡ (11.9평) | 10층 | 4억 5,600만 | 중개 | ▼ 8.8% |
| 2026-02-21 | 39.26㎡ (11.9평) | 17층 | 4억 6,000만 | 중개 | ▼ 8% |
| 2026-02-20 | 39.26㎡ (11.9평) | 11층 | 4억 7,000만 | 중개 | ▼ 6% |
| 2026-02-20 | 59.87㎡ (18.1평) | 4층 | 9억 5,000만 | 중개 | ▼ 0.84% |
| 2026-02-14 | 59.87㎡ (18.1평) | 17층 | 9억 4,600만 | 중개 | ▼ 1.25% |
| 2026-02-10 | 59.52㎡ (18평) | 3층 | 9억 3,000만 | 중개 | 0% |
| 2026-02-09 | 59.87㎡ (18.1평) | 8층 | 9억 4,000만 | 중개 | ▼ 1.88% |
| 2026-02-05 | 59.87㎡ (18.1평) | 14층 | 9억 4,500만 | 중개 | ▼ 1.36% |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 59.87㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 5,000만 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-03-23 | 59.87㎡ (18.1평) | 26층 | 2억 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-03-22 | 59.52㎡ (18평) | 10층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-22 | 59.87㎡ (18.1평) | 29층 | 4억 6,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-22 | 84.13㎡ (25.4평) | 28층 | 5억 9,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-21 | 84.13㎡ (25.4평) | 25층 | 2억 | 250만 | 월세 250만 | 신규 |
| 2026-03-21 | 59.87㎡ (18.1평) | 24층 | 2억 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-03-21 | 39.26㎡ (11.9평) | 19층 | 3000만 | 125만 | 월세 125만 | 신규 |
| 2026-03-19 | 59.87㎡ (18.1평) | 18층 | 5000만 | 170만 | 월세 170만 | 갱신 |
| 2026-03-18 | 59.87㎡ (18.1평) | 23층 | 4억 7,250만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-14 | 59.87㎡ (18.1평) | 19층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-13 | 84.60㎡ (25.6평) | 16층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-13 | 59.87㎡ (18.1평) | 20층 | 2억 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-03-12 | 59.52㎡ (18평) | 18층 | 4억 3,000만 | 8만 | 월세 8만 | 갱신 |
| 2026-03-08 | 59.87㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 5,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-03-05 | 59.87㎡ (18.1평) | 3층 | 5억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-05 | 46.89㎡ (14.2평) | 14층 | 5000만 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-03-04 | 84.60㎡ (25.6평) | 29층 | 7억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-04 | 39.26㎡ (11.9평) | 16층 | 3000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 39.26㎡ (11.9평) | 14층 | 3억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.87㎡ (18.1평) | 5층 | 5000만 | 200만 | 월세 200만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.60㎡ (25.6평) | 6층 | 6억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-28 | 84.13㎡ (25.4평) | 12층 | 6억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.52㎡ (18평) | 5층 | 4억 7,775만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-27 | 59.52㎡ (18평) | 11층 | 5억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 59.52㎡ (18평) | 13층 | 5억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-23 | 59.87㎡ (18.1평) | 22층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-23 | 59.87㎡ (18.1평) | 18층 | 1억 | 185만 | 월세 185만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 39.26㎡ (11.9평) | 16층 | 3억 2,550만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-21 | 59.87㎡ (18.1평) | 19층 | 5억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-14 | 39.26㎡ (11.9평) | 15층 | 4000만 | 105만 | 월세 105만 | 갱신 |
| 2026-02-13 | 59.87㎡ (18.1평) | 16층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-12 | 39.26㎡ (11.9평) | 1층 | 5000만 | 90만 | 월세 90만 | 갱신 |
| 2026-02-12 | 59.52㎡ (18평) | 23층 | 4억 7,250만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-11 | 59.87㎡ (18.1평) | 10층 | 4억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-10 | 39.26㎡ (11.9평) | 9층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 59.52㎡ (18평) | 19층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-09 | 59.87㎡ (18.1평) | 9층 | 5억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-09 | 84.60㎡ (25.6평) | 12층 | 5억 7,750만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-07 | 39.26㎡ (11.9평) | 14층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 59.87㎡ (18.1평) | 2층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 84.60㎡ (25.6평) | 2층 | 5억 4,600만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-05 | 46.92㎡ (14.2평) | 20층 | 1억 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-02-04 | 84.13㎡ (25.4평) | 8층 | 5억 5,650만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 59.87㎡ (18.1평) | 24층 | 2억 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 59.87㎡ (18.1평) | 14층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-31 | 84.60㎡ (25.6평) | 4층 | 2억 1,000만 | 163만 | 월세 163만 | 갱신 |
| 2026-01-31 | 84.60㎡ (25.6평) | 23층 | 5억 6,700만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-31 | 39.26㎡ (11.9평) | 20층 | 1000만 | 135만 | 월세 135만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 46.89㎡ (14.2평) | 9층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.87㎡ (18.1평) | 12층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-30 | 46.94㎡ (14.2평) | 5층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-30 | 59.87㎡ (18.1평) | 1층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-30 | 84.60㎡ (25.6평) | 8층 | 7억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-29 | 59.87㎡ (18.1평) | 15층 | 4억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-28 | 59.87㎡ (18.1평) | 16층 | 4억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-27 | 59.87㎡ (18.1평) | 4층 | 3억 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 59.87㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-26 | 84.60㎡ (25.6평) | 21층 | 5억 8,275만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-23 | 39.26㎡ (11.9평) | 21층 | 2억 9,400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-23 | 59.87㎡ (18.1평) | 21층 | 1억 | 180만 | 월세 180만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.87㎡ (18.1평) | 8층 | 5억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-22 | 39.26㎡ (11.9평) | 14층 | 5000만 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 39.26㎡ (11.9평) | 12층 | 5000만 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.87㎡ (18.1평) | 7층 | 4억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 39.26㎡ (11.9평) | 19층 | 3000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 39.26㎡ (11.9평) | 17층 | 3억 450만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-17 | 46.94㎡ (14.2평) | 6층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 59.52㎡ (18평) | 6층 | 3억 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 84.60㎡ (25.6평) | 27층 | 6억 3,000만 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.87㎡ (18.1평) | 4층 | 4억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-10 | 59.87㎡ (18.1평) | 3층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.87㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 | 150만 | 월세 150만 | 갱신 |
| 2026-01-10 | 39.26㎡ (11.9평) | 20층 | 5000만 | 105만 | 월세 105만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 59.87㎡ (18.1평) | 11층 | 5억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-09 | 46.92㎡ (14.2평) | 11층 | 4억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-07 | 59.52㎡ (18평) | 5층 | 5억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-04 | 46.89㎡ (14.2평) | 11층 | 4억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-01 | 39.26㎡ (11.9평) | 13층 | 5000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!