최근 거래가
1억 2,500만
역대 최고가
1억 4,500만
역대 최저가
1억
최고가 대비
-13.8%
최근 거래
1억 2,500만
59.87㎡ (18.1평) · 6층
최고가 대비
-13.8%
역대 최고 1억 4,500만 기준
전월세 참고
30건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
1억
전세가율
80.0%
갭 금액
2,500만
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-27
59.87㎡ · 6층
1억 2,500만
▲ 19.05%2026-06-20
59.87㎡ · 1층
1억 500만
▼ 12.5%2026-06-17
59.87㎡ · 4층
1억 500만
▼ 14.63%2026-06-12
59.87㎡ · 10층
1억 2,300만
▼ 8.21%2026-06-03
59.87㎡ · 6층
1억 3,400만
▲ 7.2%2026-05-14
59.87㎡ · 2층
1억 2,000만
▼ 17.24%2026-05-12
59.87㎡ · 3층
1억 4,500만
-2026-05-01
59.87㎡ · 4층
1억 2,500만
▼ 4.58%2026-04-27
59.87㎡ · 12층
1억 3,100만
▼ 6.43%2026-04-11
59.87㎡ · 12층
1억 4,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 59.87㎡ | 6층 | 1억 2,500만 | 중개 | ▲ 19.05% |
| 2026-06-20 | 59.87㎡ | 1층 | 1억 500만 | 중개 | ▼ 12.5% |
| 2026-06-17 | 59.87㎡ | 4층 | 1억 500만 | 중개 | ▼ 14.63% |
| 2026-06-12 | 59.87㎡ | 10층 | 1억 2,300만 | 중개 | ▼ 8.21% |
| 2026-06-03 | 59.87㎡ | 6층 | 1억 3,400만 | 중개 | ▲ 7.2% |
| 2026-05-14 | 59.87㎡ | 2층 | 1억 2,000만 | 중개 | ▼ 17.24% |
| 2026-05-12 | 59.87㎡ | 3층 | 1억 4,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-05-01 | 59.87㎡ | 4층 | 1억 2,500만 | 중개 | ▼ 4.58% |
| 2026-04-27 | 59.87㎡ | 12층 | 1억 3,100만 | 중개 | ▼ 6.43% |
| 2026-04-11 | 59.87㎡ | 12층 | 1억 4,000만 | 직거래 | - |
2026-06-29
59.87㎡ · 6층
1,000만
월 60만
2026-06-22
59.87㎡ · 2층
1억
2026-06-16
59.87㎡ · 10층
1억 500만
2026-06-09
59.87㎡ · 4층
1억 2,500만
2026-05-23
59.87㎡ · 11층
1억 2,800만
2026-05-21
59.87㎡ · 11층
1,000만
월 60만
2026-05-20
59.87㎡ · 2층
1,000만
월 60만
2026-05-13
59.87㎡ · 9층
1억 2,800만
2026-05-09
59.87㎡ · 3층
1,500만
월 65만
2026-05-09
59.87㎡ · 14층
8,000만
2026-04-29
59.87㎡ · 2층
1억
2026-04-27
59.87㎡ · 14층
1,000만
월 57만
2026-04-23
59.87㎡ · 11층
1,000만
월 60만
2026-04-21
59.87㎡ · 13층
1,000만
월 60만
2026-04-20
59.87㎡ · 8층
1,000만
월 60만
2026-04-18
59.87㎡ · 3층
1,000만
월 50만
2026-04-18
59.87㎡ · 4층
1억 3,000만
2026-04-16
59.87㎡ · 3층
1,000만
월 58만
2026-04-11
59.87㎡ · 12층
1억 2,500만
2026-04-10
59.87㎡ · 2층
1,000만
월 55만
2026-04-09
59.87㎡ · 10층
1억 2,800만
2026-04-09
59.87㎡ · 10층
1억 3,000만
2026-04-04
59.87㎡ · 5층
1,000만
월 60만
2026-04-03
59.87㎡ · 5층
1,000만
월 54만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 59.87㎡ | 6층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-06-22 | 59.87㎡ | 2층 | 1억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-16 | 59.87㎡ | 10층 | 1억 500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-09 | 59.87㎡ | 4층 | 1억 2,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-23 | 59.87㎡ | 11층 | 1억 2,800만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-21 | 59.87㎡ | 11층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 갱신 |
| 2026-05-20 | 59.87㎡ | 2층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-05-13 | 59.87㎡ | 9층 | 1억 2,800만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 59.87㎡ | 3층 | 1,500만 | 65만 | 월세 65만 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 59.87㎡ | 14층 | 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-29 | 59.87㎡ | 2층 | 1억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-27 | 59.87㎡ | 14층 | 1,000만 | 57만 | 월세 57만 | 신규 |
| 2026-04-23 | 59.87㎡ | 11층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-04-21 | 59.87㎡ | 13층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-04-20 | 59.87㎡ | 8층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-04-18 | 59.87㎡ | 3층 | 1,000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-04-18 | 59.87㎡ | 4층 | 1억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-16 | 59.87㎡ | 3층 | 1,000만 | 58만 | 월세 58만 | 신규 |
| 2026-04-11 | 59.87㎡ | 12층 | 1억 2,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-10 | 59.87㎡ | 2층 | 1,000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-04-09 | 59.87㎡ | 10층 | 1억 2,800만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-09 | 59.87㎡ | 10층 | 1억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-04 | 59.87㎡ | 5층 | 1,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-04-03 | 59.87㎡ | 5층 | 1,000만 | 54만 | 월세 54만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 안중우림필유골드154 안중읍 현화리 · 2010년 | - | -전세 2억 5,000만 | - | 거래 없음 |
| 안중우림필유골드154 안중읍 현화리 · 2010년 | - | -전세 2억 5,000만 | - | 거래 없음 |
| 건영캐스빌 안중읍 현화리 · 2005년 | 1억 7,300만2026-06-26 | -전세 1,000만 | - | 12건 |
| 동신아름마을 |
안중읍 현화리 · 2005년
| 1억 6,800만2026-06-24 |
| -전세 1,000만 |
| - |
| 3건 |
| 동신아름마을 안중읍 현화리 · 2005년 | - | -전세 2,000만 | - | 거래 없음 |