경기 평택시 현덕면 화양리 · 2025년 준공
최근 거래가
2억 9,000만
역대 최고가
4억 2,800만
역대 최저가
2억 8,000만
최고가 대비
-32.2%
최근 전세가
2억
전세가율
69.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 59.98㎡ (18.1평) | 25층 | 2억 9,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-14 | 59.98㎡ (18.1평) | 12층 | 2억 9,200만 | 중개 | - |
| 2026-02-27 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 2억 8,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-25 | 84.98㎡ (25.7평) | 11층 | 4억 2,800만 | 중개 | - |
| 2026-02-06 | 74.98㎡ (22.7평) | 22층 | 3억 7,242만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 74.98㎡ (22.7평) | 9층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-12 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-03-09 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.98㎡ (18.1평) | 25층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 59.98㎡ (18.1평) | 11층 | 1억 6,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-02 | 84.98㎡ (25.7평) | 19층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.98㎡ (18.1평) | 29층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 1000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 74.98㎡ (22.7평) | 16층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-27 | 59.98㎡ (18.1평) | 27층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 5000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 74.98㎡ (22.7평) | 24층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-02-22 | 59.98㎡ (18.1평) | 16층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 59.98㎡ (18.1평) | 23층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 59.98㎡ (18.1평) | 12층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 2000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 74.98㎡ (22.7평) | 18층 | 1000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 84.98㎡ (25.7평) | 12층 | 1000만 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 84.98㎡ (25.7평) | 7층 | 1000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 84.98㎡ (25.7평) | 24층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-12 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-11 | 59.98㎡ (18.1평) | 5층 | 1000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 1000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 84.98㎡ (25.7평) | 20층 | 2000만 | 95만 | 월세 95만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-08 | 74.98㎡ (22.7평) | 24층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 59.98㎡ (18.1평) | 25층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 59.98㎡ (18.1평) | 14층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 74.98㎡ (22.7평) | 27층 | 4000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 84.98㎡ (25.7평) | 10층 | 1000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 74.98㎡ (22.7평) | 6층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 59.98㎡ (18.1평) | 22층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 59.98㎡ (18.1평) | 14층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-04 | 74.98㎡ (22.7평) | 12층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 59.98㎡ (18.1평) | 6층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-02 | 74.98㎡ (22.7평) | 5층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-01 | 59.98㎡ (18.1평) | 12층 | 2000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 74.98㎡ (22.7평) | 5층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 59.98㎡ (18.1평) | 16층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 59.98㎡ (18.1평) | 20층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 59.98㎡ (18.1평) | 27층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 59.98㎡ (18.1평) | 21층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 59.98㎡ (18.1평) | 23층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 74.98㎡ (22.7평) | 3층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-26 | 59.98㎡ (18.1평) | 13층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-25 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 1000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 25층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 74.98㎡ (22.7평) | 22층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 74.98㎡ (22.7평) | 19층 | 1억 3,000만 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.98㎡ (25.7평) | 21층 | 3000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.98㎡ (18.1평) | 9층 | 3000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 74.98㎡ (22.7평) | 6층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.98㎡ (18.1평) | 24층 | 2000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-01-21 | 74.98㎡ (22.7평) | 25층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-21 | 59.98㎡ (18.1평) | 25층 | 1000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 59.98㎡ (18.1평) | 16층 | 1억 7,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-20 | 74.98㎡ (22.7평) | 27층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 59.98㎡ (18.1평) | 7층 | 7000만 | 25만 | 월세 25만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-19 | 59.98㎡ (18.1평) | 21층 | 3000만 | 45만 | 월세 45만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 59.98㎡ (18.1평) | 20층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 1000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 74.98㎡ (22.7평) | 23층 | 2000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 1200만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.98㎡ (18.1평) | 29층 | 2000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 59.98㎡ (18.1평) | 8층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-14 | 59.98㎡ (18.1평) | 2층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-13 | 59.98㎡ (18.1평) | 1층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-13 | 59.98㎡ (18.1평) | 9층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-13 | 59.98㎡ (18.1평) | 25층 | 1000만 | 69만 | 월세 69만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 59.98㎡ (18.1평) | 3층 | 1000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.98㎡ (18.1평) | 4층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.98㎡ (18.1평) | 18층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 74.98㎡ (22.7평) | 1층 | 5000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.98㎡ (18.1평) | 1층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.98㎡ (25.7평) | 6층 | 1500만 | 95만 | 월세 95만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.98㎡ (25.7평) | 15층 | 1500만 | 95만 | 월세 95만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 74.98㎡ (22.7평) | 25층 | 1500만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-06 | 59.98㎡ (18.1평) | 10층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 59.98㎡ (18.1평) | 10층 | 1000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-04 | 59.98㎡ (18.1평) | 24층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-04 | 59.98㎡ (18.1평) | 11층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-04 | 59.98㎡ (18.1평) | 15층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-04 | 59.98㎡ (18.1평) | 14층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 74.98㎡ (22.7평) | 16층 | 1500만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 74.98㎡ (22.7평) | 4층 | 5000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-01-02 | 59.98㎡ (18.1평) | 13층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-02 | 59.98㎡ (18.1평) | 27층 | 1억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!