경기 평택시 현덕면 화양리 · 2025년 준공
최근 거래가
3억 5,000만
역대 최고가
3억 8,000만
역대 최저가
3억 5,000만
최고가 대비
-7.9%
최근 전세가
1억 8,000만
전세가율
51.4%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 84.78㎡ (25.6평) | 3층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-05 | 84.78㎡ (25.6평) | 3층 | 3억 8,000만 | 직거래 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 84.78㎡ (25.6평) | 23층 | 1000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-03-15 | 84.78㎡ (25.6평) | 14층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-03-13 | 84.72㎡ (25.6평) | 13층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-11 | 84.78㎡ (25.6평) | 28층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-09 | 84.78㎡ (25.6평) | 9층 | 2억 1,876만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-08 | 84.72㎡ (25.6평) | 6층 | 5000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 59.92㎡ (18.1평) | 16층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-05 | 84.72㎡ (25.6평) | 6층 | 5000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 5층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.92㎡ (18.1평) | 23층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-27 | 84.78㎡ (25.6평) | 4층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.78㎡ (25.6평) | 23층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.78㎡ (25.6평) | 6층 | 1000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 15층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 21층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-22 | 84.78㎡ (25.6평) | 5층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 84.78㎡ (25.6평) | 23층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-21 | 84.78㎡ (25.6평) | 21층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-21 | 84.78㎡ (25.6평) | 23층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-19 | 59.92㎡ (18.1평) | 10층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 84.72㎡ (25.6평) | 11층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-18 | 84.78㎡ (25.6평) | 17층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-15 | 84.78㎡ (25.6평) | 14층 | 50만 | 10만 | 월세 10만 | 신규 |
| 2026-02-14 | 84.78㎡ (25.6평) | 10층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.72㎡ (25.6평) | 9층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-12 | 84.78㎡ (25.6평) | 22층 | 1000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 84.78㎡ (25.6평) | 25층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 84.78㎡ (25.6평) | 20층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 84.78㎡ (25.6평) | 9층 | 3000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.72㎡ (25.6평) | 20층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.78㎡ (25.6평) | 10층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.78㎡ (25.6평) | 16층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.78㎡ (25.6평) | 16층 | 3000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.78㎡ (25.6평) | 8층 | 2000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 84.78㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-04 | 84.72㎡ (25.6평) | 17층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.92㎡ (18.1평) | 6층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 84.78㎡ (25.6평) | 25층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 84.72㎡ (25.6평) | 22층 | 1억 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-01-30 | 84.78㎡ (25.6평) | 13층 | 3000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 84.72㎡ (25.6평) | 10층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-26 | 84.78㎡ (25.6평) | 17층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-25 | 84.78㎡ (25.6평) | 27층 | 1500만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 18층 | 5000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 21층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 4층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 8층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 59.92㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 6층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 21층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.78㎡ (25.6평) | 21층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-21 | 84.72㎡ (25.6평) | 6층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-21 | 84.72㎡ (25.6평) | 8층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-21 | 84.78㎡ (25.6평) | 2층 | 1000만 | 68만 | 월세 68만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 84.78㎡ (25.6평) | 15층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-18 | 84.72㎡ (25.6평) | 9층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 59.92㎡ (18.1평) | 10층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 84.78㎡ (25.6평) | 8층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 84.78㎡ (25.6평) | 14층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.78㎡ (25.6평) | 13층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-14 | 84.78㎡ (25.6평) | 3층 | 5000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-14 | 84.78㎡ (25.6평) | 13층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-13 | 84.78㎡ (25.6평) | 26층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-12 | 59.92㎡ (18.1평) | 2층 | 1000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 84.78㎡ (25.6평) | 1층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-11 | 84.78㎡ (25.6평) | 18층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-10 | 84.78㎡ (25.6평) | 5층 | 5000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 84.72㎡ (25.6평) | 18층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 84.72㎡ (25.6평) | 22층 | 1억 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-01-07 | 84.78㎡ (25.6평) | 16층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-07 | 84.78㎡ (25.6평) | 5층 | 1000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.78㎡ (25.6평) | 10층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 84.78㎡ (25.6평) | 10층 | 1억 7,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-03 | 59.92㎡ (18.1평) | 13층 | 1500만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-03 | 84.78㎡ (25.6평) | 4층 | 3000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-01 | 59.92㎡ (18.1평) | 8층 | 5000만 | 40만 | 월세 40만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!