경기 평택시 현덕면 화양리 · 2025년 준공
최근 거래가
3억 5,700만
역대 최고가
3억 5,700만
역대 최저가
3억 5,700만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
1억 7,000만
전세가율
47.6%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 74.43㎡ (22.5평) | 13층 | 3억 5,700만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 84.78㎡ (25.6평) | 24층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-19 | 84.78㎡ (25.6평) | 28층 | 1500만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-16 | 84.78㎡ (25.6평) | 15층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-15 | 74.43㎡ (22.5평) | 5층 | 3000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-03-15 | 59.92㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-14 | 84.78㎡ (25.6평) | 11층 | 1500만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-03-13 | 84.78㎡ (25.6평) | 21층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-03-09 | 84.78㎡ (25.6평) | 1층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 59.92㎡ (18.1평) | 20층 | 1000만 | 82만 | 월세 82만 | 신규 |
| 2026-03-07 | 74.43㎡ (22.5평) | 5층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-03-06 | 84.78㎡ (25.6평) | 25층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 74.43㎡ (22.5평) | 9층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 22층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 59.92㎡ (18.1평) | 25층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.78㎡ (25.6평) | 20층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-25 | 74.43㎡ (22.5평) | 13층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 84.78㎡ (25.6평) | 9층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-02-24 | 59.92㎡ (18.1평) | 5층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 59.92㎡ (18.1평) | 16층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-23 | 84.78㎡ (25.6평) | 2층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-22 | 84.78㎡ (25.6평) | 19층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-22 | 84.78㎡ (25.6평) | 2층 | 500만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-02-21 | 84.78㎡ (25.6평) | 12층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-20 | 84.78㎡ (25.6평) | 27층 | 2000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-02-20 | 84.72㎡ (25.6평) | 10층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 74.43㎡ (22.5평) | 2층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-19 | 84.72㎡ (25.6평) | 1층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-14 | 84.78㎡ (25.6평) | 14층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.78㎡ (25.6평) | 10층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 84.72㎡ (25.6평) | 17층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-10 | 74.43㎡ (22.5평) | 22층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-10 | 84.72㎡ (25.6평) | 20층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-08 | 74.43㎡ (22.5평) | 24층 | 1000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 84.78㎡ (25.6평) | 23층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-02-07 | 59.92㎡ (18.1평) | 1층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 84.78㎡ (25.6평) | 11층 | 2000만 | 73만 | 월세 73만 | 신규 |
| 2026-02-01 | 84.78㎡ (25.6평) | 16층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-02-01 | 84.78㎡ (25.6평) | 15층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-01 | 74.43㎡ (22.5평) | 8층 | 5000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 59.92㎡ (18.1평) | 15층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-30 | 84.78㎡ (25.6평) | 15층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-28 | 74.43㎡ (22.5평) | 11층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 24층 | 2000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 3층 | 1000만 | 85만 | 월세 85만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 84.78㎡ (25.6평) | 5층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 84.72㎡ (25.6평) | 15층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-27 | 84.78㎡ (25.6평) | 8층 | 1억 8,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-25 | 84.72㎡ (25.6평) | 11층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-25 | 59.92㎡ (18.1평) | 12층 | 2000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.78㎡ (25.6평) | 12층 | 1억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-24 | 84.72㎡ (25.6평) | 14층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.72㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.78㎡ (25.6평) | 16층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.92㎡ (18.1평) | 8층 | 2000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-21 | 84.78㎡ (25.6평) | 20층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 74.43㎡ (22.5평) | 25층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-20 | 74.43㎡ (22.5평) | 4층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-19 | 59.92㎡ (18.1평) | 6층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-18 | 84.72㎡ (25.6평) | 22층 | 3000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-18 | 84.72㎡ (25.6평) | 13층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-17 | 84.72㎡ (25.6평) | 12층 | 5000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 74.43㎡ (22.5평) | 18층 | 1억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 74.43㎡ (22.5평) | 10층 | 1억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-15 | 84.72㎡ (25.6평) | 6층 | 2000만 | 75만 | 월세 75만 | 신규 |
| 2026-01-11 | 84.78㎡ (25.6평) | 8층 | 2000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.92㎡ (18.1평) | 21층 | 2000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 74.43㎡ (22.5평) | 4층 | 1500만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 84.78㎡ (25.6평) | 26층 | 1000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-07 | 74.43㎡ (22.5평) | 10층 | 1000만 | 70만 | 월세 70만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.78㎡ (25.6평) | 26층 | 5000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 84.72㎡ (25.6평) | 16층 | 1000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!