최근 거래가
3억 3,000만
역대 최고가
3억 4,500만
역대 최저가
2억 1,000만
최고가 대비
-4.3%
최근 거래
3억 3,000만
49.68㎡ (15평) · 3층
최고가 대비
-4.3%
역대 최고 3억 4,500만 기준
전월세 참고
36건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2억
전세가율
60.6%
갭 금액
1.3억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-15
49.68㎡ · 3층
3억 3,000만
-2026-06-11
49.68㎡ · 12층
3억 4,500만
▲ 3.29%2026-05-25
49.68㎡ · 15층
3억 3,400만
▼ 2.91%2026-04-28
49.68㎡ · 4층
3억 4,400만
▲ 8.18%2026-04-13
49.68㎡ · 12층
3억 1,800만
▼ 0.63%2026-04-06
49.68㎡ · 11층
3억 2,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 49.68㎡ | 3층 | 3억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-06-11 | 49.68㎡ | 12층 | 3억 4,500만 | 중개 | ▲ 3.29%신고가 |
| 2026-05-25 | 49.68㎡ | 15층 | 3억 3,400만 | 중개 | ▼ 2.91% |
| 2026-04-28 | 49.68㎡ | 4층 | 3억 4,400만 | 중개 | ▲ 8.18%신고가 |
| 2026-04-13 | 49.68㎡ | 12층 | 3억 1,800만 | 중개 | ▼ 0.63% |
| 2026-04-06 | 49.68㎡ | 11층 | 3억 2,000만 | 직거래 | - |
2026-06-24
49.68㎡ · 7층
2억
2026-06-23
49.68㎡ · 7층
1억 9,400만
2026-06-23
49.68㎡ · 8층
3,000만
월 110만
2026-06-19
49.68㎡ · 1층
1억 2,000만
월 30만
2026-06-17
49.68㎡ · 10층
2,000만
월 69만
2026-06-15
49.68㎡ · 5층
2억
2026-06-11
49.68㎡ · 1층
2억
2026-06-06
49.68㎡ · 14층
2억 2,000만
2026-06-06
49.68㎡ · 14층
2억 2,000만
2026-06-03
49.68㎡ · 4층
2억 1,000만
2026-06-03
49.68㎡ · 11층
1억 9,500만
2026-05-13
49.68㎡ · 8층
1억 9,950만
2026-05-11
49.68㎡ · 6층
2,000만
월 79만
2026-05-08
49.68㎡ · 10층
1억 7,850만
2026-05-07
49.68㎡ · 12층
1,000만
월 84만
2026-05-04
49.68㎡ · 13층
2억 500만
2026-04-29
49.68㎡ · 10층
2,000만
월 80만
2026-04-27
49.68㎡ · 2층
2,000만
월 90만
2026-04-25
49.68㎡ · 3층
2,000만
월 80만
2026-04-24
49.68㎡ · 1층
1억 4,000만
월 22만
2026-04-24
49.68㎡ · 2층
1억 6,500만
2026-04-22
49.68㎡ · 1층
2억 2,000만
2026-04-20
49.68㎡ · 8층
2억 1,500만
2026-04-16
49.68㎡ · 8층
3,000만
월 110만
2026-04-13
49.68㎡ · 12층
2억 1,000만
2026-04-12
49.68㎡ · 9층
2억 500만
2026-04-11
49.68㎡ · 10층
2,000만
월 100만
2026-04-10
49.68㎡ · 8층
1억 8,000만
2026-04-07
49.68㎡ · 10층
3,000만
월 100만
2026-04-01
49.68㎡ · 12층
2,000만
월 100만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 49.68㎡ | 7층 | 2억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-23 | 49.68㎡ | 7층 | 1억 9,400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-23 | 49.68㎡ | 8층 | 3,000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-06-19 | 49.68㎡ | 1층 | 1억 2,000만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-06-17 | 49.68㎡ | 10층 | 2,000만 | 69만 | 월세 69만 | 갱신 |
| 2026-06-15 | 49.68㎡ | 5층 | 2억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-11 | 49.68㎡ | 1층 | 2억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-06 | 49.68㎡ | 14층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-06 | 49.68㎡ | 14층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-03 | 49.68㎡ | 4층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 49.68㎡ | 11층 | 1억 9,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 49.68㎡ | 8층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-11 | 49.68㎡ | 6층 | 2,000만 | 79만 | 월세 79만 | 갱신 |
| 2026-05-08 | 49.68㎡ | 10층 | 1억 7,850만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 49.68㎡ | 12층 | 1,000만 | 84만 | 월세 84만 | 갱신 |
| 2026-05-04 | 49.68㎡ | 13층 | 2억 500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-29 | 49.68㎡ | 10층 | 2,000만 | 80만 | 월세 80만 | 갱신 |
| 2026-04-27 | 49.68㎡ | 2층 | 2,000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-04-25 | 49.68㎡ | 3층 | 2,000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-04-24 | 49.68㎡ | 1층 | 1억 4,000만 | 22만 | 월세 22만 | 갱신 |
| 2026-04-24 | 49.68㎡ | 2층 | 1억 6,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-22 | 49.68㎡ | 1층 | 2억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-20 | 49.68㎡ | 8층 | 2억 1,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-16 | 49.68㎡ | 8층 | 3,000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-04-13 | 49.68㎡ | 12층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-12 | 49.68㎡ | 9층 | 2억 500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-11 | 49.68㎡ | 10층 | 2,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-04-10 | 49.68㎡ | 8층 | 1억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-07 | 49.68㎡ | 10층 | 3,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-04-01 | 49.68㎡ | 12층 | 2,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 문촌마을11단지건영 주엽동 · 1999년 | 4억 5,700만2026-06-21 | - | - | 3건 |
| 강선마을10단지한양 주엽동 · 1998년 | 2억 500만2026-05-19 | -전세 1,000만 | - | 5건 |
| 강선마을10단지한양 주엽동 · 1998년 | - | -전세 500만 | - | 거래 없음 |
| 문촌마을10단지동부 주엽동 · 1996년 |
| 3억2026-04-30 |
| 90.0%전세 2억 7,000만 |
| 3,000만 |
| 3건 |
| 문촌마을10단지동부 주엽동 · 1996년 | - | -전세 3억 1,000만 | - | 거래 없음 |