최근 거래가
6억 4,000만
역대 최고가
6억 7,500만
역대 최저가
4억 5,900만
최고가 대비
-5.2%
최근 거래
6억 4,000만
84.9609㎡ (25.7평) · 23층
최고가 대비
-5.2%
역대 최고 6억 7,500만 기준
전월세 참고
79건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
3.4억
전세가율
68.0%
갭 금액
1.6억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-24
59.9838㎡ · 23층
5억
▲ 1.01%2026-06-12
59.9838㎡ · 13층
4억 9,500만
▲ 2.06%2026-05-13
59.9838㎡ · 13층
4억 8,500만
▲ 3.19%2026-05-09
59.9838㎡ · 7층
4억 7,000만
▲ 2.17%2026-05-08
59.9838㎡ · 5층
4억 6,000만
▼ 6.03%2026-05-01
59.9838㎡ · 24층
4억 8,950만
▲ 0.93%2026-04-29
59.9838㎡ · 13층
4억 8,500만
▼ 1.42%2026-04-18
59.9838㎡ · 11층
4억 9,200만
▲ 7.19%2026-04-11
59.9838㎡ · 4층
4억 5,900만
▼ 4.57%2026-04-09
59.9838㎡ · 28층
4억 8,100만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 59.9838㎡ | 23층 | 5억 | 중개 | ▲ 1.01%신고가 |
| 2026-06-12 | 59.9838㎡ | 13층 | 4억 9,500만 | 중개 | ▲ 2.06%신고가 |
| 2026-05-13 | 59.9838㎡ | 13층 | 4억 8,500만 | 중개 | ▲ 3.19% |
| 2026-05-09 | 59.9838㎡ | 7층 | 4억 7,000만 | 중개 | ▲ 2.17% |
| 2026-05-08 | 59.9838㎡ | 5층 | 4억 6,000만 | 중개 | ▼ 6.03% |
| 2026-05-01 | 59.9838㎡ | 24층 | 4억 8,950만 | 중개 | ▲ 0.93% |
| 2026-04-29 | 59.9838㎡ | 13층 | 4억 8,500만 | 중개 | ▼ 1.42% |
| 2026-04-18 | 59.9838㎡ | 11층 | 4억 9,200만 | 중개 | ▲ 7.19%신고가 |
| 2026-04-11 | 59.9838㎡ | 4층 | 4억 5,900만 | 중개 | ▼ 4.57% |
| 2026-04-09 | 59.9838㎡ | 28층 | 4억 8,100만 | 중개 | - |
2026-06-26
59.9838㎡ · 18층
3억 4,000만
2026-06-24
59.9838㎡ · 16층
2억 6,000만
2026-06-20
59.9838㎡ · 15층
3억 4,000만
2026-06-20
59.9838㎡ · 9층
3억 2,000만
2026-06-11
59.9838㎡ · 25층
2억 8,000만
2026-06-10
59.9838㎡ · 2층
2,000만
월 104만
2026-06-05
59.9838㎡ · 4층
2,000만
월 150만
2026-06-03
59.9838㎡ · 16층
2억 9,500만
2026-06-03
59.9838㎡ · 15층
2억 9,000만
2026-06-01
59.9838㎡ · 24층
3억
2026-05-23
59.9838㎡ · 26층
1억 9,500만
2026-05-23
59.9838㎡ · 14층
6,500만
월 110만
2026-05-18
59.9838㎡ · 5층
2억 7,700만
2026-05-13
59.9838㎡ · 5층
2억 7,000만
월 5만
2026-05-09
59.9838㎡ · 7층
1억 3,000만
월 60만
2026-04-29
59.9838㎡ · 12층
2억 9,000만
2026-04-28
59.9838㎡ · 6층
3,000만
월 140만
2026-04-25
59.9838㎡ · 11층
3억 2,000만
2026-04-14
59.9838㎡ · 24층
2,000만
월 115만
2026-04-04
59.9838㎡ · 9층
3억 1,000만
2026-04-04
59.9838㎡ · 29층
2억 8,500만
2026-04-02
59.9838㎡ · 9층
3억 1,000만
2026-04-01
59.9838㎡ · 24층
2억 7,000만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 59.9838㎡ | 18층 | 3억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-24 | 59.9838㎡ | 16층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-20 | 59.9838㎡ | 15층 | 3억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-20 | 59.9838㎡ | 9층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-11 | 59.9838㎡ | 25층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-10 | 59.9838㎡ | 2층 | 2,000만 | 104만 | 월세 104만 | 갱신 |
| 2026-06-05 | 59.9838㎡ | 4층 | 2,000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-06-03 | 59.9838㎡ | 16층 | 2억 9,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-03 | 59.9838㎡ | 15층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-01 | 59.9838㎡ | 24층 | 3억 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-23 | 59.9838㎡ | 26층 | 1억 9,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-23 | 59.9838㎡ | 14층 | 6,500만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-05-18 | 59.9838㎡ | 5층 | 2억 7,700만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 59.9838㎡ | 5층 | 2억 7,000만 | 5만 | 월세 5만 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 59.9838㎡ | 7층 | 1억 3,000만 | 60만 | 월세 60만 | 신규 |
| 2026-04-29 | 59.9838㎡ | 12층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 59.9838㎡ | 6층 | 3,000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-04-25 | 59.9838㎡ | 11층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-14 | 59.9838㎡ | 24층 | 2,000만 | 115만 | 월세 115만 | 갱신 |
| 2026-04-04 | 59.9838㎡ | 9층 | 3억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-04 | 59.9838㎡ | 29층 | 2억 8,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-02 | 59.9838㎡ | 9층 | 3억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-01 | 59.9838㎡ | 24층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 파주운정신도시디에트르센트럴 목동동 · 2025년 | 6억 9,000만2026-06-13 | 69.6%전세 4억 8,000만 | 2억 1,000만 | 2건 |
| 파주운정신도시디에트르센트럴 목동동 · 2025년 | - | -전세 4억 6,000만 | - | 거래 없음 |
| 산내마을13단지디에트르라포레 목동동 · 2023년 | 6억 5,000만2026-06-13 | 61.5%전세 4억 | 2억 5,000만 | 3건 |
월 상환액 (원리금균등)
287만원
이 단지 가격 기준으로 대략적인 월 부담을 빠르게 보는 용도입니다.
금리 시나리오, 상환 방식 비교, 제휴 대출 비교까지 이어서 볼 수 있어요.
목동동 · 2023년
| 6억 6,000만2026-06-20 |
| - |
| - |
| 4건 |
| 산내마을7단지화성파크드림 목동동 · 2020년 | 5억 2,500만2026-06-20 | 64.8%전세 3억 4,000만 | 1억 8,500만 | 15건 |