최근 거래가
3억 2,250만
역대 최고가
3억 4,500만
역대 최저가
2억 9,500만
최고가 대비
-6.5%
최근 거래
3억 2,250만
59.2968㎡ (17.9평) · 17층
최고가 대비
-6.5%
역대 최고 3억 4,500만 기준
전월세 참고
16건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.1억
전세가율
65.1%
갭 금액
1.1억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-19
59.2968㎡ · 17층
3억 2,250만
▼ 6.25%2026-06-19
59.2968㎡ · 17층
3억 2,000만
▼ 0.78%2026-06-18
59.2968㎡ · 18층
3억 4,400만
▼ 0.29%2026-06-12
59.2968㎡ · 6층
3억 4,500만
▲ 0.29%2026-06-09
59.2968㎡ · 22층
3억 4,400만
▲ 4.56%2026-06-03
59.2968㎡ · 22층
3억 2,900만
▼ 4.64%2026-06-01
59.2968㎡ · 9층
3억 4,500만
▲ 0.58%2026-05-18
59.2968㎡ · 15층
3억 4,300만
▼ 0.29%2026-05-13
59.2968㎡ · 26층
3억 4,400만
▲ 7.5%2026-05-11
59.2968㎡ · 16층
3억 3,500만
▲ 3.08%2026-05-11
59.2968㎡ · 14층
3억 3,000만
▼ 1.49%2026-05-11
59.2968㎡ · 6층
3억 2,000만
▼ 3.03%2026-05-01
59.2968㎡ · 5층
3억 2,500만
▼ 4.41%2026-04-30
59.2968㎡ · 18층
3억 4,300만
▲ 5.54%2026-04-30
59.2968㎡ · 28층
3억 4,000만
▼ 0.87%2026-04-25
59.2968㎡ · 11층
3억 4,000만
▲ 3.98%2026-04-25
59.2968㎡ · 29층
3억 2,500만
▼ 4.41%2026-04-18
59.2968㎡ · 12층
3억 2,700만
▼ 2.1%2026-04-15
59.2968㎡ · 11층
3억 3,900만
▼ 1.74%2026-04-15
59.2968㎡ · 26층
3억 3,400만
▼ 1.47%2026-04-06
59.2968㎡ · 26층
3억 4,500만
-2026-04-02
59.2968㎡ · 2층
3억 1,500만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 59.2968㎡ | 17층 | 3억 2,250만 | 중개 | ▼ 6.25% |
| 2026-06-19 | 59.2968㎡ | 17층 | 3억 2,000만 | 중개 | ▼ 0.78% |
| 2026-06-18 | 59.2968㎡ | 18층 | 3억 4,400만 | 중개 | ▼ 0.29% |
| 2026-06-12 | 59.2968㎡ | 6층 | 3억 4,500만 | 중개 | ▲ 0.29% |
| 2026-06-09 | 59.2968㎡ | 22층 | 3억 4,400만 | 중개 | ▲ 4.56% |
| 2026-06-03 | 59.2968㎡ | 22층 | 3억 2,900만 | 중개 | ▼ 4.64% |
| 2026-06-01 | 59.2968㎡ | 9층 | 3억 4,500만 | 중개 | ▲ 0.58% |
| 2026-05-18 | 59.2968㎡ | 15층 | 3억 4,300만 | 중개 | ▼ 0.29% |
| 2026-05-13 | 59.2968㎡ | 26층 | 3억 4,400만 | 중개 | ▲ 7.5% |
| 2026-05-11 | 59.2968㎡ | 16층 | 3억 3,500만 | 중개 | ▲ 3.08% |
| 2026-05-11 | 59.2968㎡ | 14층 | 3억 3,000만 | 직거래 | ▼ 1.49% |
| 2026-05-11 | 59.2968㎡ | 6층 | 3억 2,000만 | 중개 | ▼ 3.03% |
| 2026-05-01 | 59.2968㎡ | 5층 | 3억 2,500만 | 중개 | ▼ 4.41% |
| 2026-04-30 | 59.2968㎡ | 18층 | 3억 4,300만 | 중개 | ▲ 5.54% |
| 2026-04-30 | 59.2968㎡ | 28층 | 3억 4,000만 | 중개 | ▼ 0.87% |
| 2026-04-25 | 59.2968㎡ | 11층 | 3억 4,000만 | 중개 | ▲ 3.98% |
| 2026-04-25 | 59.2968㎡ | 29층 | 3억 2,500만 | 중개 | ▼ 4.41% |
| 2026-04-18 | 59.2968㎡ | 12층 | 3억 2,700만 | 중개 | ▼ 2.1% |
| 2026-04-15 | 59.2968㎡ | 11층 | 3억 3,900만 | 중개 | ▼ 1.74% |
| 2026-04-15 | 59.2968㎡ | 26층 | 3억 3,400만 | 중개 | ▼ 1.47% |
| 2026-04-06 | 59.2968㎡ | 26층 | 3억 4,500만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-04-02 | 59.2968㎡ | 2층 | 3억 1,500만 | 중개 | - |
2026-06-20
59.2968㎡ · 9층
2억 1,000만
2026-05-16
59.2968㎡ · 25층
2억 8,000만
2026-05-07
59.2968㎡ · 15층
2,000만
월 115만
2026-04-29
59.2968㎡ · 13층
2억 1,000만
2026-04-26
59.2968㎡ · 29층
2,000만
월 110만
2026-04-25
59.2968㎡ · 7층
2,000만
월 95만
2026-04-25
59.2968㎡ · 13층
2억 7,500만
2026-04-22
59.2968㎡ · 6층
5,000만
월 90만
2026-04-17
59.2968㎡ · 25층
2억 8,000만
2026-04-07
59.2968㎡ · 8층
2,000만
월 100만
2026-04-07
59.2968㎡ · 11층
2,000만
월 100만
2026-04-07
59.2968㎡ · 25층
2억 7,500만
2026-04-02
59.2968㎡ · 2층
2억 6,000만
2026-04-01
59.2968㎡ · 13층
1억 5,000만
2026-04-01
59.2968㎡ · 7층
1억 2,000만
월 65만
2026-04-01
59.2968㎡ · 7층
1억 2,000만
월 65만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 59.2968㎡ | 9층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-16 | 59.2968㎡ | 25층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-07 | 59.2968㎡ | 15층 | 2,000만 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
| 2026-04-29 | 59.2968㎡ | 13층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-26 | 59.2968㎡ | 29층 | 2,000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-04-25 | 59.2968㎡ | 7층 | 2,000만 | 95만 | 월세 95만 | 신규 |
| 2026-04-25 | 59.2968㎡ | 13층 | 2억 7,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-22 | 59.2968㎡ | 6층 | 5,000만 | 90만 | 월세 90만 | 신규 |
| 2026-04-17 | 59.2968㎡ | 25층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-07 | 59.2968㎡ | 8층 | 2,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 59.2968㎡ | 11층 | 2,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-04-07 | 59.2968㎡ | 25층 | 2억 7,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-02 | 59.2968㎡ | 2층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-01 | 59.2968㎡ | 13층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-01 | 59.2968㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
| 2026-04-01 | 59.2968㎡ | 7층 | 1억 2,000만 | 65만 | 월세 65만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 센트럴휴티스 덕계동 · 2024년 | - | -전세 2억 7,000만 | - | 거래 없음 |
| 회천트루엘시그니쳐 덕계동 · 2024년 | - | -전세 4,000만 | - | 거래 없음 |
| 회천파밀리에더퍼스트 덕계동 · 2024년 | 4억 7,100만2026-06-13 | 67.9%전세 3억 2,000만 | 1억 5,100만 | 10건 |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 |
덕계동 · 2023년
| 4억 9,500만2026-06-04 |
| -전세 3,000만 |
| - |
| 5건 |
| 회천대광로제비앙더센트럴 덕계동 · 2023년 | 4억 7,500만2026-04-17 | - | - | 1건 |