충남 천안시서북구 백석동 · 2017년 준공
최근 거래가
3억 6,500만
역대 최고가
4억 4,800만
역대 최저가
3억 6,500만
최고가 대비
-18.5%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 84.96㎡ (25.7평) | 2층 | 3억 6,500만 | 중개 | - |
| 2026-03-12 | 84.96㎡ (25.7평) | 13층 | 4억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-28 | 84.96㎡ (25.7평) | 18층 | 4억 3,300만 | 중개 | - |
| 2026-02-06 | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-31 | 74.98㎡ (22.7평) | 14층 | 3억 7,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-31 | 84.96㎡ (25.7평) | 14층 | 4억 4,800만 | 중개 | - |
| 2026-01-24 | 74.98㎡ (22.7평) | 11층 | 3억 7,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-24 | 84.96㎡ (25.7평) | 19층 | 4억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-17 | 84.96㎡ (25.7평) | 16층 | 4억 2,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-16 | 74.98㎡ (22.7평) | 12층 | 3억 7,200만 | 직거래 | - |
| 2026-01-08 | 84.96㎡ (25.7평) | 23층 | 4억 3,000만 | 직거래 | - |
| 2026-01-03 | 84.96㎡ (25.7평) | 8층 | 4억 1,800만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 74.92㎡ (22.7평) | 21층 | 4000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!