충남 천안시서북구 백석동 · 1992년 준공
최근 거래가
1억 6,700만
역대 최고가
2억 2,000만
역대 최저가
1억 1,000만
최고가 대비
-24.1%
최근 전세가
1억 5,000만
전세가율
89.8%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 84.67㎡ (25.6평) | 7층 | 1억 6,700만 | 중개 | ▼ 88.56%대폭락 |
| 2026-03-08 | 115.45㎡ (34.9평) | 8층 | 2억 | 중개 | - |
| 2026-03-03 | 73.89㎡ (22.4평) | 10층 | 1억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-01 | 84.67㎡ (25.6평) | 8층 | 1억 2,800만 | 중개 | ▼ 91.23%대폭락 |
| 2026-02-26 | 84.67㎡ (25.6평) | 8층 | 1억 4,000만 | 직거래 | ▼ 90.41%대폭락 |
| 2026-02-24 | 73.89㎡ (22.4평) | 8층 | 1억 4,000만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-02-21 | 150.37㎡ (45.5평) | 3층 | 2억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-20 | 150.37㎡ (45.5평) | 3층 | 2억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-03 | 84.67㎡ (25.6평) | 6층 | 1억 3,500만 | 중개 | ▼ 90.75%대폭락 |
| 2026-01-26 | 73.89㎡ (22.4평) | 11층 | 1억 3,400만 | 중개 | ▼ 4.29% |
| 2026-01-17 | 132.58㎡ (40.1평) | 15층 | 1억 7,500만 | 중개 | - |
| 2026-01-13 | 84.67㎡ (25.6평) | 2층 | 1억 1,000만 | 중개 | ▼ 92.47%대폭락 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 132.58㎡ (40.1평) | 3층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-11 | 132.58㎡ (40.1평) | 6층 | 3000만 | 85만 | 월세 85만 | 갱신 |
| 2026-03-03 | 73.89㎡ (22.4평) | 10층 | 1억 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-02-11 | 115.45㎡ (34.9평) | 5층 | 1억 8,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-09 | 84.67㎡ (25.6평) | 8층 | 1억 3,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-03 | 115.45㎡ (34.9평) | 12층 | 3000만 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-20 | 84.67㎡ (25.6평) | 9층 | 1억 3,500만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!