최근 거래가
5억 4,000만
역대 최고가
5억 8,000만
역대 최저가
4억 9,000만
최고가 대비
-6.9%
최근 거래
5억 4,000만
84.9893㎡ (25.7평) · 19층
최고가 대비
-6.9%
역대 최고 5억 8,000만 기준
전월세 참고
15건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
3.9억
전세가율
78.6%
갭 금액
1.1억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-18
84.9774㎡ · 4층
4억 9,000만
▼ 3.92%2026-06-12
84.9774㎡ · 17층
5억 1,000만
▼ 3.59%2026-06-07
84.9774㎡ · 11층
5억 2,900만
▲ 0.76%2026-06-06
84.9774㎡ · 5층
5억 2,500만
▼ 0.94%2026-06-03
84.9774㎡ · 8층
5억 3,000만
▼ 8.62%2026-05-24
84.9774㎡ · 19층
5억 8,000만
▲ 9.43%2026-05-06
84.9774㎡ · 5층
5억 3,000만
▼ 2.21%2026-05-02
84.9774㎡ · 14층
5억 4,200만
▼ 0.55%2026-04-29
84.9774㎡ · 7층
5억 4,500만
▲ 9.44%2026-04-23
84.9774㎡ · 4층
4억 9,800만
-2026-04-12
84.9774㎡ · 3층
5억 200만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 84.9774㎡ | 4층 | 4억 9,000만 | 중개 | ▼ 3.92% |
| 2026-06-12 | 84.9774㎡ | 17층 | 5억 1,000만 | 중개 | ▼ 3.59% |
| 2026-06-07 | 84.9774㎡ | 11층 | 5억 2,900만 | 중개 | ▲ 0.76% |
| 2026-06-06 | 84.9774㎡ | 5층 | 5억 2,500만 | 중개 | ▼ 0.94% |
| 2026-06-03 | 84.9774㎡ | 8층 | 5억 3,000만 | 중개 | ▼ 8.62% |
| 2026-05-24 | 84.9774㎡ | 19층 | 5억 8,000만 | 중개 | ▲ 9.43%신고가 |
| 2026-05-06 | 84.9774㎡ | 5층 | 5억 3,000만 | 중개 | ▼ 2.21% |
| 2026-05-02 | 84.9774㎡ | 14층 | 5억 4,200만 | 중개 | ▼ 0.55% |
| 2026-04-29 | 84.9774㎡ | 7층 | 5억 4,500만 | 중개 | ▲ 9.44%신고가 |
| 2026-04-23 | 84.9774㎡ | 4층 | 4억 9,800만 | 중개 | - |
| 2026-04-12 | 84.9774㎡ | 3층 | 5억 200만 | 중개 | - |
2026-06-05
84.9774㎡ · 1층
3억 8,500만
2026-05-07
84.9774㎡ · 8층
3억 9,000만
2026-05-05
84.9774㎡ · 3층
3억 8,000만
2026-05-04
84.9774㎡ · 18층
4억 2,000만
2026-04-26
84.9774㎡ · 6층
4억 1,500만
2026-04-18
84.9774㎡ · 17층
4억 1,000만
2026-04-13
84.9774㎡ · 13층
3억 2,000만
월 20만
2026-04-12
84.9774㎡ · 9층
3억 8,000만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 84.9774㎡ | 1층 | 3억 8,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-07 | 84.9774㎡ | 8층 | 3억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-05 | 84.9774㎡ | 3층 | 3억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-04 | 84.9774㎡ | 18층 | 4억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-26 | 84.9774㎡ | 6층 | 4억 1,500만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-18 | 84.9774㎡ | 17층 | 4억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 84.9774㎡ | 13층 | 3억 2,000만 | 20만 | 월세 20만 | 신규 |
| 2026-04-12 | 84.9774㎡ | 9층 | 3억 8,000만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오2단지 탕정면 매곡리 · 2022년 | 7억 4,000만2026-06-26 | 67.6%전세 5억 | 2억 4,000만 | 15건 |
| 신영한들물빛도시지웰시티센트럴푸르지오3단지 탕정면 매곡리 · 2022년 | 7억 2,500만2026-06-21 | -전세 5,000만 | - | 17건 |
| 한들물빛도시신영지웰시티센트럴푸르지오1단지 탕정면 매곡리 · 2022년 | 7억 2,500만2026-06-27 | 59.3%전세 4억 3,000만 | 2억 9,500만 | 20건 |
| 한들물빛도시예미지 탕정면 매곡리 · 2022년 |
| 7억2026-06-27 |
| 72.9%전세 5억 1,000만 |
| 1억 9,000만 |
| 17건 |
| 한들물빛도시하늘채 탕정면 매곡리 · 2022년 | 3억 600만2026-06-29 | -전세 1억 7,000만 | - | 23건 |