최근 거래가
3억 2,800만
역대 최고가
5억 2,700만
역대 최저가
2억 8,000만
최고가 대비
-37.8%
최근 거래
3억 2,800만
59.7108㎡ (18.1평) · 5층
최고가 대비
-37.8%
역대 최고 5억 2,700만 기준
전월세 참고
12건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.4억
전세가율
71.6%
갭 금액
9,300만
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-22
59.7108㎡ · 5층
3억 2,800만
▲ 0.92%2026-06-16
59.7108㎡ · 26층
3억 2,500만
▼ 2.69%2026-06-13
59.7108㎡ · 18층
3억 3,400만
▲ 4.38%2026-06-09
59.7108㎡ · 4층
3억 1,100만
▼ 5.76%2026-06-09
59.7108㎡ · 26층
3억 2,000만
▲ 2.89%2026-06-05
59.7108㎡ · 24층
3억 3,000만
▲ 17.86%2026-06-03
59.7108㎡ · 12층
2억 8,000만
▼ 15.15%2026-06-02
59.7108㎡ · 15층
3억 3,000만
▲ 0.3%2026-05-09
59.7108㎡ · 20층
3억 2,900만
▲ 1.86%2026-05-06
59.7108㎡ · 7층
3억 2,300만
▼ 0.62%2026-05-04
59.7108㎡ · 22층
3억 2,500만
▲ 4.84%2026-05-02
59.7108㎡ · 1층
2억 9,500만
-2026-04-30
59.7108㎡ · 23층
3억 1,000만
▼ 4.32%2026-04-26
59.7108㎡ · 13층
3억 2,800만
▼ 0.61%2026-04-26
59.7108㎡ · 24층
3억 2,700만
▼ 0.3%2026-04-26
59.7108㎡ · 22층
3억 2,400만
▼ 0.92%2026-04-17
59.7108㎡ · 17층
3억 3,000만
▲ 0.61%2026-04-11
59.7108㎡ · 22층
3억 2,800만
▲ 11.19%2026-04-05
59.7108㎡ · 18층
2억 9,500만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 59.7108㎡ | 5층 | 3억 2,800만 | 중개 | ▲ 0.92% |
| 2026-06-16 | 59.7108㎡ | 26층 | 3억 2,500만 | 중개 | ▼ 2.69% |
| 2026-06-13 | 59.7108㎡ | 18층 | 3억 3,400만 | 중개 | ▲ 4.38%신고가 |
| 2026-06-09 | 59.7108㎡ | 4층 | 3억 1,100만 | 중개 | ▼ 5.76% |
| 2026-06-09 | 59.7108㎡ | 26층 | 3억 2,000만 | 중개 | ▲ 2.89% |
| 2026-06-05 | 59.7108㎡ | 24층 | 3억 3,000만 | 중개 | ▲ 17.86% |
| 2026-06-03 | 59.7108㎡ | 12층 | 2억 8,000만 | 중개 | ▼ 15.15% |
| 2026-06-02 | 59.7108㎡ | 15층 | 3억 3,000만 | 중개 | ▲ 0.3% |
| 2026-05-09 | 59.7108㎡ | 20층 | 3억 2,900만 | 중개 | ▲ 1.86% |
| 2026-05-06 | 59.7108㎡ | 7층 | 3억 2,300만 | 중개 | ▼ 0.62% |
| 2026-05-04 | 59.7108㎡ | 22층 | 3억 2,500만 | 중개 | ▲ 4.84% |
| 2026-05-02 | 59.7108㎡ | 1층 | 2억 9,500만 | 중개 | - |
| 2026-04-30 | 59.7108㎡ | 23층 | 3억 1,000만 | 중개 | ▼ 4.32% |
| 2026-04-26 | 59.7108㎡ | 13층 | 3억 2,800만 | 중개 | ▼ 0.61% |
| 2026-04-26 | 59.7108㎡ | 24층 | 3억 2,700만 | 중개 | ▼ 0.3% |
| 2026-04-26 | 59.7108㎡ | 22층 | 3억 2,400만 | 중개 | ▼ 0.92% |
| 2026-04-17 | 59.7108㎡ | 17층 | 3억 3,000만 | 중개 | ▲ 0.61%신고가 |
| 2026-04-11 | 59.7108㎡ | 22층 | 3억 2,800만 | 중개 | ▲ 11.19%신고가 |
| 2026-04-05 | 59.7108㎡ | 18층 | 2억 9,500만 | 중개 | - |
2026-06-15
59.7108㎡ · 20층
2억 3,500만
2026-06-14
59.7108㎡ · 7층
2억 5,000만
2026-06-03
59.7108㎡ · 8층
2,000만
월 100만
2026-05-20
59.7108㎡ · 12층
2억 2,050만
2026-05-14
59.7108㎡ · 14층
2억 6,000만
2026-04-24
59.7108㎡ · 25층
2억 7,000만
2026-04-23
59.7108㎡ · 6층
2,000만
월 100만
2026-04-20
59.7108㎡ · 22층
2,000만
월 105만
2026-04-14
59.7108㎡ · 15층
2억 4,675만
2026-04-11
59.7108㎡ · 15층
2억 4,000만
2026-04-05
59.7108㎡ · 13층
2,000만
월 80만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 59.7108㎡ | 20층 | 2억 3,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-14 | 59.7108㎡ | 7층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-03 | 59.7108㎡ | 8층 | 2,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-05-20 | 59.7108㎡ | 12층 | 2억 2,050만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-14 | 59.7108㎡ | 14층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-24 | 59.7108㎡ | 25층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-23 | 59.7108㎡ | 6층 | 2,000만 | 100만 | 월세 100만 | 신규 |
| 2026-04-20 | 59.7108㎡ | 22층 | 2,000만 | 105만 | 월세 105만 | 신규 |
| 2026-04-14 | 59.7108㎡ | 15층 | 2억 4,675만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-11 | 59.7108㎡ | 15층 | 2억 4,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-05 | 59.7108㎡ | 13층 | 2,000만 | 80만 | 월세 80만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 중흥에스-클래스에듀하이10단지 해룡면 신대리 · 2020년 | 4억 9,000만2026-06-20 | -전세 2억 | - | 8건 |
| 중흥에코시티7단지 해룡면 신대리 · 2018년 | 3억 400만2026-06-11 | -전세 1억 | - | 8건 |
| 중흥에코시티8단지 해룡면 신대리 · 2018년 | 5억 700만2026-06-22 | 75.9%전세 3억 8,500만 | 1억 2,200만 | 19건 |
해룡면 신대리 · 2015년
| 4억 3,400만2026-06-27 |
| 80.6%전세 3억 5,000만 |
| 8,400만 |
| 22건 |
| 중흥에스-클래스6단지메가타운 해룡면 신대리 · 2015년 | - | - | - | 거래 없음 |