전남 순천시 연향동 · 1994년 준공
최근 거래가
1억 3,900만
역대 최고가
1억 9,300만
역대 최저가
8,000만
최고가 대비
-28.0%
최근 전세가
1억 5,000만
전세가율
107.9%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 84.99㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 3,900만 | 중개 | ▼ 50%대폭락 |
| 2026-03-18 | 59.88㎡ (18.1평) | 7층 | 1억 2,200만 | 중개 | ▼ 87.29%대폭락 |
| 2026-03-13 | 84.99㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 2,300만 | 중개 | ▼ 55.76%대폭락 |
| 2026-03-04 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 1억 4,000만 | 중개 | ▼ 49.64%대폭락 |
| 2026-03-03 | 84.99㎡ (25.7평) | 13층 | 1억 8,880만 | 중개 | ▼ 32.09%대폭락 |
| 2026-02-26 | 74.53㎡ (22.5평) | 12층 | 8000만 | 중개 | - |
| 2026-02-24 | 84.99㎡ (25.7평) | 1층 | 1억 3,300만 | 중개 | ▼ 52.16%대폭락 |
| 2026-02-24 | 84.99㎡ (25.7평) | 4층 | 1억 9,300만 | 중개 | ▼ 30.58%대폭락 |
| 2026-02-21 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 1억 4,500만 | 중개 | ▼ 47.84%대폭락 |
| 2026-02-13 | 74.88㎡ (22.7평) | 3층 | 1억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-09 | 84.99㎡ (25.7평) | 7층 | 1억 5,500만 | 중개 | ▼ 44.24%대폭락 |
| 2026-01-26 | 84.99㎡ (25.7평) | 9층 | 1억 5,500만 | 직거래 | ▼ 44.24%대폭락 |
| 2026-01-24 | 59.88㎡ (18.1평) | 2층 | 1억 | 중개 | ▼ 89.58%대폭락 |
| 2026-01-23 | 84.99㎡ (25.7평) | 10층 | 1억 6,300만 | 중개 | ▼ 41.37%대폭락 |
| 2026-01-21 | 84.87㎡ (25.7평) | 1층 | 8500만 | 중개 | - |
| 2026-01-21 | 74.88㎡ (22.7평) | 2층 | 1억 1,900만 | 중개 | ▼ 0.83% |
| 2026-01-14 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 1억 5,700만 | 중개 | ▼ 43.53%대폭락 |
| 2026-01-13 | 84.99㎡ (25.7평) | 14층 | 1억 5,700만 | 중개 | ▼ 43.53%대폭락 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 84.57㎡ (25.6평) | 2층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-06 | 74.88㎡ (22.7평) | 11층 | 1000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-02-28 | 84.99㎡ (25.7평) | 8층 | 3000만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
| 2026-02-04 | 84.57㎡ (25.6평) | 2층 | 1억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-13 | 59.88㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!