최근 거래가
3억 5,000만
역대 최고가
3억 5,800만
역대 최저가
2억 8,500만
최고가 대비
-2.2%
최근 거래
3억 5,000만
84.52㎡ (25.6평) · 14층
최고가 대비
-2.2%
역대 최고 3억 5,800만 기준
전월세 참고
13건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.5억
전세가율
71.4%
갭 금액
1억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-26
84.52㎡ · 14층
3억 5,000만
▼ 2.23%2026-06-21
84.52㎡ · 13층
3억 5,800만
▲ 10.84%2026-06-13
84.52㎡ · 4층
3억 2,300만
▼ 5%2026-06-03
84.52㎡ · 11층
3억 4,000만
▲ 3.03%2026-05-20
84.52㎡ · 17층
3억 3,000만
▼ 1.49%2026-05-15
84.52㎡ · 11층
3억 3,500만
▲ 0.6%2026-05-14
84.52㎡ · 10층
3억 3,300만
▲ 4.06%2026-05-13
84.52㎡ · 10층
3억 2,000만
▼ 3.76%2026-05-12
84.52㎡ · 11층
3억 3,250만
▲ 3.91%2026-05-09
84.52㎡ · 11층
3억 2,000만
▼ 2.44%2026-05-05
84.52㎡ · 17층
3억 2,800만
▲ 0.31%2026-04-30
84.52㎡ · 16층
3억 2,700만
▲ 9%2026-04-28
84.52㎡ · 4층
3억
▼ 3.23%2026-04-02
84.52㎡ · 16층
3억 2,300만
-2026-04-02
84.52㎡ · 5층
3억 1,000만
▼ 4.02%| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 84.52㎡ | 14층 | 3억 5,000만 | 중개 | ▼ 2.23% |
| 2026-06-21 | 84.52㎡ | 13층 | 3억 5,800만 | 중개 | ▲ 10.84%신고가 |
| 2026-06-13 | 84.52㎡ | 4층 | 3억 2,300만 | 중개 | ▼ 5% |
| 2026-06-03 | 84.52㎡ | 11층 | 3억 4,000만 | 중개 | ▲ 3.03%신고가 |
| 2026-05-20 | 84.52㎡ | 17층 | 3억 3,000만 | 중개 | ▼ 1.49% |
| 2026-05-15 | 84.52㎡ | 11층 | 3억 3,500만 | 중개 | ▲ 0.6%신고가 |
| 2026-05-14 | 84.52㎡ | 10층 | 3억 3,300만 | 중개 | ▲ 4.06%신고가 |
| 2026-05-13 | 84.52㎡ | 10층 | 3억 2,000만 | 중개 | ▼ 3.76% |
| 2026-05-12 | 84.52㎡ | 11층 | 3억 3,250만 | 중개 | ▲ 3.91%신고가 |
| 2026-05-09 | 84.52㎡ | 11층 | 3억 2,000만 | 중개 | ▼ 2.44% |
| 2026-05-05 | 84.52㎡ | 17층 | 3억 2,800만 | 중개 | ▲ 0.31%신고가 |
| 2026-04-30 | 84.52㎡ | 16층 | 3억 2,700만 | 중개 | ▲ 9%신고가 |
| 2026-04-28 | 84.52㎡ | 4층 | 3억 | 중개 | ▼ 3.23% |
| 2026-04-02 | 84.52㎡ | 16층 | 3억 2,300만 | 중개 | -신고가 |
| 2026-04-02 | 84.52㎡ | 5층 | 3억 1,000만 | 중개 | ▼ 4.02% |
2026-06-15
84.52㎡ · 20층
2억 5,000만
2026-06-13
84.52㎡ · 9층
2억 6,000만
2026-06-06
84.52㎡ · 19층
2억 8,000만
2026-05-17
84.52㎡ · 1층
2억 6,300만
2026-05-15
84.52㎡ · 13층
2억 9,000만
2026-04-28
84.52㎡ · 11층
3,000만
월 110만
2026-04-25
84.52㎡ · 14층
3,000만
월 110만
2026-04-21
84.52㎡ · 7층
2억 7,000만
2026-04-17
84.52㎡ · 5층
2억 5,000만
2026-04-14
84.52㎡ · 17층
2,000만
월 110만
2026-04-06
84.52㎡ · 5층
2,500만
월 110만
2026-04-01
84.52㎡ · 6층
2억 6,000만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 84.52㎡ | 20층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-13 | 84.52㎡ | 9층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-06 | 84.52㎡ | 19층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-17 | 84.52㎡ | 1층 | 2억 6,300만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-15 | 84.52㎡ | 13층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-28 | 84.52㎡ | 11층 | 3,000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-04-25 | 84.52㎡ | 14층 | 3,000만 | 110만 | 월세 110만 | 갱신 |
| 2026-04-21 | 84.52㎡ | 7층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-17 | 84.52㎡ | 5층 | 2억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-14 | 84.52㎡ | 17층 | 2,000만 | 110만 | 월세 110만 | 갱신 |
| 2026-04-06 | 84.52㎡ | 5층 | 2,500만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-04-01 | 84.52㎡ | 6층 | 2억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 빛가람동 · 2018년 | - | -전세 3,000만 | - | 거래 없음 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티1차 빛가람동 · 2018년 | - | -전세 3억 4,500만 | - | 거래 없음 |
| 빛가람대방엘리움로얄카운티2차 빛가람동 · 2018년 | 3억 4,900만2026-06-29 | -전세 5,000만 | - | 6건 |
| 빛가람이지더원 |
빛가람동 · 2017년
| 2억 6,500만2026-06-18 |
| -전세 3,000만 |
| - |
| 4건 |
| 사랑으로부영3단지 빛가람동 · 2017년 | - | -전세 8,288만 | - | 거래 없음 |