경주시 황성동 · 1990년 준공
최근 거래가
7300만
역대 최고가
1억 1,500만
역대 최저가
5,200만
최고가 대비
-36.5%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-02 | 67.31㎡ (20.4평) | 1층 | 7300만 | 직거래 | - |
| 2025-02-07 | 67.31㎡ (20.4평) | 4층 | 5300만 | 중개 | - |
| 2023-10-18 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 9500만 | 중개 | - |
| 2023-03-13 | 67.31㎡ (20.4평) | 4층 | 6700만 | 중개 | - |
| 2023-01-25 | 67.31㎡ (20.4평) | 3층 | 6500만 | 직거래 | - |
| 2022-12-13 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 7500만 | 중개 | - |
| 2022-08-10 | 67.31㎡ (20.4평) | 4층 | 6900만 | 중개 | - |
| 2022-02-14 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 7800만 | 중개 | - |
| 2022-01-04 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 7400만 | 중개 | - |
| 2021-12-07 | 67.31㎡ (20.4평) | 3층 | 6500만 | 중개 | - |
| 2021-07-11 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 7650만 | - | - |
| 2021-06-10 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 5200만 | - | - |
| 2020-07-02 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 7750만 | - | - |
| 2020-01-09 | 67.31㎡ (20.4평) | 1층 | 7550만 | - | - |
| 2019-12-23 | 67.31㎡ (20.4평) | 3층 | 7500만 | - | - |
| 2019-05-16 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 6000만 | - | - |
| 2018-08-04 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 6700만 | - | - |
| 2016-12-14 | 67.31㎡ (20.4평) | 1층 | 1억 500만 | - | - |
| 2016-04-05 | 67.31㎡ (20.4평) | 4층 | 9000만 | - | - |
| 2015-12-16 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 1억 | - | - |
| 2015-11-24 | 67.31㎡ (20.4평) | 4층 | 9500만 | - | - |
| 2015-09-16 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 1억 | - | - |
| 2015-09-04 | 67.31㎡ (20.4평) | 1층 | 1억 1,380만 | - | - |
| 2015-04-03 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 1억 1,500만 | - | - |
| 2015-03-02 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 9500만 | - | - |
| 2015-01-05 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 9000만 | - | - |
| 2014-12-08 | 67.31㎡ (20.4평) | 1층 | 1억 500만 | - | - |
| 2014-10-13 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 1억 200만 | - | - |
| 2014-08-05 | 67.31㎡ (20.4평) | 3층 | 9800만 | - | - |
| 2014-03-31 | 67.31㎡ (20.4평) | 3층 | 1억 300만 | - | - |
| 2014-03-12 | 67.31㎡ (20.4평) | 3층 | 1억 350만 | - | - |
| 2014-02-18 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 1억 200만 | - | - |
| 2013-11-14 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 1억 500만 | - | - |
| 2013-10-25 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 1억 450만 | - | - |
| 2012-09-24 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 7000만 | - | - |
| 2011-12-20 | 67.31㎡ (20.4평) | 4층 | 7250만 | - | - |
| 2011-11-24 | 67.31㎡ (20.4평) | 3층 | 7900만 | - | - |
| 2011-06-10 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 6600만 | - | - |
| 2011-02-18 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 6050만 | - | - |
| 2010-09-06 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 7450만 | - | - |
| 2009-10-06 | 67.31㎡ (20.4평) | 5층 | 6900만 | - | - |
| 2008-05-14 | 67.31㎡ (20.4평) | 1층 | 6300만 | - | - |
| 2007-06-21 | 67.31㎡ (20.4평) | 1층 | 5500만 | - | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 67.31㎡ (20.4평) | 2층 | 500만 | 55만 | 월세 55만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!