최근 거래가
5억
역대 최고가
5억 6,800만
역대 최저가
4억 1,000만
최고가 대비
-12.0%
최근 거래
5억
84.909㎡ (25.7평) · 14층
최고가 대비
-12.0%
역대 최고 5억 6,800만 기준
전월세 참고
11건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.6억
전세가율
52.5%
갭 금액
2.4억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-24
84.909㎡ · 14층
5억
▲ 11.11%2026-06-18
84.909㎡ · 16층
4억 5,000만
▼ 2.17%2026-06-12
84.909㎡ · 18층
4억 6,000만
▼ 6.12%2026-06-11
84.909㎡ · 14층
4억 9,000만
▲ 7.69%2026-06-03
84.909㎡ · 1층
4억 1,000만
-2026-05-11
84.909㎡ · 7층
4억 5,500만
▲ 2.25%2026-05-09
84.909㎡ · 19층
4억 4,500만
▼ 3.26%2026-05-07
84.909㎡ · 16층
4억 6,000만
▼ 3.77%2026-05-06
84.909㎡ · 8층
4억 7,800만
▲ 13.27%2026-05-05
84.909㎡ · 5층
4억 2,200만
▼ 4.95%2026-05-02
84.909㎡ · 24층
4억 4,400만
▼ 2.42%2026-04-23
84.909㎡ · 15층
4억 5,500만
▼ 5.01%2026-04-21
84.909㎡ · 14층
4억 7,900만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 84.909㎡ | 14층 | 5억 | 중개 | ▲ 11.11%신고가 |
| 2026-06-18 | 84.909㎡ | 16층 | 4억 5,000만 | 중개 | ▼ 2.17% |
| 2026-06-12 | 84.909㎡ | 18층 | 4억 6,000만 | 중개 | ▼ 6.12% |
| 2026-06-11 | 84.909㎡ | 14층 | 4억 9,000만 | 중개 | ▲ 7.69%신고가 |
| 2026-06-03 | 84.909㎡ | 1층 | 4억 1,000만 | 중개 | - |
| 2026-05-11 | 84.909㎡ | 7층 | 4억 5,500만 | 중개 | ▲ 2.25% |
| 2026-05-09 | 84.909㎡ | 19층 | 4억 4,500만 | 중개 | ▼ 3.26% |
| 2026-05-07 | 84.909㎡ | 16층 | 4억 6,000만 | 중개 | ▼ 3.77% |
| 2026-05-06 | 84.909㎡ | 8층 | 4억 7,800만 | 중개 | ▲ 13.27% |
| 2026-05-05 | 84.909㎡ | 5층 | 4억 2,200만 | 중개 | ▼ 4.95% |
| 2026-05-02 | 84.909㎡ | 24층 | 4억 4,400만 | 중개 | ▼ 2.42% |
| 2026-04-23 | 84.909㎡ | 15층 | 4억 5,500만 | 중개 | ▼ 5.01% |
| 2026-04-21 | 84.909㎡ | 14층 | 4억 7,900만 | 중개 | - |
2026-06-22
84.909㎡ · 21층
2,000만
월 120만
2026-06-15
84.909㎡ · 8층
2억 6,250만
2026-06-05
84.909㎡ · 5층
2억 5,200만
2026-05-15
84.909㎡ · 22층
2억 3,100만
2026-05-10
84.909㎡ · 1층
1억 9,950만
2026-05-09
84.909㎡ · 14층
2억 1,000만
2026-05-03
84.909㎡ · 21층
3억 3,000만
2026-04-27
84.909㎡ · 22층
3억 5,000만
2026-04-09
84.909㎡ · 18층
3억
2026-04-04
84.909㎡ · 14층
2,000만
월 115만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 84.909㎡ | 21층 | 2,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-06-15 | 84.909㎡ | 8층 | 2억 6,250만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-05 | 84.909㎡ | 5층 | 2억 5,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-15 | 84.909㎡ | 22층 | 2억 3,100만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-10 | 84.909㎡ | 1층 | 1억 9,950만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-09 | 84.909㎡ | 14층 | 2억 1,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-03 | 84.909㎡ | 21층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-27 | 84.909㎡ | 22층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-09 | 84.909㎡ | 18층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-04 | 84.909㎡ | 14층 | 2,000만 | 115만 | 월세 115만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 구미고아세영리첼레이크뷰 고아읍 원호리 · 2016년 | 2억 4,300만2026-06-21 | -전세 2,000만 | - | 10건 |
| 구미원호푸르지오 고아읍 원호리 · 2010년 | 3억 800만2026-06-02 | - | - | 5건 |
| 원호대우 고아읍 원호리 · 1997년 | 2억 5,000만2026-06-12 | - | - | 6건 |
| 원호점보타운 고아읍 원호리 · 1997년 |
| 9,200만2026-06-22 |
| -전세 2,000만 |
| - |
| 9건 |
| 원호한누리타운 고아읍 원호리 · 1997년 | 9,800만2026-06-10 | 112.2%전세 1억 1,000만 | -1,200만 | 7건 |