영주시 휴천동 · 2005년 준공
최근 거래가
3억 6,000만
역대 최고가
3억 6,000만
역대 최저가
1억 8,700만
최고가 대비
0.0%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 124.81㎡ (37.8평) | 15층 | 3억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-03-01 | 124.81㎡ (37.8평) | 1층 | 3억 4,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-03 | 84.90㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 7,000만 | 직거래 | - |
| 2026-01-14 | 124.81㎡ (37.8평) | 11층 | 3억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-16 | 84.93㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 8,500만 | 중개 | - |
| 2025-12-13 | 84.90㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-02 | 84.93㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 8,900만 | 중개 | - |
| 2025-09-11 | 84.93㎡ (25.7평) | 2층 | 2억 7,500만 | 중개 | - |
| 2025-08-16 | 84.93㎡ (25.7평) | 6층 | 3억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-14 | 84.93㎡ (25.7평) | 4층 | 3억 3,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-29 | 84.93㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 8,700만 | 중개 | - |
| 2025-05-17 | 84.93㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-24 | 84.93㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 8,800만 | 중개 | - |
| 2024-08-02 | 84.90㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 6,000만 | 직거래 | - |
| 2024-06-27 | 124.81㎡ (37.8평) | 7층 | 2억 9,700만 | 중개 | - |
| 2024-03-31 | 84.93㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 8,500만 | 중개 | - |
| 2024-02-03 | 84.90㎡ (25.7평) | 12층 | 2억 6,000만 | 중개 | - |
| 2024-01-31 | 124.81㎡ (37.8평) | 15층 | 3억 3,000만 | 직거래 | - |
| 2024-01-11 | 84.93㎡ (25.7평) | 11층 | 2억 9,800만 | 중개 | - |
| 2024-01-11 | 84.93㎡ (25.7평) | 14층 | 3억 3,000만 | 중개 | - |
| 2023-11-14 | 84.90㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 6,000만 | 중개 | - |
| 2023-10-27 | 84.93㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 8,300만 | 중개 | - |
| 2023-08-19 | 84.90㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 3,700만 | 중개 | - |
| 2023-07-28 | 84.93㎡ (25.7평) | 7층 | 3억 1,000만 | 중개 | - |
| 2023-06-13 | 84.93㎡ (25.7평) | 6층 | 2억 7,900만 | 중개 | - |
| 2023-05-17 | 84.93㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 9,500만 | 중개 | - |
| 2023-04-05 | 84.90㎡ (25.7평) | 9층 | 2억 2,000만 | 직거래 | - |
| 2023-03-13 | 124.81㎡ (37.8평) | 12층 | 3억 1,000만 | 중개 | - |
| 2023-02-27 | 84.93㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 3,000만 | 직거래 | - |
| 2023-01-10 | 124.81㎡ (37.8평) | 5층 | 2억 9,700만 | 중개 | - |
| 2022-09-21 | 84.93㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 7,000만 | 중개 | - |
| 2022-08-31 | 124.81㎡ (37.8평) | 5층 | 2억 9,700만 | 중개 | - |
| 2022-03-27 | 84.90㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 3,100만 | 중개 | - |
| 2022-03-10 | 124.81㎡ (37.8평) | 4층 | 2억 6,200만 | 중개 | - |
| 2022-02-23 | 84.90㎡ (25.7평) | 8층 | 2억 3,100만 | 중개 | - |
| 2022-01-20 | 84.90㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 | 직거래 | - |
| 2022-01-11 | 84.93㎡ (25.7평) | 3층 | 2억 6,500만 | 중개 | - |
| 2021-12-19 | 84.90㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 1,500만 | 중개 | - |
| 2021-11-17 | 84.93㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 500만 | 중개 | - |
| 2021-10-06 | 84.90㎡ (25.7평) | 13층 | 2억 1,500만 | - | - |
| 2021-10-04 | 84.90㎡ (25.7평) | 4층 | 2억 500만 | - | - |
| 2021-09-29 | 84.93㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 5,000만 | - | - |
| 2021-09-12 | 84.90㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 4,500만 | - | - |
| 2021-08-27 | 84.93㎡ (25.7평) | 1층 | 2억 5,550만 | - | - |
| 2021-08-26 | 84.90㎡ (25.7평) | 2층 | 1억 8,700만 | - | - |
| 2021-08-07 | 84.93㎡ (25.7평) | 10층 | 2억 3,700만 | - | - |
| 2021-07-28 | 84.93㎡ (25.7평) | 5층 | 2억 2,700만 | - | - |
| 2021-07-23 | 84.90㎡ (25.7평) | 15층 | 2억 2,500만 | - | - |
| 2021-07-22 | 124.81㎡ (37.8평) | 8층 | 2억 5,000만 | - | - |
| 2021-07-03 | 84.90㎡ (25.7평) | 7층 | 2억 1,000만 | - | - |
전월세 이력이 없습니다.
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!