창원시 성산구 대원동 · 1999년 준공
최근 거래가
2억 9,800만
역대 최고가
3억 7,000만
역대 최저가
1억 2,350만
최고가 대비
-19.5%
최근 전세가
-
전세가율
-
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 145.98㎡ (44.2평) | 7층 | 2억 9,800만 | 중개 | - |
| 2026-03-01 | 145.98㎡ (44.2평) | 7층 | 3억 | 중개 | - |
| 2016-04-15 | 145.98㎡ (44.2평) | 11층 | 2억 7,000만 | - | - |
| 2016-01-18 | 145.98㎡ (44.2평) | 10층 | 3억 1,000만 | - | - |
| 2015-12-08 | 145.98㎡ (44.2평) | 9층 | 3억 1,000만 | - | - |
| 2015-07-08 | 145.98㎡ (44.2평) | 15층 | 2억 8,000만 | - | - |
| 2015-07-08 | 145.98㎡ (44.2평) | 13층 | 2억 9,000만 | - | - |
| 2015-05-12 | 145.98㎡ (44.2평) | 6층 | 3억 1,000만 | - | - |
| 2015-05-07 | 145.98㎡ (44.2평) | 2층 | 3억 900만 | - | - |
| 2015-03-20 | 145.98㎡ (44.2평) | 4층 | 3억 1,100만 | - | - |
| 2015-03-11 | 145.98㎡ (44.2평) | 2층 | 3억 3,000만 | - | - |
| 2014-09-27 | 145.98㎡ (44.2평) | 10층 | 3억 300만 | - | - |
| 2014-09-15 | 145.98㎡ (44.2평) | 1층 | 2억 7,400만 | - | - |
| 2014-09-01 | 145.98㎡ (44.2평) | 11층 | 2억 7,200만 | - | - |
| 2014-08-26 | 145.98㎡ (44.2평) | 6층 | 2억 7,800만 | - | - |
| 2014-08-01 | 145.98㎡ (44.2평) | 3층 | 2억 7,800만 | - | - |
| 2014-06-16 | 145.98㎡ (44.2평) | 5층 | 2억 9,300만 | - | - |
| 2014-02-23 | 145.98㎡ (44.2평) | 7층 | 2억 8,000만 | - | - |
| 2014-01-28 | 145.98㎡ (44.2평) | 6층 | 2억 7,500만 | - | - |
| 2014-01-21 | 145.98㎡ (44.2평) | 4층 | 2억 7,900만 | - | - |
| 2014-01-18 | 145.98㎡ (44.2평) | 3층 | 2억 7,800만 | - | - |
| 2013-12-23 | 145.98㎡ (44.2평) | 2층 | 2억 8,300만 | - | - |
| 2013-10-08 | 145.98㎡ (44.2평) | 11층 | 2억 8,000만 | - | - |
| 2013-09-25 | 145.98㎡ (44.2평) | 10층 | 2억 9,000만 | - | - |
| 2013-08-13 | 145.98㎡ (44.2평) | 5층 | 2억 7,500만 | - | - |
| 2013-08-12 | 145.98㎡ (44.2평) | 9층 | 2억 8,000만 | - | - |
| 2013-05-30 | 145.98㎡ (44.2평) | 9층 | 2억 9,000만 | - | - |
| 2013-02-13 | 145.98㎡ (44.2평) | 2층 | 2억 8,000만 | - | - |
| 2013-01-25 | 145.98㎡ (44.2평) | 10층 | 2억 9,000만 | - | - |
| 2012-10-03 | 145.98㎡ (44.2평) | 4층 | 2억 9,000만 | - | - |
| 2012-07-11 | 145.98㎡ (44.2평) | 1층 | 2억 8,000만 | - | - |
| 2012-07-10 | 145.98㎡ (44.2평) | 10층 | 2억 8,700만 | - | - |
| 2012-05-28 | 145.98㎡ (44.2평) | 8층 | 2억 9,000만 | - | - |
| 2011-12-09 | 145.98㎡ (44.2평) | 8층 | 2억 9,500만 | - | - |
| 2011-09-02 | 145.98㎡ (44.2평) | 14층 | 3억 1,500만 | - | - |
| 2011-08-23 | 145.98㎡ (44.2평) | 6층 | 3억 1,000만 | - | - |
| 2011-05-23 | 145.98㎡ (44.2평) | 8층 | 3억 2,700만 | - | - |
| 2011-05-04 | 145.98㎡ (44.2평) | 8층 | 1억 2,350만 | - | - |
| 2011-04-25 | 145.98㎡ (44.2평) | 6층 | 3억 3,250만 | - | - |
| 2011-04-11 | 145.98㎡ (44.2평) | 9층 | 3억 1,000만 | - | - |
| 2011-04-04 | 145.98㎡ (44.2평) | 2층 | 3억 7,000만 | - | - |
| 2011-03-30 | 145.98㎡ (44.2평) | 10층 | 2억 6,000만 | - | - |
| 2011-03-12 | 145.98㎡ (44.2평) | 15층 | 2억 3,600만 | - | - |
| 2011-03-07 | 145.98㎡ (44.2평) | 9층 | 2억 5,000만 | - | - |
| 2011-02-24 | 145.98㎡ (44.2평) | 9층 | 2억 6,800만 | - | - |
| 2011-02-08 | 145.98㎡ (44.2평) | 6층 | 2억 4,000만 | - | - |
| 2011-01-09 | 145.98㎡ (44.2평) | 1층 | 2억 2,900만 | - | - |
| 2011-01-09 | 145.98㎡ (44.2평) | 9층 | 2억 5,900만 | - | - |
| 2011-01-04 | 145.98㎡ (44.2평) | 5층 | 2억 4,000만 | - | - |
| 2010-12-14 | 145.98㎡ (44.2평) | 1층 | 2억 2,700만 | - | - |
전월세 이력이 없습니다.
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!