최근 거래가
4억 1,250만
역대 최고가
5억 1,250만
역대 최저가
3억 5,250만
최고가 대비
-19.5%
최근 거래
4억 1,250만
84.8908㎡ (25.7평) · 4층
최고가 대비
-19.5%
역대 최고 5억 1,250만 기준
전월세 참고
32건
전세가율과 갭을 같이 보면 가격 신호를 더 잘 읽을 수 있습니다
주변 비교
5개 단지
같은 동네 단지와 가격 위치를 비교해보세요
최근 전세가
2.9억
전세가율
70.3%
갭 금액
1.2억
* 추이선: 월별 평균 거래가 · 저층 거래는 고층 환산가 적용 · 거래 없는 달은 이전 값 유지
2026-06-22
84.8908㎡ · 4층
4억 1,250만
▲ 3.9%2026-06-18
84.8908㎡ · 8층
3억 9,700만
▲ 0.51%2026-06-13
84.8908㎡ · 9층
3억 9,500만
▼ 5.5%2026-06-12
84.8908㎡ · 19층
4억 1,800만
▲ 9.42%2026-06-08
84.8908㎡ · 29층
3억 8,200만
▼ 12.59%2026-06-06
84.8908㎡ · 19층
4억 3,700만
▲ 10.63%2026-06-05
84.8908㎡ · 32층
3억 9,500만
▼ 2.47%2026-06-02
84.8908㎡ · 8층
4억 500만
▼ 3.57%2026-05-02
84.8908㎡ · 21층
4억 2,000만
▲ 1.45%2026-05-01
84.8908㎡ · 13층
4억 1,400만
▲ 1.22%2026-04-25
84.8908㎡ · 28층
4억 900만
▲ 3.54%2026-04-22
84.8908㎡ · 8층
3억 9,500만
▲ 3.95%2026-04-12
84.8908㎡ · 4층
3억 8,000만
-| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 84.8908㎡ | 4층 | 4억 1,250만 | 중개 | ▲ 3.9% |
| 2026-06-18 | 84.8908㎡ | 8층 | 3억 9,700만 | 중개 | ▲ 0.51% |
| 2026-06-13 | 84.8908㎡ | 9층 | 3억 9,500만 | 중개 | ▼ 5.5% |
| 2026-06-12 | 84.8908㎡ | 19층 | 4억 1,800만 | 중개 | ▲ 9.42% |
| 2026-06-08 | 84.8908㎡ | 29층 | 3억 8,200만 | 중개 | ▼ 12.59% |
| 2026-06-06 | 84.8908㎡ | 19층 | 4억 3,700만 | 중개 | ▲ 10.63%신고가 |
| 2026-06-05 | 84.8908㎡ | 32층 | 3억 9,500만 | 중개 | ▼ 2.47% |
| 2026-06-02 | 84.8908㎡ | 8층 | 4억 500만 | 중개 | ▼ 3.57% |
| 2026-05-02 | 84.8908㎡ | 21층 | 4억 2,000만 | 중개 | ▲ 1.45%신고가 |
| 2026-05-01 | 84.8908㎡ | 13층 | 4억 1,400만 | 중개 | ▲ 1.22%신고가 |
| 2026-04-25 | 84.8908㎡ | 28층 | 4억 900만 | 중개 | ▲ 3.54%신고가 |
| 2026-04-22 | 84.8908㎡ | 8층 | 3억 9,500만 | 중개 | ▲ 3.95%신고가 |
| 2026-04-12 | 84.8908㎡ | 4층 | 3억 8,000만 | 중개 | - |
2026-06-27
84.8908㎡ · 22층
2,000만
월 120만
2026-06-25
84.8908㎡ · 7층
2,000만
월 95만
2026-06-16
84.8908㎡ · 19층
2억 9,000만
2026-06-14
84.8908㎡ · 3층
2억 7,000만
2026-06-13
84.8908㎡ · 4층
3억 1,000만
2026-06-13
84.8908㎡ · 8층
3억 2,000만
2026-06-08
84.8908㎡ · 8층
2억 2,000만
월 30만
2026-05-26
84.8908㎡ · 29층
2억 8,000만
2026-05-22
84.8908㎡ · 13층
3억 2,000만
2026-05-13
84.8908㎡ · 10층
2억 4,150만
2026-05-13
84.8908㎡ · 32층
2억 4,675만
2026-04-28
84.8908㎡ · 4층
2억 9,000만
2026-04-13
84.8908㎡ · 7층
2,000만
월 130만
2026-04-13
84.8908㎡ · 25층
2,000만
월 120만
2026-04-12
84.8908㎡ · 6층
2억 8,000만
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 84.8908㎡ | 22층 | 2,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-06-25 | 84.8908㎡ | 7층 | 2,000만 | 95만 | 월세 95만 | 갱신 |
| 2026-06-16 | 84.8908㎡ | 19층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-14 | 84.8908㎡ | 3층 | 2억 7,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-06-13 | 84.8908㎡ | 4층 | 3억 1,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-13 | 84.8908㎡ | 8층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-06-08 | 84.8908㎡ | 8층 | 2억 2,000만 | 30만 | 월세 30만 | 신규 |
| 2026-05-26 | 84.8908㎡ | 29층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-22 | 84.8908㎡ | 13층 | 3억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-05-13 | 84.8908㎡ | 10층 | 2억 4,150만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-05-13 | 84.8908㎡ | 32층 | 2억 4,675만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-04-28 | 84.8908㎡ | 4층 | 2억 9,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-04-13 | 84.8908㎡ | 7층 | 2,000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-04-13 | 84.8908㎡ | 25층 | 2,000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-04-12 | 84.8908㎡ | 6층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!
최신 매매가와 같은 면적대 전세가가 모두 있는 단지만 전세가율과 갭을 표시합니다.
| 단지 | 최근 매매 | 전세가율 | 갭 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 이편한세상거제유로스카이 고현동 · 2023년 | 4억 1,400만2026-06-11 | -전세 2,000만 | - | 11건 |
| e편한세상고현 고현동 · 2015년 | - | -전세 1,000만 | - | 거래 없음 |
| e편한세상고현 고현동 · 2015년 | 2억2026-04-06 | - | - | 1건 |
| 스타힐스센트럴 고현동 · 2015년 |
| 2억 2,500만2026-06-15 |
| -전세 2,500만 |
| - |
| 6건 |
| 골든아틀란티스 고현동 · 2012년 | 5,950만2026-04-11 | -전세 300만 | - | 1건 |