종로구 창신동 · 1999년 준공
최근 거래가
9억 500만
역대 최고가
11억 5,500만
역대 최저가
6억
최고가 대비
-21.6%
최근 전세가
4억 6,200만
전세가율
51.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 9억 500만 | 중개 | - |
| 2026-02-26 | 59.95㎡ (18.1평) | 1층 | 8억 4,500만 | 중개 | - |
| 2026-02-20 | 59.95㎡ (18.1평) | 12층 | 9억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-07 | 84.90㎡ (25.7평) | 3층 | 10억 7,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-07 | 84.90㎡ (25.7평) | 12층 | 11억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-02-04 | 84.90㎡ (25.7평) | 7층 | 11억 | 중개 | - |
| 2026-01-20 | 84.90㎡ (25.7평) | 18층 | 11억 | 중개 | - |
| 2025-12-29 | 84.90㎡ (25.7평) | 1층 | 9억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-24 | 84.90㎡ (25.7평) | 12층 | 11억 2,900만 | 중개 | - |
| 2025-11-29 | 59.95㎡ (18.1평) | 1층 | 8억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-11-26 | 84.90㎡ (25.7평) | 7층 | 10억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-16 | 59.95㎡ (18.1평) | 1층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-16 | 84.90㎡ (25.7평) | 5층 | 10억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-15 | 84.90㎡ (25.7평) | 14층 | 11억 5,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 59.95㎡ (18.1평) | 4층 | 8억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-14 | 59.95㎡ (18.1평) | 20층 | 8억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-27 | 59.95㎡ (18.1평) | 4층 | 8억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-24 | 59.95㎡ (18.1평) | 2층 | 7억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-04 | 59.95㎡ (18.1평) | 14층 | 8억 3,700만 | 중개 | - |
| 2025-09-03 | 59.95㎡ (18.1평) | 5층 | 8억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-28 | 84.90㎡ (25.7평) | 1층 | 9억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-26 | 84.90㎡ (25.7평) | 2층 | 9억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-08-18 | 84.90㎡ (25.7평) | 10층 | 11억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-07-22 | 59.95㎡ (18.1평) | 6층 | 8억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-23 | 84.90㎡ (25.7평) | 20층 | 10억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 59.95㎡ (18.1평) | 21층 | 8억 3,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-12 | 59.95㎡ (18.1평) | 15층 | 8억 3,700만 | 중개 | - |
| 2025-05-06 | 84.90㎡ (25.7평) | 4층 | 10억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-03 | 84.90㎡ (25.7평) | 6층 | 10억 4,500만 | 중개 | - |
| 2024-11-13 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 8억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-05 | 84.90㎡ (25.7평) | 23층 | 9억 3,700만 | 중개 | - |
| 2024-06-30 | 59.95㎡ (18.1평) | 3층 | 8억 | 중개 | - |
| 2024-05-20 | 84.90㎡ (25.7평) | 5층 | 10억 9,500만 | 중개 | - |
| 2024-05-18 | 59.95㎡ (18.1평) | 11층 | 9억 | 중개 | - |
| 2024-04-20 | 84.90㎡ (25.7평) | 10층 | 10억 2,000만 | 중개 | - |
| 2024-04-16 | 59.95㎡ (18.1평) | 12층 | 8억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-04-16 | 84.90㎡ (25.7평) | 3층 | 9억 5,000만 | 중개 | - |
| 2024-02-13 | 59.95㎡ (18.1평) | 2층 | 6억 | 중개 | - |
| 2023-11-17 | 84.90㎡ (25.7평) | 9층 | 9억 7,000만 | 중개 | - |
| 2023-09-07 | 59.95㎡ (18.1평) | 15층 | 8억 4,500만 | 중개 | - |
| 2023-08-19 | 59.95㎡ (18.1평) | 1층 | 8억 4,000만 | 중개 | - |
| 2023-07-26 | 84.90㎡ (25.7평) | 10층 | 11억 1,000만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 84.90㎡ (25.7평) | 15층 | 3000만 | 250만 | 월세 250만 | 갱신 |
| 2026-03-06 | 59.95㎡ (18.1평) | 8층 | 4억 6,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-04 | 84.90㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-12 | 84.90㎡ (25.7평) | 15층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-24 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 4억 6,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.90㎡ (25.7평) | 8층 | 3억 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.90㎡ (25.7평) | 21층 | 6억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-22 | 59.95㎡ (18.1평) | 18층 | 4억 1,800만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-17 | 84.90㎡ (25.7평) | 1층 | 5억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-16 | 59.95㎡ (18.1평) | 14층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 59.95㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 59.95㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 59.95㎡ (18.1평) | 5층 | 4억 4,100만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-10 | 59.95㎡ (18.1평) | 9층 | 1억 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-05 | 59.95㎡ (18.1평) | 14층 | 1억 | 137만 | 월세 137만 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!