중구 인현동2가 · 1968년 준공
최근 거래가
3억 500만
역대 최고가
5억 8,000만
역대 최저가
2억 7,000만
최고가 대비
-47.4%
최근 전세가
4억
전세가율
131.1%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 41.62㎡ (12.6평) | 8층 | 3억 500만 | 직거래 | - |
| 2025-10-02 | 49.22㎡ (14.9평) | 9층 | 4억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-08-07 | 41.62㎡ (12.6평) | 8층 | 4억 3,500만 | 직거래 | - |
| 2025-06-09 | 52.10㎡ (15.8평) | 6층 | 4억 4,900만 | 중개 | - |
| 2024-10-05 | 42.31㎡ (12.8평) | 7층 | 3억 9,700만 | 중개 | - |
| 2024-09-28 | 42.31㎡ (12.8평) | 7층 | 3억 9,700만 | 중개 | - |
| 2024-07-29 | 77.98㎡ (23.6평) | 9층 | 5억 8,000만 | 중개 | - |
| 2024-04-19 | 42.31㎡ (12.8평) | 7층 | 3억 5,500만 | 중개 | - |
| 2024-03-04 | 48.56㎡ (14.7평) | 10층 | 4억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-02-13 | 92.00㎡ (27.8평) | 5층 | 5억 7,000만 | 중개 | - |
| 2024-01-24 | 41.62㎡ (12.6평) | 8층 | 3억 3,800만 | 중개 | - |
| 2023-12-30 | 52.10㎡ (15.8평) | 6층 | 3억 4,000만 | 중개 | - |
| 2023-11-14 | 76.96㎡ (23.3평) | 10층 | 5억 5,700만 | 중개 | - |
| 2023-10-11 | 40.83㎡ (12.4평) | 9층 | 3억 1,500만 | 중개 | - |
| 2023-07-17 | 49.88㎡ (15.1평) | 8층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-07-08 | 48.56㎡ (14.7평) | 10층 | 3억 5,800만 | 중개 | - |
| 2023-05-27 | 41.62㎡ (12.6평) | 8층 | 3억 1,000만 | 중개 | - |
| 2023-05-26 | 41.62㎡ (12.6평) | 8층 | 2억 9,500만 | 중개 | - |
| 2023-05-10 | 135.17㎡ (40.9평) | 5층 | 5억 | 직거래 | - |
| 2023-04-13 | 87.44㎡ (26.5평) | 6층 | 5억 6,500만 | 직거래 | - |
| 2023-03-27 | 49.22㎡ (14.9평) | 9층 | 3억 5,500만 | 중개 | - |
| 2023-01-30 | 52.10㎡ (15.8평) | 6층 | 2억 7,000만 | 직거래 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 87.44㎡ (26.5평) | 6층 | 4억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-05 | 82.61㎡ (25평) | 6층 | 2억 8,350만 | - | 전세 | 갱신 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!