중구 인현동2가 · 2023년 준공
최근 거래가
3억 7,000만
역대 최고가
9억 1,500만
역대 최저가
3억 4,900만
최고가 대비
-59.6%
최근 전세가
5억 2,000만
전세가율
140.5%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 28.41㎡ (8.6평) | 11층 | 3억 7,000만 | 직거래 | - |
| 2026-02-13 | 29.46㎡ (8.9평) | 11층 | 3억 9,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-31 | 24.55㎡ (7.4평) | 12층 | 3억 6,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-06 | 42.23㎡ (12.8평) | 5층 | 8억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-27 | 29.46㎡ (8.9평) | 4층 | 3억 8,000만 | 직거래 | - |
| 2025-12-18 | 29.46㎡ (8.9평) | 18층 | 4억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-12-03 | 40.76㎡ (12.3평) | 18층 | 6억 9,500만 | 중개 | - |
| 2025-11-04 | 28.41㎡ (8.6평) | 8층 | 4억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-26 | 40.76㎡ (12.3평) | 17층 | 6억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-15 | 28.41㎡ (8.6평) | 22층 | 4억 8,000만 | 직거래 | - |
| 2025-10-14 | 24.55㎡ (7.4평) | 26층 | 4억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-25 | 42.23㎡ (12.8평) | 24층 | 9억 1,500만 | 중개 | - |
| 2025-09-24 | 29.46㎡ (8.9평) | 9층 | 4억 100만 | 중개 | - |
| 2025-06-06 | 29.46㎡ (8.9평) | 10층 | 4억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-17 | 29.46㎡ (8.9평) | 20층 | 4억 6,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-02 | 28.41㎡ (8.6평) | 7층 | 4억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-10 | 42.23㎡ (12.8평) | 22층 | 8억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-10 | 24.55㎡ (7.4평) | 19층 | 4억 1,500만 | 중개 | - |
| 2025-01-20 | 24.55㎡ (7.4평) | 23층 | 3억 7,500만 | 중개 | - |
| 2024-10-14 | 28.41㎡ (8.6평) | 4층 | 3억 8,000만 | 직거래 | - |
| 2024-10-12 | 28.41㎡ (8.6평) | 20층 | 5억 | 중개 | - |
| 2024-10-07 | 24.55㎡ (7.4평) | 11층 | 3억 4,900만 | 직거래 | - |
| 2024-03-22 | 28.41㎡ (8.6평) | 17층 | 4억 9,500만 | 직거래 | - |
| 2024-03-21 | 24.55㎡ (7.4평) | 20층 | 4억 500만 | 중개 | - |
| 2024-03-15 | 29.46㎡ (8.9평) | 17층 | 4억 5,500만 | 중개 | - |
| 2024-02-03 | 29.46㎡ (8.9평) | 24층 | 4억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-12-12 | 24.55㎡ (7.4평) | 16층 | 3억 5,000만 | 중개 | - |
| 2023-07-21 | 24.55㎡ (7.4평) | 17층 | 4억 | 직거래 | - |
| 2023-07-15 | 28.41㎡ (8.6평) | 10층 | 3억 8,700만 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 40.76㎡ (12.3평) | 23층 | 5억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-18 | 29.46㎡ (8.9평) | 12층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-03-14 | 24.55㎡ (7.4평) | 12층 | 2억 5,000만 | 32만 | 월세 32만 | 갱신 |
| 2026-03-13 | 28.41㎡ (8.6평) | 16층 | 5000만 | 132만 | 월세 132만 | 갱신 |
| 2026-03-13 | 28.41㎡ (8.6평) | 25층 | 3억 5,000만 | 12만 | 월세 12만 | 신규 |
| 2026-03-11 | 24.55㎡ (7.4평) | 23층 | 2억 5,200만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-03-10 | 29.46㎡ (8.9평) | 22층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-03-05 | 40.76㎡ (12.3평) | 21층 | 5억 2,000만 | 15만 | 월세 15만 | 신규 |
| 2026-03-03 | 40.76㎡ (12.3평) | 23층 | 4억 7,250만 | 21만 | 월세 21만 | 갱신 |
| 2026-03-02 | 29.46㎡ (8.9평) | 7층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-03-02 | 24.55㎡ (7.4평) | 24층 | 3억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 28.41㎡ (8.6평) | 21층 | 5000만 | 137만 | 월세 137만 | 갱신 |
| 2026-02-27 | 29.46㎡ (8.9평) | 21층 | 3억 5,385만 | 10만 | 월세 10만 | 갱신 |
| 2026-02-26 | 40.76㎡ (12.3평) | 4층 | 3억 7,600만 | 7만 | 월세 7만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 28.41㎡ (8.6평) | 23층 | 5000만 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-02-26 | 24.55㎡ (7.4평) | 26층 | 5000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-02-25 | 29.46㎡ (8.9평) | 9층 | 5000만 | 135만 | 월세 135만 | 신규 |
| 2026-02-23 | 28.41㎡ (8.6평) | 21층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-20 | 24.55㎡ (7.4평) | 12층 | 5000만 | 100만 | 월세 100만 | 갱신 |
| 2026-02-19 | 29.46㎡ (8.9평) | 18층 | 5000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-02-19 | 24.55㎡ (7.4평) | 16층 | 2억 8,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-14 | 28.41㎡ (8.6평) | 8층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-02-13 | 29.46㎡ (8.9평) | 13층 | 3억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-11 | 29.46㎡ (8.9평) | 16층 | 5000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-02-09 | 29.46㎡ (8.9평) | 24층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-02-06 | 29.46㎡ (8.9평) | 8층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-02-05 | 29.46㎡ (8.9평) | 15층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-02-04 | 24.55㎡ (7.4평) | 20층 | 5000만 | 125만 | 월세 125만 | 신규 |
| 2026-02-04 | 29.46㎡ (8.9평) | 26층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 28.41㎡ (8.6평) | 21층 | 3000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-02-03 | 29.46㎡ (8.9평) | 9층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-02-02 | 24.55㎡ (7.4평) | 26층 | 5000만 | 102만 | 월세 102만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 24.55㎡ (7.4평) | 12층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-31 | 29.46㎡ (8.9평) | 17층 | 3000만 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-01-31 | 24.55㎡ (7.4평) | 14층 | 5000만 | 110만 | 월세 110만 | 신규 |
| 2026-01-29 | 24.55㎡ (7.4평) | 24층 | 5000만 | 120만 | 월세 120만 | 신규 |
| 2026-01-28 | 29.46㎡ (8.9평) | 16층 | 3억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-27 | 42.23㎡ (12.8평) | 12층 | 4억 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 28.41㎡ (8.6평) | 17층 | 3억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-22 | 28.41㎡ (8.6평) | 10층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-22 | 28.41㎡ (8.6평) | 18층 | 5000만 | 115만 | 월세 115만 | 갱신 |
| 2026-01-22 | 29.46㎡ (8.9평) | 24층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 28.41㎡ (8.6평) | 23층 | 3000만 | 150만 | 월세 150만 | 신규 |
| 2026-01-17 | 29.46㎡ (8.9평) | 18층 | 2억 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 24.55㎡ (7.4평) | 19층 | 3억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 29.46㎡ (8.9평) | 10층 | 5000만 | 125만 | 월세 125만 | 신규 |
| 2026-01-16 | 28.41㎡ (8.6평) | 20층 | 5000만 | 135만 | 월세 135만 | 신규 |
| 2026-01-15 | 29.46㎡ (8.9평) | 26층 | 2000만 | 152만 | 월세 152만 | 갱신 |
| 2026-01-14 | 40.76㎡ (12.3평) | 22층 | 2000만 | 250만 | 월세 250만 | 신규 |
| 2026-01-12 | 28.41㎡ (8.6평) | 22층 | 5000만 | 140만 | 월세 140만 | 갱신 |
| 2026-01-10 | 28.41㎡ (8.6평) | 24층 | 3000만 | 145만 | 월세 145만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 29.46㎡ (8.9평) | 26층 | 5000만 | 137만 | 월세 137만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 29.46㎡ (8.9평) | 14층 | 3000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
| 2026-01-08 | 40.76㎡ (12.3평) | 24층 | 5500만 | 195만 | 월세 195만 | 갱신 |
| 2026-01-06 | 29.46㎡ (8.9평) | 9층 | 5000만 | 130만 | 월세 130만 | 신규 |
| 2026-01-06 | 24.55㎡ (7.4평) | 9층 | 2억 7,615만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-03 | 24.55㎡ (7.4평) | 19층 | 5000만 | 140만 | 월세 140만 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!