중구 중림동 · 2001년 준공
최근 거래가
15억
역대 최고가
18억 4,000만
역대 최저가
8억 8,000만
최고가 대비
-18.5%
최근 전세가
7억 2,000만
전세가율
48.0%
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 | 변동률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 59.70㎡ (18.1평) | 17층 | 15억 | 중개 | - |
| 2026-02-06 | 84.93㎡ (25.7평) | 8층 | 17억 3,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-24 | 59.93㎡ (18.1평) | 2층 | 15억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-12 | 59.93㎡ (18.1평) | 2층 | 15억 2,000만 | 중개 | - |
| 2026-01-11 | 59.70㎡ (18.1평) | 15층 | 15억 | 중개 | - |
| 2025-12-19 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 17억 | 중개 | - |
| 2025-12-08 | 84.93㎡ (25.7평) | 2층 | 17억 | 중개 | - |
| 2025-11-16 | 59.70㎡ (18.1평) | 5층 | 13억 8,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-24 | 59.70㎡ (18.1평) | 7층 | 14억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-17 | 84.95㎡ (25.7평) | 17층 | 16억 | 중개 | - |
| 2025-10-17 | 114.77㎡ (34.7평) | 11층 | 18억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-10-16 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 11억 6,000만 | 직거래 | - |
| 2025-10-15 | 59.70㎡ (18.1평) | 3층 | 8억 8,000만 | 직거래 | - |
| 2025-10-11 | 59.70㎡ (18.1평) | 11층 | 14억 800만 | 중개 | - |
| 2025-10-03 | 84.93㎡ (25.7평) | 13층 | 16억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-10-01 | 84.93㎡ (25.7평) | 3층 | 9억 8,000만 | 직거래 | - |
| 2025-09-27 | 84.93㎡ (25.7평) | 13층 | 15억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-20 | 114.77㎡ (34.7평) | 6층 | 18억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-09-20 | 84.95㎡ (25.7평) | 8층 | 16억 | 중개 | - |
| 2025-09-18 | 59.70㎡ (18.1평) | 2층 | 13억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-07-18 | 84.95㎡ (25.7평) | 10층 | 14억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 59.93㎡ (18.1평) | 15층 | 14억 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 84.93㎡ (25.7평) | 8층 | 14억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-14 | 59.70㎡ (18.1평) | 15층 | 12억 9,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-12 | 84.93㎡ (25.7평) | 11층 | 14억 8,000만 | 중개 | - |
| 2025-06-11 | 59.93㎡ (18.1평) | 17층 | 13억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-06-10 | 84.95㎡ (25.7평) | 4층 | 14억 9,300만 | 중개 | - |
| 2025-06-07 | 84.93㎡ (25.7평) | 3층 | 15억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-23 | 59.93㎡ (18.1평) | 3층 | 12억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-05-06 | 84.95㎡ (25.7평) | 4층 | 14억 7,000만 | 중개 | - |
| 2025-04-12 | 84.95㎡ (25.7평) | 5층 | 14억 6,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-31 | 84.93㎡ (25.7평) | 10층 | 14억 2,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-26 | 114.77㎡ (34.7평) | 6층 | 17억 4,500만 | 중개 | - |
| 2025-03-23 | 84.93㎡ (25.7평) | 5층 | 14억 5,200만 | 중개 | - |
| 2025-03-22 | 59.70㎡ (18.1평) | 6층 | 12억 1,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-14 | 84.95㎡ (25.7평) | 16층 | 14억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-08 | 59.70㎡ (18.1평) | 3층 | 11억 9,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-04 | 59.70㎡ (18.1평) | 13층 | 12억 2,000만 | 중개 | - |
| 2025-03-03 | 59.70㎡ (18.1평) | 10층 | 11억 5,000만 | 중개 | - |
| 2025-02-09 | 59.70㎡ (18.1평) | 14층 | 12억 4,000만 | 중개 | - |
| 2025-01-04 | 59.70㎡ (18.1평) | 7층 | 11억 8,500만 | 중개 | - |
| 2024-10-21 | 59.70㎡ (18.1평) | 8층 | 11억 4,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-16 | 114.77㎡ (34.7평) | 3층 | 16억 4,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-14 | 114.77㎡ (34.7평) | 6층 | 16억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-10-10 | 59.93㎡ (18.1평) | 5층 | 12억 4,500만 | 중개 | - |
| 2024-10-02 | 59.70㎡ (18.1평) | 10층 | 11억 3,000만 | 중개 | - |
| 2024-09-02 | 114.77㎡ (34.7평) | 10층 | 15억 4,000만 | 중개 | - |
| 2024-06-15 | 59.93㎡ (18.1평) | 8층 | 11억 8,500만 | 중개 | - |
| 2024-06-13 | 84.95㎡ (25.7평) | 1층 | 12억 2,000만 | 중개 | - |
| 2024-06-10 | 59.93㎡ (18.1평) | 14층 | 12억 | 중개 | - |
| 거래일 | 면적 | 층 | 보증금 | 월세 | 유형 | 계약유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | 114.77㎡ (34.7평) | 3층 | 3억 5,000만 | 206만 | 월세 206만 | 갱신 |
| 2026-03-06 | 84.93㎡ (25.7평) | 14층 | 7억 2,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-28 | 114.77㎡ (34.7평) | 18층 | 9억 4,500만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-25 | 84.95㎡ (25.7평) | 2층 | 7억 1,400만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-02-12 | 59.70㎡ (18.1평) | 12층 | 6억 4,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-02-03 | 84.93㎡ (25.7평) | 16층 | 6억 3,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-31 | 84.93㎡ (25.7평) | 8층 | 8억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-30 | 114.77㎡ (34.7평) | 4층 | 8억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-30 | 84.93㎡ (25.7평) | 15층 | 6억 | 80만 | 월세 80만 | 신규 |
| 2026-01-23 | 84.95㎡ (25.7평) | 3층 | 8억 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-20 | 59.70㎡ (18.1평) | 16층 | 6억 2,000만 | - | 전세 | 갱신 |
| 2026-01-17 | 59.70㎡ (18.1평) | 5층 | 1억 | 138만 | 월세 138만 | 갱신 |
| 2026-01-17 | 84.95㎡ (25.7평) | 4층 | 4억 5,000만 | 65만 | 월세 65만 | 갱신 |
| 2026-01-17 | 114.77㎡ (34.7평) | 8층 | 7억 7,170만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-16 | 59.70㎡ (18.1평) | 14층 | 2억 | 160만 | 월세 160만 | 신규 |
| 2026-01-10 | 59.70㎡ (18.1평) | 18층 | 4억 7,000만 | 50만 | 월세 50만 | 신규 |
| 2026-01-09 | 59.70㎡ (18.1평) | 16층 | 6억 3,000만 | - | 전세 | 신규 |
| 2026-01-09 | 114.77㎡ (34.7평) | 2층 | 9억 5,000만 | - | 전세 | 신규 |
AI가 수집한 관련 뉴스입니다. 정확도가 다를 수 있습니다.
로그인하고 이 단지에 대한 의견을 남겨보세요.
아직 댓글이 없습니다. 첫 번째 댓글을 남겨보세요!